管内森林管理署等一覧表・管内図
九州森林管理局管内森林管理署等一覧表
名称 | 〒 | 住所 | IP電話 代表番号 |
NTT 代表番号 |
FAX番号 (非常時のみ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
九州森林管理局 | 860-0081 | 熊本市西区京町本丁2番7号 | 050-3160-6600 | 096-328-3500 | 096-355-3891 | |
総務企画部 | 総務課 | 860-0081 | 熊本市西区京町本丁2番7号 | 050-3160-6610 | 096-328-3521 | 096-355-3891 |
企画調整課 | 860-0081 | 熊本市西区京町本丁2番7号 | 050-3160-6609 | 096-328-3642 | 096-328-3643 | |
経理課 | 860-0081 | 熊本市西区京町本丁2番7号 | 050-3160-6625 | 096-328-3561 | 096-351-1825 | |
計画保全部 | 計画課 | 860-0081 | 熊本市西区京町本丁2番7号 | 050-3160-6630 | 096-328-3612 | 096-325-3804 |
治山課 | 860-0081 | 熊本市西区京町本丁2番7号 | 050-3160-6655 | 096-328-3631 | 096-326-7061 | |
保全課 | 860-0081 | 熊本市西区京町本丁2番7号 | 050-3160-6640 | 096-328-3541 | 096-353-1965 | |
屋久島森林生態系保全センター | 891-4205 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦1577―1 | - | 0997-42-0331 | 0997-42-0333 | |
西表森林生態系保全センター | 907-0004 | 沖縄県石垣市字登野城55―4 石垣地方合同庁舎1階 |
- | 0980-88-0747 | 0980-83-7108 | |
森林整備部 | 森林整備課 | 860-0081 | 熊本市西区京町本丁2番7号 | 050-3160-6645 | 096-328-3681 | 096-353-1729 |
資源活用課 | 860-0081 | 熊本市西区京町本丁2番7号 | 050-3160-6650 | 096-328-3651 | 096-354-8460 | |
技術普及課 | 860-0081 | 熊本市西区京町本丁2番7号 | 050-3160-6635 | 096-328-3591 | 096-326-7062 | |
森林技術・支援センター | 880-2222 | 宮崎県宮崎市高岡町大字五町273―3 | 050-3160-6325 | 0985-82-2211 | 0985-82-2213 | |
福岡森林管理署 | 814-0006 | 福岡市早良区百道1丁目16―29 | 050-3160-6185 | 092-843-2100 | 092-851-5904 | |
佐賀森林管理署 | 840-0814 | 佐賀市成章町2―11 | 050-3160-6190 | 0952-26-1111 | 0952-26-1113 | |
長崎森林管理署 | 854-0055 | 長崎県諫早市栗面町804―1 | 050-3160-6195 | 0957-41-6911 | 0957-41-6913 | |
熊本森林管理署 | 861-1331 | 熊本県菊池市大字隈府907 | 050-3160-6200 | 0968-25-2101 | 0968-25-2104 | |
熊本南部森林管理署 | 868-0071 | 熊本県人吉市西間上町2607―1 | 050-3160-6205 | 0966-23-3311 | 0966-23-3370 | |
大分西部森林管理署 | 877-0011 | 大分県日田市中城町1―1 | 050-3160-6210 | 0973-23-2161 | 0973-23-2163 | |
大分森林管理署 | 870-0005 | 大分市王子北町3―46 | 050-3160-6220 | 097-532-9281 | 097-532-2357 | |
宮崎北部森林管理署 | 883-0062 | 宮崎県日向市日知屋17371―1 | 050-3160-6225 | 0982-52-2191 | 0982-53-0257 | |
西都児湯森林管理署 | 881-0033 | 宮崎県西都市大字妻909―5 | 050-3160-6290 | 0983-43-1377 | 0983-43-1379 | |
宮崎森林管理署 | 880-0844 | 宮崎市柳丸町388―5 | 050-3160-6235 | 0985-29-2311 | 0985-29-2314 | |
宮崎森林管理署都城支署 | 885-0035 | 宮崎県都城市立野町3655―1 | 050-3160-6240 | 0986-23-4566 | 0986-25-2603 | |
宮崎南部森林管理署 | 889-2535 | 宮崎県日南市飫肥5-3-45 | - | 0987-25-1115 | 0987-25-1117 | |
北薩森林管理署 | 895-1813 | 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35―3 | 050-3160-6245 | 0996-48-4900 | 0996-48-4901 | |
鹿児島森林管理署 | 892-0812 | 鹿児島市浜町12―1 | 050-3160-6250 | 099-247-7111 | 099-247-6571 | |
大隅森林管理署 | 893-0047 | 鹿児島県鹿屋市下堀町2926―3 | - | 0994-42-5217 | 0994-42-5218 | |
屋久島森林管理署 | 891-4311 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房166―5 | - | 0997-46-2111 | 0997-46-2113 | |
沖縄森林管理署 | 900-0025 | 那覇市壺川3丁目2-6壺川ビル3階 | 050-3160-6260 | 098-918-0210 | 098-918-0211 |
九州森林管理局管内図
![]() |