一般競争入札一覧
治山工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本南部森林管理署 | 令和8年4月10日 | 令和8年4月24日 | 入札公告の訂正に関する公告(皆越地区治山工事4) | |
| 長崎森林管理署 | 令和8年4月8日 | 令和8年5月12日 | 安中温泉岳治山工事(航空実播工) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年4月7日 | 令和8年4月24日 | 入札公告の訂正に関する公告(大箆柄治山工事(169)) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和8年3月25日 | 令和8年4月24日 | 皆越地区治山工事4 | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年3月24日 | 令和8年4月24日 | 大箆柄治山工事(169) | 再公告 |
現在、公告情報はありません。
林道工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎森林管理署 | 令和8年4月9日 | 令和8年5月13日 | 戸ノ久保林道改良工事 | |
| 大分西部森林管理署 | 令和8年4月8日 | 令和8年4月24日 | 入札公告の訂正に関する公告(中川内林道(西工区)改良工事(柿の谷2号橋)) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年4月7日 | 令和8年5月11日 | 入札公告の訂正に関する公告(内之牧林道災害復旧工事) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年4月7日 | 令和8年5月11日 | 入札公告の訂正に関する公告(日平(飯ヶ谷)林道災害復旧工事) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年4月1日 | 令和8年5月11日 | 内之牧林道災害復旧工事 | 再公告(2回目) |
| 大隅森林管理署 | 令和8年4月1日 | 令和8年5月11日 | 日平(飯ヶ谷)林道災害復旧工事 | |
| 熊本森林管理署 | 令和8年3月30日 | 令和8年5月12日 | 北内谷林道改良工事(北内谷1号橋) | |
| 大分西部森林管理署 | 令和8年3月27日 | 令和8年4月24日 | 中川内林道(西工区)改良工事(柿の谷2号橋) | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年3月26日 | 令和8年4月24日 | 入札公告の訂正に関する公告(前谷林道災害復旧工事) | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年3月26日 | 令和8年4月24日 | 入札公告の訂正に関する公告(黒谷林道災害復旧工事) | |
| 大分森林管理署 | 令和8年3月25日 | 令和8年4月23日 | 星岳林道改良工事 | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年3月24日 | 令和8年4月24日 | 前谷林道災害復旧工事 | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年3月24日 | 令和8年4月24日 | 黒谷林道災害復旧工事 | |
| 福岡森林管理署 | 令和8年3月23日 | 令和8年4月24日 | 新山林道改良工事 |
現在、公告情報はありません。
造林事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大隅森林管理署 | 令和8年4月3日 | 令和8年5月7日 | 令和8年度造林事業(下刈作業)請負:最低価格落札方式 | |
| 宮崎森林管理署 | 令和8年3月30日 | 令和8年4月27日 | 令和8年度松くい虫防除事業(無人航空機散布)請負 | |
| 大分森林管理署 | 令和8年3月27日 | 令和8年5月18日 | 令和7年度造林事業(下刈作業外)事業請負:一般競争入札 | |
| 宮崎森林管理署都城支署 | 令和8年3月26日 | 令和8年4月28日 | 令和8年度 造林事業(下刈作業外2)請負【総合評価落札方式(標準型)】 | |
| 宮崎北部森林管理署 | 令和8年3月24日 | 令和8年4月27日 | 松くい虫防除事業(地上散布)請負外1 | |
| 北薩森林管理署 | 令和8年3月19日 | 令和8年4月17日 | 令和8年度 松くい虫防除事業(無人航空機散布)請負 | |
| 佐賀森林管理署 | 令和7年3月16日 | 令和7年4月15日 | 松くい虫防除事業(特別防除)請負 外1 | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年3月13日 | 令和8年4月13日 | 令和8年度松くい虫特別防除事業(空中散布外)請負:最低価格落札方式 |
現在、公告情報はありません。
素材生産事業
現在、公告情報はありません。
測量・建設コンサルタント業務
現在、公告情報はありません。
収穫調査、事務・業務委託等
現在、公告情報はありません。
庁舎等新築・改修等
現在、公告情報はありません。
その他物役
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀森林管理署 | 令和8年4月8日 | 令和8年5月13日 | 建設機械借上単価契約(三瀬・唐津地区) | |
| 宮崎南部森林管理署 | 令和8年4月8日 | 令和8年5月12日 | 建設機械借上単価契約(串間地区) | |
| 宮崎南部森林管理署 | 令和8年4月8日 | 令和8年5月12日 | 建設機械借上単価契約(日南1地区) | |
| 宮崎南部森林管理署 | 令和8年4月8日 | 令和8年5月12日 | 建設機械借上単価契約(日南2地区) | |
| 佐賀森林管理署 | 令和8年4月8日 | 令和8年5月13日 | 建設機械借上単価契約(東脊振地区) | |
| 佐賀森林管理署 | 令和8年4月8日 | 令和8年5月13日 | 建設機械借上単価契約(鹿島・伊万里地区) | |
| 長崎森林管理署 | 令和8年4月7日 | 令和8年5月12日 | 令和8年度建設機械借上単価契約(北部・西彼地区) | |
| 長崎森林管理署 | 令和8年4月7日 | 令和8年5月12日 | 令和8年度建設機械借上単価契約(対馬) | |
| 長崎森林管理署 | 令和8年4月7日 | 令和8年5月12日 | 令和8年度建設機械借上単価契約(島原地区) | |
| 長崎森林管理署 | 令和8年4月7日 | 令和8年5月12日 | 令和8年度建設機械借上単価契約(資:北部地区) | |
| 長崎森林管理署 | 令和8年4月7日 | 令和8年5月12日 | 令和8年度建設機械借上単価契約(資:南部地区) | |
| 屋久島森林管理署 | 令和8年4月7日 | 令和8年4月23日 | 建設機械借上単価契約(宮之浦地区) | |
| 屋久島森林管理署 | 令和8年4月7日 | 令和8年4月23日 | 建設機械借上単価契約(尾之間地区) | |
| 北薩森林管理署 | 令和8年4月1日 | 令和8年4月30日 | 建設機械借上単価契約(伊佐地区) | |
| 北薩森林管理署 | 令和8年4月1日 | 令和8年4月30日 | 建設機械借上単価契約(出水地区) | |
| 北薩森林管理署 | 令和8年4月1日 | 令和8年4月30日 | 建設機械借上単価契約(川内地区) | |
| 鹿児島森林管理署 | 令和8年3月31日 | 令和8年4月22日 | 建設機械借上単価契約(南薩地区) | |
| 鹿児島森林管理署 | 令和8年3月31日 | 令和8年4月22日 | 建設機械借上単価契約(溝辺・栗野地区) | |
| 鹿児島森林管理署 | 令和8年3月31日 | 令和8年4月22日 | 建設機械借上単価契約(霧島・牧園地区) | |
| 熊本森林管理署 | 令和8年3月30日 | 令和8年4月23日 | 建設機械借上単価契約(熊本・天草地区) | |
| 熊本森林管理署 | 令和8年3月30日 | 令和8年4月23日 | 建設機械借上単価契約(緑川・南阿蘇地区) | |
| 熊本森林管理署 | 令和8年3月30日 | 令和8年4月23日 | 建設機械借上単価契約(菊池地区) | |
| 長崎森林管理署 | 令和8年3月30日 | 令和8年4月21日 | 建設機械借上単価契約(眉山地区) | |
| 大分森林管理署 | 令和8年3月27日 | 令和8年4月20日 | 令和8年度建設機械借上単価契約(大分中部1地区) | |
| 大分森林管理署 | 令和8年3月27日 | 令和8年4月20日 | 令和8年度建設機械借上単価契約(大分中部2地区) | |
| 大分森林管理署 | 令和8年3月27日 | 令和8年4月20日 | 令和8年度建設機械借上単価契約(大分南部地区) | |
| 宮崎森林管理署 | 令和8年3月27日 | 令和8年4月16日 | 令和8年度建設機械借上単価契約(宮崎地区) | |
| 宮崎森林管理署 | 令和8年3月27日 | 令和8年4月16日 | 令和8年度建設機械借上単価契約(綾・国富地区) | |
| 宮崎森林管理署 | 令和8年3月27日 | 令和8年4月16日 | 令和8年度建設機械借上単価契約(須木・野尻地区) | |
| 宮崎森林管理署都城支署 | 令和8年3月27日 | 令和8年4月17日 | 令和8年度 建設機械借上単価契約(えびの地区) | |
| 宮崎森林管理署都城支署 | 令和8年3月27日 | 令和8年4月17日 | 令和8年度 建設機械借上単価契約(小林地区) | |
| 宮崎森林管理署都城支署 | 令和8年3月27日 | 令和8年4月17日 | 令和8年度 建設機械借上単価契約(都城地区) | |
| 宮崎森林管理署都城支署 | 令和8年3月27日 | 令和8年4月17日 | 令和8年度 建設機械借上単価契約(高崎地区) | |
| 森林整備部技術普及課 | 令和8年3月27日 | 令和8年4月24日 | 令和8年度監物台樹木園管理業務 | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年3月26日 | 令和8年4月21日 | 建設機械借上単価契約(内之浦地区) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年3月26日 | 令和8年4月21日 | 建設機械借上単価契約(大根占地区) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年3月26日 | 令和8年4月21日 | 建設機械借上単価契約(志布志地区) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年3月26日 | 令和8年4月21日 | 建設機械借上単価契約(財部地区) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年3月26日 | 令和8年4月21日 | 建設機械借上単価契約(鹿屋・垂水・高山地区) | |
| 鹿児島森林管理署 | 令和8年3月23日 | 令和8年4月21日 | 桜島地区治山業務(土石流観測ほか2システムの保守点検) | |
| 鹿児島森林管理署 | 令和8年3月13日 | 令和8年4月14日 | 霧島山土石流警報システム保守点検業務 | |
| 北薩森林管理署 | 令和8年1月20日 | 令和8年3月9日 | 令和8年度北薩森林管理署デジタル複合機賃貸借及び保守契約【国庫債務】 | |
| 北薩森林管理署 | 令和8年1月20日 | 令和8年3月9日 | 令和8年度北薩森林管理署庁舎等清掃作業請負 |
現在、公告情報はありません。




