一般競争入札一覧
治山工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大隅森林管理署 | 令和8年5月22日 | 令和8年6月24日 | 辺田治山工事(3083) | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年5月21日 | 令和8年6月23日 | 尾鈴(石河内)治山工事 | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年5月21日 | 令和8年6月23日 | 板子治山工事 | |
| 福岡森林管理署 | 令和8年5月13日 | 令和8年6月11日 | 正粉治山工事 | |
| 鹿児島森林管理署 | 令和8年5月12日 | 令和8年6月9日 | 桜島地区治山工事(長谷川2) | |
| 鹿児島森林管理署 | 令和8年5月12日 | 令和8年6月9日 | 桜島地区治山工事(長谷川1) | |
| 宮崎森林管理署 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月29日 | 本田野(69)治山工事 |
現在、公告情報はありません。
林道工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本森林管理署 | 令和8年5月22日 | 令和8年6月24日 | 北内谷林道改良工事(北内谷1号橋) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年5月13日 | 令和8年6月10日 | 日平(飯ヶ谷)林道災害復旧工事 | 再公告 |
| 宮崎森林管理署 | 令和8年4月28日 | 令和8年6月1日 | 北浦林道改良工事(北浦橋) | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年4月27日 | 令和8年6月2日 | 入札公告の訂正に関する公告(一ツ瀬林道改良工事) | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年4月27日 | 令和8年6月2日 | 一ツ瀬林道改良工事 |
現在、公告情報はありません。
造林事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀森林管理署 | 令和8年5月26日 | 令和8年6月26日 | 令和8年度虹の松原再生・保全事業(草刈り) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年5月18日 | 令和8年6月11日 | 入札公告の訂正に関する公告(令和8年度造林事業(地拵作業外)請負) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年5月14日 | 令和8年6月11日 | 令和8年度造林事業(地拵作業外)請負:最低価格落札方式 |
現在、公告情報はありません。
素材生産事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本森林管理署 | 令和8年5月22日 | 令和8年6月24日 | 森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 外1:総合評価落札方式:簡易型 | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年5月20日 | 令和8年6月9日 | 入札公告の訂正に関する公告(森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方 式(簡易型)) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年5月20日 | 令和8年6月23日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 北薩森林管理署 | 令和8年5月18日 | 令和8年6月25日 | 森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負:総合評価落札方式(標準型) | |
| 宮崎南部森林管理署 | 令和8年5月14日 | 令和8年6月11日 | 森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負:総合評価落札方式(簡易型) | 再公告 |
| 宮崎北部森林管理署 | 令和8年5月14日 | 令和8年6月17日 | 森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負事業:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和8年5月14日 | 令和8年6月11日 | 森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年5月13日 | 令和8年6月9日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 長崎森林管理署 | 令和8年5月8日 | 令和8年6月9日 | 入札公告の訂正に関する公告(森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型)) | |
| 長崎森林管理署 | 令和8年5月7日 | 令和8年6月9日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和8年5月1日 | 令和8年6月3日 | 森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年4月30日 | 令和8年6月8日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(標準型) | |
| 熊本森林管理署 | 令和8年4月22日 | 令和8年5月27日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) |
現在、公告情報はありません。
測量・建設コンサルタント業務
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 計画保全部治山課 | 令和8年5月15日 | 令和8年6月15日 | 治山実施設計業務(石垣鶴見地区(境川3渓)) | |
| 計画保全部治山課 | 令和8年4月28日 | 令和8年6月3日 | 朝倉地区治山工事発注者支援業務(杷木志波23(麻底良外)外9工事) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 林道測量設計業務(吉無田林道(御船側)災ほか1) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 林道測量設計業務(大塚林道災ほか2) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 林道測量設計業務(宇那川林道) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 林道測量設計業務(寒川林道災) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 林道測量設計業務(新香林道災ほか4) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 林道測量設計業務(永久井野林道災) |
現在、公告情報はありません。
収穫調査、事務・業務委託等
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島森林管理署 | 令和8年5月15日 | 令和8年6月17日 | 令和8年度シカ等による森林被害緊急対策事業 | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年5月15日 | 令和8年6月3日 | 令和8年度西都児湯森林管理署検査委託(人力検知) | |
| 計画保全部治山課 | 令和8年5月7日 | 令和8年6月18日 | 令和8年九州森林管理局治山事業積算基準等分析調査(九州森林管理局治山提要の整備)事業 |
現在、公告情報はありません。
庁舎等新築・改修等
現在、公告情報はありません。
その他物役
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大隅森林管理署 | 令和8年5月25日 | 令和8年6月18日 | 建設機械借上単価契約(大根占地区2) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年5月20日 | 令和8年6月15日 | 建設機械借上単価契約(鹿屋・垂水・高山地区2) | |
| 宮崎森林管理署都城支署 | 令和8年5月15日 | 令和8年6月5日 | 令和8年度 建設機械借上単価契約(えびの地区2) | |
| 宮崎森林管理署都城支署 | 令和8年5月15日 | 令和8年6月5日 | 令和8年度 建設機械借上単価契約(小林地区2) | |
| 宮崎森林管理署都城支署 | 令和8年5月15日 | 令和8年6月5日 | 令和8年度 建設機械借上単価契約(都城地区2) | |
| 計画保全部計画課 | 令和8年4月30日 | 令和8年7月14日 | 国有林野施業実施計画図及び森林位置図作製事業 | |
| 福岡森林管理署 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月29日 | 建設機械借上単価契約(北九州・豊前地区) | |
| 福岡森林管理署 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月29日 | 建設機械借上単価契約(朝倉・八女地区) | |
| 福岡森林管理署 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月29日 | 建設機械借上単価契約(福岡地区) | |
| 福岡森林管理署 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月29日 | 建設機械借上単価契約(筑豊地区) |
現在、公告情報はありません。




