一般競争入札一覧
治山工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡森林管理署 | 令和8年5月13日 | 令和8年6月11日 | 正粉治山工事 | |
| 鹿児島森林管理署 | 令和8年5月12日 | 令和8年6月9日 | 桜島地区治山工事(長谷川2) | |
| 鹿児島森林管理署 | 令和8年5月12日 | 令和8年6月9日 | 桜島地区治山工事(長谷川1) | |
| 宮崎森林管理署 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月29日 | 本田野(69)治山工事 |
現在、公告情報はありません。
林道工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大隅森林管理署 | 令和8年5月13日 | 令和8年6月10日 | 日平(飯ヶ谷)林道災害復旧工事 | 再公告 |
| 宮崎森林管理署 | 令和8年4月28日 | 令和8年6月1日 | 北浦林道改良工事(北浦橋) | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年4月27日 | 令和8年6月2日 | 入札公告の訂正に関する公告(一ツ瀬林道改良工事) | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年4月27日 | 令和8年6月2日 | 一ツ瀬林道改良工事 | |
| 長崎森林管理署 | 令和8年4月9日 | 令和8年5月13日 | 戸ノ久保林道改良工事 |
現在、公告情報はありません。
造林事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大分西部森林管理署 | 令和8年4月16日 | 令8年5月26日 | 令和8年度 造林事業(改植地拵作業外5)請負(総合評価落札方式(簡易型)) | |
| 大分森林管理署 | 令和8年3月27日 | 令和8年5月18日 | 令和7年度造林事業(下刈作業外)事業請負:一般競争入札 |
現在、公告情報はありません。
素材生産事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年5月13日 | 令和8年6月9日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 長崎森林管理署 | 令和8年5月8日 | 令和8年6月9日 | 入札公告の訂正に関する公告(森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型)) | |
| 長崎森林管理署 | 令和8年5月7日 | 令和8年6月9日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和8年5月1日 | 令和8年6月3日 | 森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年4月30日 | 令和8年6月8日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 大隅森林管理署 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(標準型) | |
| 熊本森林管理署 | 令和8年4月22日 | 令和8年5月27日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 大分西部森林管理署 | 令和8年4月3日 | 令和8年5月13日 | 森林整備(誘導伐・密着造林型(一貫作業))請負事業:総合評価落札方式(簡易型) |
現在、公告情報はありません。
測量・建設コンサルタント業務
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 計画保全部治山課 | 令和8年4月28日 | 令和8年6月3日 | 朝倉地区治山工事発注者支援業務(杷木志波23(麻底良外)外9工事) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 林道測量設計業務(吉無田林道(御船側)災ほか1) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 林道測量設計業務(大塚林道災ほか2) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 林道測量設計業務(宇那川林道) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 林道測量設計業務(寒川林道災) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 林道測量設計業務(新香林道災ほか4) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月2日 | 林道測量設計業務(永久井野林道災) |
現在、公告情報はありません。
収穫調査、事務・業務委託等
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 計画保全部治山課 | 令和8年5月7日 | 令和8年6月18日 | 令和8年九州森林管理局治山事業積算基準等分析調査(九州森林管理局治山提要の整備)事業 | |
| 宮崎森林管理署 | 令和8年4月28日 | 令和8年5月25日 | 令和8年度 収穫調査委託事業(分収育林) |
現在、公告情報はありません。
庁舎等新築・改修等
現在、公告情報はありません。
その他物役
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀森林管理署 | 令和8年5月7日 | 令和8年5月13日 | 入札公告の訂正に関する公告(建設機械借上単価契約(三瀬・唐津地区)) | |
| 佐賀森林管理署 | 令和8年5月7日 | 令和8年5月13日 | 入札公告の訂正に関する公告(建設機械借上単価契約(東脊振地区)) | |
| 佐賀森林管理署 | 令和8年5月7日 | 令和8年5月13日 | 入札公告の訂正に関する公告(建設機械借上単価契約(鹿島・伊万里地区) | |
| 計画保全部計画課 | 令和8年4月30日 | 令和8年7月14日 | 国有林野施業実施計画図及び森林位置図作製事業 | |
| 大分西部森林管理署 | 令和8年4月27日 | 令和8年5月20日 | 建設機械借上単価契約(三芳・玖珠・中村地区) | |
| 大分西部森林管理署 | 令和8年4月27日 | 令和8年5月20日 | 建設機械借上単価契約(山国・院内地区) | |
| 福岡森林管理署 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月29日 | 建設機械借上単価契約(北九州・豊前地区) | |
| 福岡森林管理署 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月29日 | 建設機械借上単価契約(朝倉・八女地区) | |
| 福岡森林管理署 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月29日 | 建設機械借上単価契約(福岡地区) | |
| 福岡森林管理署 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月29日 | 建設機械借上単価契約(筑豊地区) | |
| 宮崎北部森林管理署 | 令和8年4月22日 | 令和8年5月18日 | 建設機械借上単価契約(延岡地区) | |
| 宮崎北部森林管理署 | 令和8年4月22日 | 令和8年5月18日 | 建設機械借上単価契約(日向地区) | |
| 宮崎北部森林管理署 | 令和8年4月22日 | 令和8年5月18日 | 建設機械借上単価契約(椎葉地区) | |
| 宮崎北部森林管理署 | 令和8年4月22日 | 令和8年5月18日 | 建設機械借上単価契約(高千穂地区) | |
| 総務企画部経理課 | 令和8年4月20日 | 令和8年5月21日 | 物品(灯油)単価売買契約 | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年4月17日 | 令和8年5月25日 | 建設機械借上単価契約(木城地区) | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年4月17日 | 令和8年5月25日 | 建設機械借上単価契約(西都地区) | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和8年4月17日 | 令和8年5月25日 | 建設機械借上単価契約(都農・川南地区) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和8年4月16日 | 令和8年5月19日 | 建設機械借上単価契約(一勝地・山江地区) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和8年4月16日 | 令和8年5月19日 | 建設機械借上単価契約(八代・河俣地区) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和8年4月16日 | 令和8年5月19日 | 建設機械借上単価契約(多良木地区) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和8年4月16日 | 令和8年5月19日 | 建設機械借上単価契約(大塚・大畑地区) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和8年4月16日 | 令和8年5月19日 | 建設機械借上単価契約(水俣地区) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和8年4月14日 | 令和8年5月25日 | 熊本南部森林管理署地下埋設物試掘調査業務 | |
| 佐賀森林管理署 | 令和8年4月8日 | 令和8年5月13日 | 建設機械借上単価契約(三瀬・唐津地区) | |
| 佐賀森林管理署 | 令和8年4月8日 | 令和8年5月13日 | 建設機械借上単価契約(東脊振地区) | |
| 佐賀森林管理署 | 令和8年4月8日 | 令和8年5月13日 | 建設機械借上単価契約(鹿島・伊万里地区) |
現在、公告情報はありません。




