都道府県別森林率・人工林率(平成29年3月31日現在)
都道府県 | 森林面積(ha) | 人工林面積(ha) | 国土面積(ha) | 森林率 | 人工林率 | |
1 | 北海道 | 5,538,447 | 1,475,342 | 7,842,076 | 71% | 27% |
2 | 青森県 | 632,805 | 269,438 | 964,556 | 66% | 43% |
3 | 岩手県 | 1,171,446 | 488,680 | 1,527,501 | 77% | 42% |
4 | 宮城県 | 417,086 | 198,235 | 728,222 | 57% | 48% |
5 | 秋田県 | 839,247 | 409,506 | 1,163,752 | 72% | 49% |
6 | 山形県 | 669,272 | 185,636 | 932,315 | 72% | 28% |
7 | 福島県 | 973,834 | 341,026 | 1,378,374 | 71% | 35% |
8 | 茨城県 | 186,781 | 111,106 | 609,712 | 31% | 59% |
9 | 栃木県 | 349,006 | 155,946 | 640,809 | 54% | 45% |
10 | 群馬県 | 423,141 | 176,947 | 636,228 | 67% | 42% |
11 | 埼玉県 | 119,779 | 59,235 | 379,775 | 32% | 49% |
12 | 千葉県 | 157,276 | 61,416 | 515,764 | 30% | 39% |
13 | 東京都 | 78,927 | 35,158 | 219,100 | 36% | 45% |
14 | 神奈川県 | 94,695 | 36,495 | 241,592 | 39% | 39% |
15 | 新潟県 | 855,159 | 161,993 | 1,258,418 | 68% | 19% |
16 | 富山県 | 284,994 | 54,513 | 424,761 | 67% | 19% |
17 | 石川県 | 286,046 | 101,645 | 418,609 | 68% | 36% |
18 | 福井県 | 312,025 | 124,399 | 419,049 | 74% | 40% |
19 | 山梨県 | 347,781 | 153,541 | 446,527 | 78% | 44% |
20 | 長野県 | 1,068,636 | 444,655 | 1,356,156 | 79% | 42% |
21 | 岐阜県 | 861,978 | 384,574 | 1,062,129 | 81% | 45% |
22 | 静岡県 | 497,123 | 280,435 | 777,743 | 64% | 56% |
23 | 愛知県 | 218,153 | 140,381 | 517,290 | 42% | 64% |
24 | 三重県 | 372,230 | 229,969 | 577,441 | 64% | 62% |
25 | 滋賀県 | 202,890 | 84,910 | 401,738 | 51% | 42% |
26 | 京都府 | 342,300 | 131,591 | 461,219 | 74% | 38% |
27 | 大阪府 | 57,220 | 28,140 | 190,514 | 30% | 49% |
28 | 兵庫県 | 560,006 | 238,170 | 840,093 | 67% | 43% |
29 | 奈良県 | 283,701 | 172,203 | 369,094 | 77% | 61% |
30 | 和歌山県 | 361,328 | 220,320 | 472,471 | 76% | 61% |
31 | 鳥取県 | 258,988 | 140,234 | 350,713 | 74% | 54% |
32 | 島根県 | 524,495 | 205,350 | 670,824 | 78% | 39% |
33 | 岡山県 | 483,378 | 205,431 | 711,447 | 68% | 42% |
34 | 広島県 | 611,222 | 200,926 | 847,947 | 72% | 33% |
35 | 山口県 | 436,957 | 195,014 | 611,234 | 71% | 45% |
36 | 徳島県 | 314,829 | 189,685 | 414,679 | 76% | 60% |
37 | 香川県 | 87,514 | 23,181 | 187,673 | 47% | 26% |
38 | 愛媛県 | 401,050 | 244,597 | 567,619 | 71% | 61% |
39 | 高知県 | 595,032 | 387,924 | 710,393 | 84% | 65% |
40 | 福岡県 | 222,394 | 140,234 | 498,640 | 45% | 63% |
41 | 佐賀県 | 110,403 | 73,828 | 244,068 | 45% | 67% |
42 | 長崎県 | 242,595 | 104,591 | 413,220 | 59% | 43% |
43 | 熊本県 | 462,965 | 280,267 | 740,944 | 62% | 61% |
44 | 大分県 | 452,791 | 233,485 | 634,074 | 71% | 52% |
45 | 宮崎県 | 585,559 | 332,801 | 773,531 | 76% | 57% |
46 | 鹿児島県 | 587,983 | 278,601 | 918,699 | 64% | 47% |
47 | 沖縄県 | 106,730 | 12,089 | 228,114 | 47% | 11% |
全 国 | 25,048,199 | 10,203,842 | 37,296,847 | 67% | 41% |
※1 国土面積は、全国市町村要覧平成29年版による。
※2 全国及び北海道の森林率は北方領土を除いて算出した。
詳細データ
全データダウンロードはこちらから(EXCEL : 42KB)
お問合せ先
森林整備部計画課
担当者:全国森林計画班
代表:03-3502-8111(内線6155)
ダイヤルイン:03-6744-2339