森林計画
森林計画について
|
森林計画の体系
国有林の図面
↑ここをクリック各森林計画区の策定年度及び計画期間
県 | 森林計画区 | 策定年度(計画期間) | 該当署等 | ||||
平成29年度 (30~令和4年度) |
平成30年度 (令和1~5年度) |
令和1年度 (2~6年度) |
令和2年度 (3~7年度) |
令和3年度 (4~8年度) |
|||
富山県 | 神通川 | ● | 富山署 | ||||
庄川 | ● | ||||||
長野県 | 千曲川下流 | ● | 北信署 | ||||
中部山岳 | ● | 中信署 | |||||
千曲川上流 | ● | 東信署 | |||||
伊那谷 | ● | 南信署 | |||||
木曽谷 | ● | 木曽署 南木曽支署 |
|||||
岐阜県 | 宮・庄川 | ● | 飛騨署 | ||||
飛騨川 | ● | 岐阜署 | |||||
長良川 | ● | ||||||
揖斐川 | ● | ||||||
木曽川 | ● | 東濃署 | |||||
愛知県 | 尾張西三河 | ● | 愛知所 | ||||
東三河 | ● |
「国有林の地域別の森林計画」「地域管理経営計画」及び「国有林野施業実施計画」(令和4年4月1日現在有効)
森林計画区 | 国有林の 地域別の 森林計画 |
地域管理 経営計画 |
国有林野施業 実施計画 |
森林計画の 概要 |
伐採造林 計画簿 |
伐採予定 箇所 位置図 |
神通川 | ||||||
庄川 | ||||||
千曲川下流 |
2(PDF : 1,608KB) 3(PDF : 1,382KB) |
|||||
中部山岳 |
2(PDF : 1,002KB) |
|||||
千曲川上流 |
1.(PDF : 4,436KB) 2.(PDF : 5,669KB) 3.(PDF : 3,244KB) 4.(PDF : 2,322KB) 5.(PDF : 5,067KB) 6.(PDF : 2,725KB) 7.(PDF : 1,993KB) |
|||||
伊那谷 | ||||||
木曽谷 |
|
地域管理経営計画の別冊 木曽悠久の森管理基本計画(PDF : 6,965KB) |
|
|||
宮・庄川 | ||||||
飛騨川 |
|
|||||
長良川 | ||||||
揖斐川 | ||||||
木曽川 | ||||||
尾張西三河 | ||||||
東三河 | ||||||
管理経営の指針 |
森林計画区別伐採計画量(年平均)
年平均とは、それぞれ各年の実際の伐採量を示すものではなく、現在有効の「国有林野施業実施計画(5年計画)」で定める計画量を5で除した平均値です。
なお、計画区名をクリックすると市町村別の伐採量データがご覧いただけます。
また、各表、数字の単位を四捨五入しているため計が一致しない場合があります。
(単位:m3)
森林計画区 | 主間伐別 | スギ | ヒノキ | カラマツ | アカマツ | その他針葉樹 | その他広葉樹 | 計 |
神通川(PDF : 19KB) | 主伐 | 1,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,969 |
間伐 | 4,188 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1,139 | 5,362 | |
計 | 6,144 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1,151 | 7,331 | |
庄川(PDF : 18KB) | 主伐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
間伐 | 1,930 | 0 | 55 | 0 | 0 | 194 | 2,179 | |
計 | 1,930 | 0 | 55 | 0 | 0 | 194 | 2,179 | |
千曲川下流(PDF : 23KB) | 主伐 | 7,880 | 317 | 5,661 | 152 | 5 | 276 | 14,292 |
間伐 | 16,927 | 111 | 16,130 | 46 | 10 | 2,270 | 35,495 | |
計 | 24,808 | 428 | 21,791 | 199 | 15 | 2,546 | 49,787 | |
中部山岳(PDF : 21KB) | 主伐 | 119 | 5,100 | 12,358 | 171 | 549 | 1,275 | 19,571 |
間伐 | 1,761 | 9,535 | 18,106 | 279 | 758 | 2,992 | 33,431 | |
計 | 1,880 | 14,634 | 30,463 | 450 | 1,308 | 4,267 | 53,002 | |
千曲川上流(PDF : 76KB) | 主伐 | 24 | 180 | 59,799 | 5,446 | 140 | 1,400 | 66,989 |
間伐 | 596 | 2,912 | 58,700 | 4,048 | 1,231 | 1,767 | 69,254 | |
計 | 620 | 3,092 | 118,499 | 9,493 | 1,371 | 3,167 | 136,243 | |
伊那谷(PDF : 73KB) | 主伐 | 17 | 922 | 4,703 | 96 | 0 | 205 | 5,942 |
間伐 | 1,061 | 8,735 | 48,723 | 854 | 1,562 | 4,377 | 65,312 | |
計 | 1,078 | 9,657 | 53,426 | 949 | 1,562 | 4,582 | 71,254 | |
木曽谷(PDF : 21KB) | 主伐 | 793 | 17,104 | 2,673 | 157 | 7,655 | 804 | 29,186 |
間伐 | 2,374 | 76,420 | 21,245 | 299 | 5,157 | 4,643 | 110,138 | |
計 | 3,166 | 93,523 | 23,918 | 456 | 12,812 | 5,448 | 139,324 | |
宮・庄川(PDF : 20KB) | 主伐 | 7,908 | 7,337 | 10,347 | 0 | 53 | 1,137 | 26,781 |
間伐 | 34,841 | 29,160 | 35,476 | 287 | 1,123 | 8,539 | 109,425 | |
計 | 42,748 | 36,497 | 45,822 | 287 | 1,176 | 9,676 | 136,206 | |
飛騨川(PDF : 20KB) | 主伐 | 3,662 | 6,215 | 292 | 4 | 10 | 314 | 10,498 |
間伐 | 7,003 | 29,386 | 4,050 | 39 | 131 | 1,092 | 41,701 | |
計 | 10,665 | 35,602 | 4,342 | 43 | 141 | 1,406 | 52,199 | |
長良川(PDF : 20KB) | 主伐 | 1,577 | 1,453 | 0 | 13 | 0 | 80 | 3,122 |
間伐 | 1,268 | 1,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,955 | |
計 | 2,845 | 3,140 | 0 | 13 | 0 | 80 | 6,078 | |
揖斐川(PDF : 19KB) | 主伐 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
間伐 | 637 | 1,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,654 | |
計 | 637 | 1,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,943 | |
木曽川(PDF : 20KB) | 主伐 | 2,915 | 9,065 | 273 | 17 | 266 | 370 | 12,905 |
間伐 | 6,761 | 34,959 | 699 | 340 | 539 | 1,401 | 44,699 | |
計 | 9,675 | 44,024 | 972 | 357 | 805 | 1,772 | 57,604 | |
尾張西三河(PDF : 20KB) | 主伐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
間伐 | 588 | 3,209 | 0 | 746 | 14 | 115 | 4,671 | |
計 | 588 | 3,209 | 0 | 746 | 14 | 115 | 4,671 | |
東三河(PDF : 20KB) | 主伐 | 5,760 | 4,880 | 0 | 64 | 27 | 0 | 10,732 |
間伐 | 3,398 | 19,959 | 0 | 597 | 1,235 | 1,462 | 26,651 | |
計 | 9,158 | 24,840 | 0 | 661 | 1,262 | 1,462 | 37,383 | |
合計 | 主伐 | 32,611 | 52,861 | 96,105 | 6,120 | 8,705 | 5,874 | 202,276 |
間伐 | 83,331 | 217,102 | 203,208 | 7,535 | 11,761 | 29,991 | 552,927 | |
計 | 115,942 | 269,962 | 299,313 | 13,655 | 20,466 | 35,865 | 755,204 |
用語の解説
お問合せ先
計画保全部計画課
担当者:企画係
代表:050-3160-6500(内線2612)
ダイヤルイン:050-3160-6541
総務企画部企画調整課
担当者:企画調整係
代表:050-3160-6500(内線2516)
ダイヤルイン:050-3160-6507