このページの本文へ移動

東北森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    秋田森林管理署湯沢支署の図面

    国有林野施業実施計画図(2万分の1)


    01(PDF : 9,882KB) 02(PDF : 11,419KB) 03(PDF : 9,022KB) 04(PDF : 10,231KB) 05(PDF : 9,449KB)

    基本図(5千分の1)

    基本図林班一覧表(PDF : 126KB)
    01(PDF : 6,287KB) 02(PDF : 6,453KB) 03(PDF : 6,503KB) 04(PDF : 6,502KB)
    05(PDF : 6,492KB) 06(PDF : 6,540KB) 07(PDF : 6,461KB) 08(PDF : 6,438KB)
    09(PDF : 6,332KB) 10(PDF : 6,396KB) 11(PDF : 6,501KB) 12(PDF : 6,481KB)
    13(PDF : 6,417KB) 14(PDF : 6,424KB) 15(PDF : 6,500KB) 16(PDF : 6,799KB)
    17(PDF : 6,582KB) 18(PDF : 6,923KB) 19(PDF : 6,846KB) 20(PDF : 6,823KB)
    21(PDF : 6,790KB) 22(PDF : 6,689KB) 23(PDF : 6,777KB) 24(PDF : 6,581KB)
    25(PDF : 6,489KB) 26(PDF : 6,523KB) 27(PDF : 6,596KB) 28(PDF : 6,579KB)
    29(PDF : 6,633KB) 30(PDF : 6,542KB) 31(PDF : 6,578KB) 32(PDF : 6,521KB)
    33(PDF : 6,493KB) 34(PDF : 6,389KB) 35(PDF : 6,570KB) 36(PDF : 6,683KB)
    37(PDF : 6,525KB) 38(PDF : 6,512KB) 39(PDF : 6,416KB) 40(PDF : 6,259KB)
    41(PDF : 6,357KB) 42(PDF : 6,216KB) 43(PDF : 6,116KB) 44(PDF : 6,072KB)
    45(PDF : 6,329KB) 46(PDF : 6,335KB) 47(PDF : 6,449KB) 48(PDF : 5,887KB)
    49(PDF : 6,431KB) 50(PDF : 6,198KB) 51(PDF : 6,454KB) 52(PDF : 6,510KB)
    53(PDF : 7,190KB) 54(PDF : 6,518KB) 55(PDF : 7,345KB) 56(PDF : 7,180KB)
    57(PDF : 7,080KB) 58(PDF : 6,888KB) 59(PDF : 6,528KB) 60(PDF : 6,359KB)
    61(PDF : 6,189KB) 62(PDF : 6,625KB) 63(PDF : 6,234KB) 64(PDF : 6,123KB)
    65(PDF : 6,251KB) 66(PDF : 6,294KB) 67(PDF : 6,335KB) 68(PDF : 6,172KB)
    69(PDF : 6,397KB) 70(PDF : 6,531KB) 71(PDF : 6,698KB) 72(PDF : 6,736KB)
    73(PDF : 6,426KB) 74(PDF : 6,352KB) 75(PDF : 6,253KB) 76(PDF : 6,383KB)
    77(PDF : 6,513KB) 78(PDF : 6,640KB) 79(PDF : 6,646KB) 80(PDF : 6,740KB)
    81(PDF : 6,682KB) 82(PDF : 6,684KB) 83(PDF : 6,548KB) 84(PDF : 6,484KB)
    85(PDF : 6,565KB) 86(PDF : 6,613KB) 87(PDF : 6,519KB) 88(PDF : 6,438KB)
    89(PDF : 6,367KB) 90(PDF : 6,428KB) 91(PDF : 6,377KB) 92(PDF : 6,116KB)
    93(PDF : 6,173KB) 94(PDF : 6,121KB) 95(PDF : 6,095KB) 

    お問合せ先

    計画保全部計画課

    担当者:経営計画官
    ダイヤルイン:018-836-2204

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader