このページの本文へ移動

東北森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    三八上北森林管理署の図面

    国有林野施業実施計画図(2万分の1)

    01(PDF : 8,627KB) 02(PDF : 8,375KB) 03(PDF : 8,407KB) 04(PDF : 8,624KB) 05(PDF : 8,941KB)
    06(PDF : 8,674KB) 07(PDF : 6,973KB) 08(PDF : 9,868KB) 09(PDF : 10,037KB) 10(PDF : 8,668KB)

    基本図(5千分の1)

    基本図林班一覧表(PDF : 198KB)
    001(PDF : 6,126KB) 002(PDF : 6,179KB) 003(PDF : 6,322KB) 004(PDF : 6,309KB)
    005(PDF : 6,255KB) 006(PDF : 6,105KB) 007(PDF : 6,247KB) 008(PDF : 6,333KB)
    009(PDF : 6,063KB) 010(PDF : 6,239KB) 011(PDF : 6,169KB) 012(PDF : 6,184KB)
    013(PDF : 6,340KB) 014(PDF : 6,261KB) 015(PDF : 6,254KB) 016(PDF : 6,258KB)
    017(PDF : 6,235KB) 018(PDF : 6,384KB) 019(PDF : 6,200KB) 020(PDF : 5,904KB)
    021(PDF : 5,777KB) 022(PDF : 5,989KB) 023(PDF : 6,047KB) 024(PDF : 6,079KB)
    025(PDF : 6,255KB) 026(PDF : 6,377KB) 027(PDF : 6,258KB) 028(PDF : 6,161KB)
    029(PDF : 6,365KB) 030(PDF : 6,165KB) 031(PDF : 6,073KB) 032(PDF : 6,042KB)
    033(PDF : 6,263KB) 034(PDF : 6,233KB) 035(PDF : 6,048KB) 036(PDF : 6,040KB)
    037(PDF : 6,031KB) 038(PDF : 6,210KB) 039(PDF : 6,099KB) 040(PDF : 6,020KB)
    041(PDF : 6,149KB) 042(PDF : 6,136KB) 043(PDF : 6,075KB) 044(PDF : 6,036KB)
    045(PDF : 6,148KB) 046(PDF : 6,196KB) 047(PDF : 6,263KB) 048(PDF : 6,134KB)
    049(PDF : 6,099KB) 050(PDF : 6,215KB) 051(PDF : 6,222KB) 052(PDF : 5,589KB)
    053(PDF : 5,596KB) 054(PDF : 5,584KB) 055(PDF : 5,580KB) 056(PDF : 5,583KB)
    057(PDF : 5,575KB) 058(PDF : 5,587KB) 059(PDF : 6,454KB) 060(PDF : 6,427KB)
    061(PDF : 6,520KB) 062(PDF : 6,390KB) 063(PDF : 6,507KB) 064(PDF : 6,493KB)
    065(PDF : 6,392KB) 066(PDF : 6,519KB) 067(PDF : 6,507KB) 068(PDF : 6,482KB)
    069(PDF : 6,405KB) 070(PDF : 6,486KB) 071(PDF : 6,416KB) 072(PDF : 6,199KB)
    073(PDF : 6,103KB) 074(PDF : 6,312KB) 075(PDF : 6,112KB) 076(PDF : 6,234KB)
    077(PDF : 6,337KB) 078(PDF : 6,280KB) 079(PDF : 6,322KB) 080(PDF : 6,326KB)
    081(PDF : 6,226KB) 082(PDF : 6,284KB) 083(PDF : 6,202KB) 084(PDF : 6,279KB)
    085(PDF : 5,813KB) 086(PDF : 6,472KB) 087(PDF : 6,411KB) 088(PDF : 5,736KB)
    089(PDF : 5,765KB) 090(PDF : 6,258KB) 091(PDF : 6,108KB) 092(PDF : 6,128KB)
    093(PDF : 5,958KB) 094(PDF : 5,856KB) 095(PDF : 5,837KB) 096(PDF : 5,838KB)
    097(PDF : 6,079KB) 098(PDF : 5,609KB) 099(PDF : 5,881KB) 100(PDF : 6,030KB)
    101(PDF : 5,910KB) 102(PDF : 5,979KB) 103(PDF : 5,865KB) 104(PDF : 5,908KB)
    105(PDF : 5,860KB) 106(PDF : 6,089KB) 107(PDF : 5,983KB) 108(PDF : 6,059KB)
    109(PDF : 6,047KB) 110(PDF : 6,252KB) 111(PDF : 6,262KB) 112(PDF : 6,373KB)
    113(PDF : 6,398KB) 114(PDF : 6,384KB) 115(PDF : 6,334KB) 116(PDF : 6,211KB)
    117(PDF : 6,345KB) 118(PDF : 6,344KB) 119(PDF : 6,398KB) 120(PDF : 6,348KB)
    121(PDF : 6,229KB) 122(PDF : 6,301KB) 123(PDF : 6,321KB) 124(PDF : 6,220KB)
    125(PDF : 6,385KB) 126(PDF : 6,388KB) 127(PDF : 5,821KB) 128(PDF : 5,812KB)
    129(PDF : 5,943KB) 130(PDF : 5,731KB) 131(PDF : 5,714KB) 132(PDF : 5,764KB)
    133(PDF : 6,184KB) 134(PDF : 6,247KB) 135(PDF : 6,320KB) 136(PDF : 6,226KB)
    137(PDF : 6,318KB) 138(PDF : 6,376KB) 139(PDF : 6,214KB) 140(PDF : 6,022KB)
    141(PDF : 6,192KB) 142(PDF : 6,371KB) 143(PDF : 6,027KB) 144(PDF : 6,257KB)
    145(PDF : 6,266KB) 146(PDF : 6,322KB) 147(PDF : 6,475KB) 148(PDF : 5,625KB)
    149(PDF : 6,422KB) 150(PDF : 6,117KB) 151(PDF : 5,786KB) 152(PDF : 6,179KB)
    153(PDF : 5,620KB) 154(PDF : 5,740KB) 155(PDF : 5,681KB) 156(PDF : 6,082KB)
    157(PDF : 6,172KB) 158(PDF : 6,099KB) 159(PDF : 5,842KB)

    お問合せ先

    計画保全部計画課

    担当者:経営計画官
    ダイヤルイン:018-836-2204

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader