このページの本文へ移動

東北森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    山形森林管理署最上支署の図面

    国有林野施業実施計画図(2万分の1)


    01(PDF : 10,800KB) 02(PDF : 11,041KB) 03(PDF : 11,298KB) 04(PDF : 10,015KB) 05(PDF : 10,583KB)
    06(PDF : 11,220KB) 07(PDF : 11,481KB) 08(PDF : 9,753KB) 09(PDF : 9,698KB) 10(PDF : 9,067KB)
    11(PDF : 10,035KB) 12(PDF : 10,945KB) 13(PDF : 10,185KB) 14(PDF : 10,077KB)

    基本図(5千分の1)

    基本図林班一覧表(PDF : 287KB)
    001(PDF : 6,125KB) 002(PDF : 5,439KB) 003(PDF : 5,705KB) 004(PDF : 5,915KB)
    005(PDF : 6,166KB) 006(PDF : 6,556KB) 007(PDF : 6,701KB) 008(PDF : 6,889KB)
    009(PDF : 6,912KB) 010(PDF : 6,621KB) 011(PDF : 5,851KB) 012(PDF : 6,613KB)
    013(PDF : 6,669KB) 014(PDF : 6,523KB) 015(PDF : 6,447KB) 016(PDF : 6,383KB)
    017(PDF : 6,392KB) 018(PDF : 6,354KB) 019(PDF : 6,337KB) 020(PDF : 6,206KB)
    021(PDF : 6,308KB) 022(PDF : 6,615KB) 023(PDF : 6,233KB) 024(PDF : 6,270KB)
    025(PDF : 6,661KB) 026(PDF : 6,776KB) 027(PDF : 6,816KB) 028(PDF : 6,699KB)
    029(PDF : 6,433KB) 030(PDF : 6,359KB) 031(PDF : 6,565KB) 032(PDF : 7,032KB)
    033(PDF : 6,529KB) 034(PDF : 7,226KB) 035(PDF : 6,957KB) 036(PDF : 6,961KB)
    037(PDF : 6,807KB) 038(PDF : 6,878KB) 039(PDF : 7,092KB) 040(PDF : 7,360KB)
    041(PDF : 7,354KB) 042(PDF : 6,826KB) 043(PDF : 6,909KB) 044(PDF : 6,674KB)
    045(PDF : 6,262KB) 046(PDF : 6,401KB) 047(PDF : 6,155KB) 048(PDF : 6,349KB)
    049(PDF : 6,192KB) 050(PDF : 6,203KB) 051(PDF : 6,258KB) 052(PDF : 6,365KB)
    053(PDF : 6,312KB) 054(PDF : 6,209KB) 055(PDF : 6,464KB) 056(PDF : 6,043KB)
    057(PDF : 6,428KB) 058(PDF : 6,309KB) 059(PDF : 6,276KB) 060(PDF : 5,198KB)
    061(PDF : 6,188KB) 062(PDF : 6,341KB) 063(PDF : 6,476KB) 064(PDF : 6,703KB)
    065(PDF : 6,614KB) 066(PDF : 6,665KB) 067(PDF : 6,643KB) 068(PDF : 6,736KB)
    069(PDF : 5,292KB) 070(PDF : 6,690KB) 071(PDF : 6,699KB) 072(PDF : 6,467KB)
    073(PDF : 6,484KB) 074(PDF : 5,775KB) 075(PDF : 6,355KB) 076(PDF : 6,632KB)
    077(PDF : 6,406KB) 078(PDF : 6,758KB) 079(PDF : 6,723KB) 080(PDF : 6,481KB)
    081(PDF : 6,812KB) 082(PDF : 6,762KB) 083(PDF : 6,358KB) 084(PDF : 6,735KB)
    085(PDF : 6,413KB) 086(PDF : 6,647KB) 087(PDF : 6,884KB) 088(PDF : 6,794KB)
    089(PDF : 7,013KB) 090(PDF : 6,445KB) 091(PDF : 6,949KB) 092(PDF : 7,192KB)
    093(PDF : 6,788KB) 094(PDF : 6,801KB) 095(PDF : 7,090KB) 096(PDF : 6,500KB)
    097(PDF : 6,461KB) 098(PDF : 6,599KB) 099(PDF : 6,507KB) 100(PDF : 6,677KB)
    101(PDF : 6,388KB) 102(PDF : 6,742KB) 103(PDF : 6,736KB) 104(PDF : 6,160KB)
    105(PDF : 6,560KB) 106(PDF : 6,320KB) 107(PDF : 5,880KB) 108(PDF : 6,459KB)
    109(PDF : 5,933KB) 110(PDF : 6,251KB) 111(PDF : 6,048KB) 112(PDF : 6,220KB)
    113(PDF : 6,523KB) 114(PDF : 6,589KB) 115(PDF : 6,273KB) 116(PDF : 6,112KB)
    117(PDF : 6,441KB) 118(PDF : 6,106KB) 119(PDF : 6,595KB) 120(PDF : 6,655KB)
    121(PDF : 6,732KB) 122(PDF : 6,733KB) 123(PDF : 6,763KB) 124(PDF : 6,605KB)
    125(PDF : 6,497KB) 126(PDF : 6,524KB) 127(PDF : 7,266KB) 128(PDF : 6,942KB)
    129(PDF : 7,300KB) 130(PDF : 6,935KB) 131(PDF : 6,766KB) 132(PDF : 7,187KB)
    133(PDF : 6,849KB) 134(PDF : 7,153KB) 135(PDF : 6,859KB) 136(PDF : 7,109KB)
    137(PDF : 6,553KB) 138(PDF : 6,978KB) 139(PDF : 7,052KB) 140(PDF : 6,430KB)
    141(PDF : 6,858KB) 142(PDF : 6,858KB) 143(PDF : 6,767KB) 144(PDF : 6,143KB)
    145(PDF : 7,090KB) 146(PDF : 6,038KB) 147(PDF : 6,007KB) 148(PDF : 7,465KB)
    149(PDF : 6,736KB) 150(PDF : 6,154KB) 151(PDF : 5,627KB) 152(PDF : 5,569KB)
    153(PDF : 5,754KB) 154(PDF : 5,660KB) 155(PDF : 5,780KB) 156(PDF : 5,806KB)
    157(PDF : 6,302KB) 158(PDF : 6,471KB) 159(PDF : 6,279KB) 160(PDF : 6,556KB)
    161(PDF : 6,273KB) 162(PDF : 6,459KB) 163(PDF : 6,577KB) 164(PDF : 6,488KB)
    165(PDF : 6,185KB) 166(PDF : 6,736KB) 167(PDF : 6,446KB) 168(PDF : 7,007KB)
    169(PDF : 6,769KB) 170(PDF : 6,490KB) 171(PDF : 6,341KB) 172(PDF : 5,815KB)
    173(PDF : 6,664KB) 174(PDF : 6,906KB) 175(PDF : 6,837KB) 176(PDF : 6,583KB)
    177(PDF : 6,568KB) 178(PDF : 6,291KB) 179(PDF : 6,258KB) 180(PDF : 6,345KB)
    181(PDF : 6,681KB) 182(PDF : 6,850KB) 183(PDF : 6,632KB) 184(PDF : 6,411KB)
    185(PDF : 6,604KB) 186(PDF : 6,484KB) 187(PDF : 5,697KB) 188(PDF : 5,852KB)
    189(PDF : 6,335KB) 190(PDF : 6,697KB) 191(PDF : 6,762KB) 192(PDF : 6,826KB)
    193(PDF : 5,982KB) 194(PDF : 6,669KB) 195(PDF : 6,874KB) 196(PDF : 6,800KB)
    197(PDF : 5,188KB) 198(PDF : 6,648KB) 199(PDF : 6,652KB) 200(PDF : 6,782KB)
    201(PDF : 6,612KB) 202(PDF : 6,293KB) 203(PDF : 6,322KB) 204(PDF : 6,217KB)
    205(PDF : 6,381KB) 206(PDF : 6,583KB) 207(PDF : 6,594KB) 208(PDF : 6,668KB)
    209(PDF : 6,761KB) 210(PDF : 6,716KB) 211(PDF : 6,917KB) 212(PDF : 6,915KB)
    213(PDF : 6,782KB) 214(PDF : 6,714KB) 215(PDF : 6,890KB) 216(PDF : 6,878KB)
    217(PDF : 6,692KB) 218(PDF : 6,702KB) 219(PDF : 6,847KB) 220(PDF : 6,767KB)
    221(PDF : 6,918KB) 222(PDF : 6,257KB) 223(PDF : 5,976KB) 224(PDF : 6,301KB)
    225(PDF : 6,269KB) 226(PDF : 6,271KB) 227(PDF : 6,268KB) 228(PDF : 6,578KB)
    229(PDF : 6,369KB) 230(PDF : 6,591KB) 231(PDF : 6,566KB) 232(PDF : 6,505KB)
    233(PDF : 6,220KB) 234(PDF : 6,130KB) 235(PDF : 6,368KB) 236(PDF : 6,627KB)
    237(PDF : 6,657KB) 238(PDF : 6,492KB) 239(PDF : 6,609KB) 240(PDF : 6,707KB)

    お問合せ先

    計画保全部計画課

    担当者:経営計画官
    ダイヤルイン:018-836-2204

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader