このページの本文へ移動

東北森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    秋田森林管理署の図面

    国有林野施業実施計画図(2万分の1)


    01(PDF : 10,420KB) 02(PDF : 12,012KB) 03(PDF : 13,357KB) 04(PDF : 11,254KB) 05(PDF : 11,238KB)
    06(PDF : 10,264KB) 07(PDF : 10,711KB) 08(PDF : 11,246KB) 09(PDF : 9,685KB) 10(PDF : 10,297KB)
    11(PDF : 10,584KB) 12(PDF : 8,791KB) 13(PDF : 9,461KB)

    基本図(5千分の1)

    基本図林班一覧表(PDF : 259KB)
    001(PDF : 6,356KB) 002(PDF : 6,346KB) 003(PDF : 6,301KB) 004(PDF : 6,206KB)
    005(PDF : 6,376KB) 006(PDF : 6,384KB) 007(PDF : 6,374KB) 008(PDF : 6,356KB)
    009(PDF : 6,474KB) 010(PDF : 6,281KB) 011(PDF : 6,500KB) 012(PDF : 6,358KB)
    013(PDF : 6,273KB) 014(PDF : 6,253KB) 015(PDF : 6,376KB) 016(PDF : 6,346KB)
    017(PDF : 5,067KB) 018(PDF : 6,349KB) 019(PDF : 6,462KB) 020(PDF : 6,356KB)
    021(PDF : 6,271KB) 022(PDF : 6,429KB) 023(PDF : 6,420KB) 024(PDF : 6,363KB)
    025(PDF : 6,263KB) 026(PDF : 6,381KB) 027(PDF : 6,318KB) 028(PDF : 6,369KB)
    029(PDF : 6,423KB) 030(PDF : 6,373KB) 031(PDF : 6,295KB) 032(PDF : 6,421KB)
    033(PDF : 6,402KB) 034(PDF : 6,257KB) 035(PDF : 6,420KB) 036(PDF : 6,459KB)
    037(PDF : 6,403KB) 038(PDF : 6,312KB) 039(PDF : 6,326KB) 040(PDF : 6,318KB)
    041(PDF : 6,369KB) 042(PDF : 6,348KB) 043(PDF : 6,372KB) 044(PDF : 6,394KB)
    045(PDF : 6,440KB) 046(PDF : 6,360KB) 047(PDF : 6,230KB) 048(PDF : 5,804KB)
    049(PDF : 6,208KB) 050(PDF : 6,340KB) 051(PDF : 6,119KB) 052(PDF : 6,349KB)
    053(PDF : 6,336KB) 054(PDF : 6,275KB) 055(PDF : 6,284KB) 056(PDF : 6,352KB)
    057(PDF : 6,242KB) 058(PDF : 6,373KB) 059(PDF : 6,377KB) 060(PDF : 6,224KB)
    061(PDF : 6,311KB) 062(PDF : 6,298KB) 063(PDF : 6,124KB) 064(PDF : 6,074KB)
    065(PDF : 6,003KB) 066(PDF : 5,987KB) 067(PDF : 6,089KB) 068(PDF : 6,021KB)
    069(PDF : 6,225KB) 070(PDF : 6,226KB) 071(PDF : 6,193KB) 072(PDF : 6,167KB)
    073(PDF : 6,312KB) 074(PDF : 6,277KB) 075(PDF : 6,214KB) 076(PDF : 6,199KB)
    077(PDF : 6,059KB) 078(PDF : 6,139KB) 079(PDF : 6,236KB) 080(PDF : 6,361KB)
    081(PDF : 6,361KB) 082(PDF : 6,312KB) 083(PDF : 6,363KB) 084(PDF : 6,194KB)
    085(PDF : 6,280KB) 086(PDF : 6,282KB) 087(PDF : 6,129KB) 088(PDF : 5,579KB)
    089(PDF : 5,922KB) 090(PDF : 6,091KB) 091(PDF : 6,351KB) 092(PDF : 6,368KB)
    093(PDF : 6,255KB) 094(PDF : 6,315KB) 095(PDF : 6,332KB) 096(PDF : 6,403KB)
    097(PDF : 6,314KB) 098(PDF : 6,328KB) 099(PDF : 6,257KB) 100(PDF : 6,259KB)
    101(PDF : 5,734KB) 102(PDF : 5,990KB) 103(PDF : 6,045KB) 104(PDF : 6,382KB)
    105(PDF : 6,433KB) 106(PDF : 6,355KB) 107(PDF : 6,420KB) 108(PDF : 6,447KB)
    109(PDF : 6,314KB) 110(PDF : 6,289KB) 111(PDF : 6,343KB) 112(PDF : 6,454KB)
    113(PDF : 6,395KB) 114(PDF : 6,314KB) 115(PDF : 6,432KB) 116(PDF : 6,124KB)
    117(PDF : 5,944KB) 118(PDF : 6,119KB) 119(PDF : 5,967KB) 120(PDF : 6,228KB)
    121(PDF : 6,114KB) 122(PDF : 6,451KB) 123(PDF : 6,400KB) 124(PDF : 6,367KB)
    125(PDF : 6,379KB) 126(PDF : 6,332KB) 127(PDF : 6,436KB) 128(PDF : 6,340KB)
    129(PDF : 6,323KB) 130(PDF : 6,270KB) 131(PDF : 6,246KB) 132(PDF : 6,115KB)
    133(PDF : 6,313KB) 134(PDF : 6,271KB) 135(PDF : 6,204KB) 136(PDF : 6,295KB)
    137(PDF : 6,216KB) 138(PDF : 6,193KB) 139(PDF : 6,185KB) 140(PDF : 6,185KB)
    141(PDF : 6,069KB) 142(PDF : 6,210KB) 143(PDF : 6,139KB) 144(PDF : 6,182KB)
    145(PDF : 6,132KB) 146(PDF : 5,943KB) 147(PDF : 5,964KB) 148(PDF : 5,949KB)
    149(PDF : 6,132KB) 150(PDF : 5,875KB) 151(PDF : 6,093KB) 152(PDF : 5,804KB)
    153(PDF : 5,841KB) 154(PDF : 6,072KB) 155(PDF : 5,955KB) 156(PDF : 5,974KB)
    157(PDF : 6,050KB) 158(PDF : 6,013KB) 159(PDF : 5,944KB) 160(PDF : 5,878KB)
    161(PDF : 5,828KB) 162(PDF : 6,074KB) 163(PDF : 5,827KB) 164(PDF : 5,898KB)
    165(PDF : 5,961KB) 166(PDF : 4,509KB) 167(PDF : 6,004KB) 168(PDF : 6,085KB)
    169(PDF : 6,265KB) 170(PDF : 6,153KB) 171(PDF : 6,240KB) 172(PDF : 6,227KB)
    173(PDF : 6,078KB) 174(PDF : 6,396KB) 175(PDF : 6,356KB) 176(PDF : 6,351KB)
    177(PDF : 6,087KB) 178(PDF : 6,339KB) 179(PDF : 6,329KB) 180(PDF : 6,117KB)
    181(PDF : 6,039KB) 182(PDF : 6,239KB) 183(PDF : 6,135KB) 184(PDF : 6,014KB)
    185(PDF : 6,005KB) 186(PDF : 6,048KB) 187(PDF : 6,111KB) 188(PDF : 6,086KB)
    189(PDF : 5,990KB) 190(PDF : 6,071KB) 191(PDF : 6,036KB) 192(PDF : 6,020KB)
    193(PDF : 5,965KB) 194(PDF : 5,939KB) 195(PDF : 5,927KB) 196(PDF : 5,888KB)
    197(PDF : 5,968KB) 198(PDF : 5,814KB) 199(PDF : 5,951KB) 200(PDF : 6,275KB)
    201(PDF : 6,449KB) 202(PDF : 6,348KB) 203(PDF : 6,320KB) 204(PDF : 5,137KB)
    205(PDF : 6,309KB) 206(PDF : 6,435KB) 207(PDF : 6,468KB) 208(PDF : 6,237KB)
    209(PDF : 6,249KB) 210(PDF : 6,253KB) 211(PDF : 6,265KB) 212(PDF : 6,158KB)
    213(PDF : 6,331KB) 214(PDF : 6,411KB) 215(PDF : 6,237KB) 216(PDF : 5,636KB)

    お問合せ先

    計画保全部計画課

    担当者:経営計画官
    ダイヤルイン:018-836-2204

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader