このページの本文へ移動

東北森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    高品質ブランド材の供給実績(令和5年度)

    ヒバ
    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    5月30日 名古屋国有林材協同組合 30.029    250,000 (6.00m、52cm)
    10月27日 青森県木材協同組合 26.596 275,967 (6.00m、52cm)
    11月28日 名古屋国有林材協同組合 14.478 239,000 (6.00m、50cm)
    11月29日 青森県森林整備事業協同組合 20.454 281,352 (6.00m、62cm)
    1月30日 名古屋国有林材協同組合 22.815 303,000 (8.00m、52cm)
    アカマツ
    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)

    広葉樹
    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    4月25日 青森県森林組合連合会 15.074 186,000 (4.00m、42cm、ホオノキ)
    9月21日 岩手県森林組合連合会 2.062 38,500 (2.20m、54cm、シナノキ)
    10月19日 岩手県森林組合連合会 0.743 42,501 (2.10m、44cm、ホオノキ)
    11月9日 宮城県森林組合連合会 0.459 41,000 (2.60m、42cm、ウダイカンバ)
    11月9日 宮城県森林組合連合会 17.439 88,800 (3.80m、52cm、ウダイカンバ)
    11月16日 岩手県森林組合連合会 8.231 89,000 (2.20m、52cm、ナラ)
    11月16日 岩手県森林組合連合会 23.329 156,000 (4.20m、56cm、ナラ)
    11月16日 岩手県森林組合連合会 1.718 51,401 (2.20m、40cm、クリ)
    11月16日 岩手県森林組合連合会 14.807 (4.40m、44cm、センノキ)
    11月27日 青森県森林組合連合会 7.478 62,000 (5.00m、42cm、ウダイカンバ)
    11月27日 青森県森林組合連合会 2.609 86,901 (2.00m、40cm、ナラ)
    11月27日 青森県森林組合連合会 18.345 168,399 (2.00m、46cm、ホオノキ)
    11月27日 青森県森林組合連合会 1.428 73,900 (3.00m、44cm、ミズナラ)
    11月28日 名古屋国有林材協同組合 6.821 125,000 (2.60m、44cm、ミズナラ)
    12月8日 山形城南木材市場 1.326 51,979 (2.20m、42cm、ホオノキ)
    12月11日 山形県森林組合連合会 2.220 47,750 (2.20m、40cm、ナラ)
    12月13日 山形県森林組合連合会 1.589 30,240 (4.60m、48cm、ミズナラ)
    12月21日 岩手県森林組合連合会 2.144 121,000 (2.20m、46cm、ミズナラ)
    1月18日 岩手県森林組合連合会 1.549 169,999 (3.60m、44cm、クリ)
    1月30日 名古屋国有林材協同組合 1.429 66,000 (4.00m、48cm、シラカバ)
    2月9日 秋田県森林組合連合会 3.882 45,000 (2.20m、46cm、ヤチダモ)
    2月22日 岩手県森林組合連合会 1.166 57,000 (2.20m、40cm、ウダイカンバ)
    2月22日 岩手県森林組合連合会 13.388 170,998 (2.20m、50cm、ミズナラ)
    2月27日 青森県森林組合連合会 3.006 121,330 (2.20m、40cm、ミズナラ)
    2月28日 青森県森林組合連合会 5.875 161,900 (2.20m、50cm、ミズナラ)

    秋田杉
    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    10月20日 秋田原木市場 56.884 48,800 (4.00m、56cm、91年生)
    11月6日 秋田原木市場 62.340 50,000 (4.00m、48cm、91年生)
    11月24日 秋田県銘木センター 47.650 42,000 (4.00m、48cm、100年生)
    11月28日 名古屋国有林材協同組合 9.318 77,000 (4.00m、60cm、108年生)
    12月5日 秋田県森林組合連合会 36.604 44,799 (4.00m、54cm、100年生)
    12月5日 秋田原木市場 154.836 70,000 (4.00m、58cm、108年生)
    12月6日 南東北木材株式会社 14.530 50,000 (4.00m、60cm、64cm、108年生)
    12月18日 秋田県銘木センター 37.592 38,000 (4.00m、50cm、52cm、100年生)
    1月10日 秋田中央木材市場 1.846 41,900 (4.00m、46cm、106年生)
    1月15日 秋田県森林組合連合会 27.224 31,800 (4.00m、50cm、100年生)
    1月18日 秋田原木市場 95.650 58,799 (4.00m、58cm、111年生)
    1月26日 秋田県銘木センター 49.992 58,000 (4.00m、66cm、108年生)
    2月20日 秋田原木市場 71.376 55,500 (4.00m、64cm、108年)

    前森スギ

    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    12月8日 山形城南木材市場 44.121 28,500 (8.00m、52cm、91年生)
    12月11日 山形県森林組合連合会 78.843 23,000 (6.00m、44cm、50cm、91年生)

    お問合せ先

    森林整備部資源活用課

    担当:企画官(木材需給)        担当:素材供給係
    TEL:018-836-2496              TEL:018-836-2128