このページの本文へ移動

東北森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    高品質ブランド材の供給実績(令和4年度)

    ヒバ
    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    4月20日 青森県森林整備事業協同組合 18.374 292,358 (8.00m、60cm)
    4月20日 青森県森林整備事業協同組合 18.374 292,358 (8.00m、60cm)
    4月22日 青森県木材協同組合 22.891 218,354 (6.00m、62cm)
    5月23日 青森県森林整備事業協同組合 15.707 210,434 (6.00m、60cm)
    5月24日 青森県木材協同組合 11.769 222,554 (6.00m、62cm)
    5月31日 名古屋国有林材協同組合 9.632 350,000 (6.00m、52cm)
    9月21日 青森県木材協同組合 3.633 180,332 (6.60m、42cm)
    9月27日 青森県森林整備事業協同組合 8.022 250,029 (6.60m、50cm)
    10月18日 青森県木材協同組合 5.664 239,950 (8.00m、48cm)
    10月24日 青森県森林整備事業協同組合 1.828 247,170 (5.20m、44cm)
    11月28日 青森県森林整備事業協同組合 38.939 230,557 (6.00m、50cm)
    11月30日 青森県木材協同組合 29.127 269,917 (6.00m、54cm)
    12月15日 青森県森林整備事業協同組合 18.265 250,275 (8.00m、48cm)
    12月20日 青森県木材協同組合 19.395 265,837 (8.00m、50cm)
    1月25日 名古屋国有林材協同組合 34.434 400,000 (8.20m、86cm)

    アカマツ
    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    11月17日 岩手県森林組合連合会 1.441 50,600 (6.00m、48cm)

    広葉樹

    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    4月25日 青森県森林組合連合会 11.051 119,000 (4.00m、52cm、センノキ)
    7月26日 岩手県森林組合連合会 0.388 30,000 (2.20m、42cm、ウダイカンバ)
    9月15日 山形城南木材市場 7.040 30,108 (2.20m、40cm、クリ)
    9月22日、28日 岩手県森林組合連合会 0.814 41,800 (2.20m、44cm、ウダイカンバ)
    10月20日 秋田原木市場 0.352 25,500 (2.20m、40cm、イタヤカエデ)
    10月20日、26日 岩手県森林組合連合会 6.128 208,900 (3.20m、70cm、イタヤカエデ)
    11月8日 山形城南木材市場 0.466 32,643 (2.20m、30~38cm、コナラ)
    11月10日 宮城県森林組合連合会 0.736 11,000 (4.60m、40cm、サクラ)
    11月17日 岩手県森林組合連合会 4.705 67,000 (5.00m、48cm、ウダイカンバ)
    11月25日 青森県森林組合連合会 50.787 399,000 (3.60m、76cm、トチノキ)
    11月29日 岩手県森林組合連合会 7.801 79,999 (5.00m、52cm、コナラ)
    12月1日 山形城南木材市場 3.206 10,500 (2.20m、44cm、シナノキ)
    12月5日 秋田県森林組合連合会 2.459 60,000 (2.20m、52cm、ブナ)
    12月8日 宮城県森林組合連合会 4.765 38,900 (2.20m、50cm、ブナ)
    12月15日 岩手県森林組合連合会 0.854 58,000 (2.20m、42cm、ウダイカンバ)
    12月23日 青森県森林組合連合会 1.456 49,349 (2.20m、40cm、トチノキ)
    1月18日 秋田原木市場 0.426 46,108 (2.20m、44cm、ブナ)
    1月19日 岩手県森林組合連合会 1.851 75,301 (2.20m、40cm、ミズナラ)
    1月25日 名古屋国有林材協同組合 10.141 146,000 (2.40m、70cm、センノキ)
    1月27日 仙台木材市場 12.850 40,000 (2.20m、58cm、ブナ)

    秋田杉

    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    5月10日 秋田県森林組合連合会 42.756 45,800 (4.00m、66cm、99年)
    5月31日 名古屋国有林材協同組合 4.098 120,000 (4.00m、62cm、107年)
    7月5日 秋田原木市場 4.938 35,500 (4.00m、48cm、100年)
    8月5日 秋田原木市場 1.844 35,299 (4.00m、48cm、88年)
    9月23日 秋田県銘木センター 42.378 45,000 (4.00m、58cm、102年)
    10月20日 秋田原木市場 33.682 50,000 (4.00m、50cm、102年)
    11月7日 秋田県森林組合連合会 16.730 48,500 (4.00m、48cm、102年)
    11月7日 秋田原木市場 22.508 56,800 (4.00m、56cm、100年)
    11月16日 秋田中央木材市場 4.950 51,200 (4.00m、54cm、94年)
    11月18日 秋田県銘木センター 71.928 60,000 (4.00m、58cm、118年)
    11月21日 秋田原木市場 74.248 70,600 (4.00m、60cm、111年)
    12月5日 秋田県森林組合連合会 13.518 61,500 (4.00m、66cm、118年)
    12月5日 秋田原木市場 56.788 65,800 (4.00m、60cm、111年)
    12月6日 南東北木材 10.939 70,000 (6.00m、56cm、118年)
    12月14日 秋田県銘木センター 24.570 68,000 (4.00m、56cm、118年)
    12月20日 秋田原木市場 78.512 68,800 (4.00m、68cm、111年)
    1月18日 秋田原木市場 50.956 51,500 (4.00m、50cm、111年)
    1月27日 秋田県銘木センター 11.868 60,000 (4.00m、52cm、111年)

    前森スギ

    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    10月25日 山形県森林組合連合会 30.157 32,004 (6.00m、50cm、90年)
    11月08日 山形城南木材市場 24.62 32,000 (6.00m、54cm、90年)

    お問合せ先

    森林整備部資源活用課

    担当:企画官(木材需給)        担当:素材供給係
    TEL:018-836-2496              TEL:018-836-2128
    FAX:018-836-3594              FAX:018-836-3594