このページの本文へ移動

東北森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    高品質ブランド材の供給実績(令和6年度)

    ヒバ
    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    4月23日 青森県木材協同組合 18.622 316,906 (6.00m、46cm)
    4月24日 青森県森林整備事業協同組合 14.767 243,370 (6.00m、50cm)
    10月2日 青森県木材協同組合 3.946 200,004 (6.00m、46cm)
    10月28日 青森県森林整備事業協同組合 12.582 280,207 (6.20m、64cm)
    11月18日 青森県木材協同組合 19.213 453,993 (8.60m、60cm)
    11月25日 青森県森林整備事業協同組合 9.272 286,198 (8.40m、52cm)
    12月12日 青森県森林整備事業協同組合 39.302 365,049 (8.60m、66cm)
    2月12日 小林三之助商店(全天連) 12.494 400,000 (6.00m、44cm)

    アカマツ
    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    11月21日 岩手県森林組合連合会 16.113 63,800 (6.00m、50cm)

    広葉樹
    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    6月20日 岩手県森林組合連合会 0.352 50,500 (2.20m、40cm、ウダイカンバ)
    8月7日 山形県森林組合連合会 4.378 26,000 (2.20m、58cm、ホオノキ)
    10月29日 岩手県森林組合連合会 1.261 44,000 (2.10m、48cm、ホオノキ)
    11月6日 秋田県森林組合連合会 4.969 43,500 (2.20m、40cm、ホオノキ)
    11月14日 宮城県森林組合連合会 6.999 57,500 (2.20m、70cm、ブナ)
    11月21日 岩手県森林組合連合会 0.864 79,330 (3.20m、40cm、コナラ)
    11月21日 岩手県森林組合連合会 15.165 115,559 (2.20m、42cm、ミズナラ)
    11月21日 岩手県森林組合連合会 0.352 28,881 (2.20m、40cm、センノキ)
    11月29日 青森県森林組合連合会 0.777 106,000 (2.10m、44cm、ミズナラ)
    11月29日 青森県森林組合連合会 6.493 54,010 (2.20m、42cm、ブナ)
    11月29日 青森県森林組合連合会 6.753 184,000 (3.60m、48cm、ホオノキ)
    11月29日 青森県森林組合連合会 6.598 107,000 (3.20m、46cm、クリ)
    11月29日 青森県森林組合連合会 5.280 120,901 (2.20m、40cm、ミズナラ)
    12月5日 秋田県森林組合連合会 2.782 79,640 (2.20m、40cm、ミズナラ)
    12月19日 岩手県森林組合連合会 0.388 129,010 (2.20m、42cm、コナラ)
    12月19日 岩手県森林組合連合会 6.195 58,990 (2.20m、42cm、イタヤカエデ)
    12月19日 岩手県森林組合連合会 0.814 145,009 (2.20m、44cm、コナラ)
    12月23日 山形県森林組合連合会 3.992 43,018 (2.10m、40cm、イタヤカエデ)
    1月16日 秋田県森林組合連合会 1.391 45,300 (2.20m、42cm、ミズナラ)
    1月23日 岩手県森林組合連合会 1.980 130,031 (2.20m、44cm、コナラ)
    1月23日 岩手県森林組合連合会 16.732 139,010 (2.10m、50cm、ミズナラ)
    1月23日 岩手県森林組合連合会 0.836 52,000 (2.20m、46cm、クリ)
    1月24日 仙台木材市場 16.526 35,099 (2.20m、48cm、ブナ)
    2月19日 青森県森林組合連合会 8.924 90,991 (2.20m、44cm、ミズナラ)
    2月19日 青森県森林組合連合会 2.016 20,950 (4.00m、50cm、センノキ)
    2月19日 青森県森林組合連合会 23.764 219,000 (3.20m、52cm、クリ)
    2月19日 青森県森林組合連合会 6.555 100,730 (2.20m、44cm、ミズナラ)
    2月20日 岩手県森林組合連合会 0.466 22,200 (2.20m、46cm、サワグルミ)
    2月27日 岩手県森林組合連合会 2.898 52,998 (2.20m、50cm、ミズナラ)

    秋田杉
    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    5月7日 秋田原木市場 53.952 25,800 (4.00m、50cm)
    7月20日 秋田県銘木センター 4.264    35,000 (4.00m、72cm)
    9月27日 秋田県銘木センター 12.578 36,000 (4.00m、48cm)
    10月30日    秋田県銘木センター 34.184 55,000 (4.00m、52cm)
    11月5日 秋田原木市場 77.262 66,799 (4.00m、54cm)
    11月6日 秋田県森林組合連合会 5.254 36,000 (4.00m、48cm)
    11月22日 秋田県銘木センター 33.944 43,000 (4.00m、58cm)
    12月6日 南東北木材株式会社 29.886 52,000 (4.00m、60cm)
    12月20日 秋田原木市場 109.906 61,799 (4.00m、54cm)

    前森スギ
    月日 出品場所 出品量(m3) 最高落札単価(円/m3)
    11月25日 山形県森林組合連合会 69.862 22,000 (6.00m、56cm)
    12月9日 山形城南木材市場 70.360 20,600 (6.00m、48cm)

    お問合せ先

    森林整備部資源活用課

    担当:企画官(花粉発生源対策)        担当:素材供給係
    TEL:018-836-2496                      TEL:018-836-2128