一般競争入札一覧
治山工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手南部森林管理署 | 令和8年6月9日 | 令和8年7月16日 | 永徳山治山工事 | 総合評価落札方式(簡易型運用版) |
| 置賜森林管理署 | 令和8年5月19日 | 令和8年6月24日 | 高ハナ沢治山工事 | 総合評価落札方式(簡易型運用版) |
現在、公告情報はありません。
林道工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山形森林管理署最上支署 | 令和8年6月8日 | 令和8年7月8日 | 西郡林道災害復旧工事【再公告】 | 【再公告】 |
| 山形森林管理署最上支署 | 令和8年6月8日 | 令和8年7月8日 | 関口沢林道災害復旧工事【再公告】 | 【再公告】 |
| 秋田森林管理署 | 令和8年6月5日 | 令和8年7月14日 | 仁別林道災害復旧工事(2) | 最低価格落札方式 |
| 庄内森林管理署 | 令和8年6月5日 | 令和8年7月14日 | 三千坊谷地林道(林道専用道)新設工事 | 総合評価落札方式(簡易型運用版) |
| 津軽森林管理署 | 令和8年5月29日 | 令和8年7月7日 | 大沢林道改良工事 | 総合評価落札方式(簡易型運用版) |
| 津軽森林管理署 | 令和8年5月29日 | 令和8年7月7日 | 平沢林道災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
| 青森森林管理署 | 令和8年5月29日 | 令和8年7月21日 | 嘉瀬子内林道改良工事 | 総合評価落札方式(簡易型運用版) |
| 三陸北部森林管理署 | 令和8年5月21日 | 令和8年6月30日 | 十二神林道改良工事 | 総合評価落札方式(簡易型運用版) |
| 三陸中部森林管理署 | 令和8年5月14日 | 令和8年6月24日 | 畷畑沢第2林道(林業専用道)新設工事 | 総合評価落札方式(簡易型運用版) |
| 秋田森林管理署 | 令和8年5月8日 | 令和8年6月17日 | 小和瀬林道ほか災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
| 秋田森林管理署 | 令和8年5月8日 | 令和8年6月17日 | 尻高沢林道災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
| 秋田森林管理署 | 令和8年5月8日 | 令和8年6月17日 | 桧木内又沢林道災害復旧工事 | 最低価格落札方式 |
現在、公告情報はありません。
造林事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 青森森林管理署 | 令和8年6月12日 | 令和8年7月22日 | 造林事業請負(内真部地区) | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 青森森林管理署 | 令和8年6月12日 | 令和8年7月22日 | 造林事業請負(平舘地区) | 最低価格落札方式 |
| 盛岡森林管理署 | 令和8年6月11日 | 令和8年7月14日 | 造林事業請負(雫石地区3 地拵・植付外1)【再公告】 | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 仙台森林管理署 | 令和8年6月9日 | 令和8年7月27日 | 造林事業請負(仙台・作並・根白石・川崎地区、地拵・植付外) | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 盛岡森林管理署 | 令和8年6月8日 | 令和8年7月17日 | 造林事業請負(盛岡地区4 下刈・除伐外1) | 最低価格落札方式 |
| 盛岡森林管理署 | 令和8年6月8日 | 令和8年7月17日 | 造林事業請負(雫石地区4 下刈・除伐) | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 盛岡森林管理署 | 令和8年6月1日 | 令和8年7月8日 | 造林事業請負(紫波地区) | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 米代西部森林管理署 | 令和8年5月28日 | 令和8年7月3日 | 造林事業請負(杉沢地区1、地拵・植付・下刈)外1 | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 仙台森林管理署 | 令和8年5月28日 | 令和8年7月8日 | 保安林総合改良整備事業(仙台地区A) | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 仙台森林管理署 | 令和8年5月28日 | 令和8年7月8日 | 保安林総合改良整備事業(仙台地区B) | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 仙台森林管理署 | 令和8年5月28日 | 令和8年7月8日 | 保安林総合改良整備事業(名取・岩沼地区) | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 仙台森林管理署 | 令和8年5月28日 | 令和8年7月8日 | 保安林総合改良整備事業(岩沼地区) | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 由利森林管理署 | 令和8年5月27日 | 令和8年6月17日 | 造林事業請負(象潟地区、笹子・矢島地区)【入札の取りやめ】 | 入札の取りやめ |
| 岩手南部森林管理署 | 令和8年5月27日 | 令和8年7月8日 | 造林事業請負(衣川地区・地拵・植付・下刈)【再公告】 | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 米代東部森林管理署上小阿仁支署 | 令和8年5月27日 | 令和8年7月6日 | 造林事業請負(前田地区1、地拵・植付、下刈)外 | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 津軽森林管理署金木支署 | 令和8年5月20日 | 令和8年6月26日 | 造林事業請負(喜良市・中里・今泉・市浦地区) | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 下北森林管理署 | 令和8年5月20日 | 令和8年6月26日 | 造林事業請負(田名部地区、下刈) | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 岩手南部森林管理署 | 令和8年5月12日 | 令和年6月25日 | 令和8年度国有林野産物公売及び造林事業請負 | 最低価格落札方式 |
現在、公告情報はありません。
素材生産事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 津軽森林管理署 | 令和8年6月8日 | 令和8年7月14日 | 森林環境保全整備事業(矢倉山国有林) | 総合評価落札方式 |
| 三八上北森林管理署 | 令和8年6月8日 | 令和8年7月16日 | 森林環境保全整備事業(黒森山国有林外)1外2 | 総合評価落札方式(標準型) |
| 三八上北森林管理署 | 令和8年6月8日 | 令和8年7月16日 | 製品生産事業及び森林環境保全整備事業(檜川台山国有林外) | 総合評価落札方式(標準型) |
| 盛岡森林管理署 | 令和8年6月5日 | 令和8年7月28日 | 森林環境保全整備事業(黒沢山国有林) | 総合評価落札方式(標準型) |
| 盛岡森林管理署 | 令和8年5月29日 | 令和8年6月25日 | 森林環境保全整備事業(金沢山地区)【訂正公告】 | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 米代西部森林管理署 | 令和8年5月29日 | 令和8年7月6日 | 製品生産及び森林環境保全整備事業(井内山外2国有林)【再公告】 | 総合評価落札方式(標準型) |
| 米代西部森林管理署 | 令和8年5月29日 | 令和8年7月6日 | 製品生産及び森林環境保全整備事業(真瀬沢国有林)【再公告】 | 総合評価落札方式(標準型) |
| 岩手南部森林管理署 | 令和8年5月25日 | 令和8年7月3日 | 森林環境保全整備事業(大仁田山国有林)外【再公告】 | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 盛岡森林管理署 | 令和8年5月20日 | 令和8年6月25日 | 森林環境保全整備事業(金沢山地区) | 総合評価落札方式(標準型) |
| 米代東部森林管理署上小阿仁支署 | 令和8年5月20日 | 令和8年6月25日 | 森林環境保全整備事業(早瀬沢外7国有林:鍵ノ滝) | 総合評価落札方式 |
| 下北森林管理署 | 令和8年5月18日 | 令和8年6月25日 | 森林環境保全整備事業(川代山国有林) | 総合評価落札方式(標準型) |
| 下北森林管理署 | 令和8年5月18日 | 令和8年6月25日 | 製品生産及び森林環境保全整備事業(松山国有林) | 総合評価落札方式(標準型) |
| 三陸北部森林管理署 | 令和8年5月14日 | 令和8年6月19日 | 森林環境保全整備事業(立丸山国有林) | 総合評価落札方式(標準型) |
| 三陸中部森林管理署 | 令和8年5月13日 | 令和8年7月2日 | 森林環境保全整備事業(小坪山国有林) | 総合評価落札方式(簡易型) |
| 岩手北部森林管理署 | 令和8年5月8日 | 令和8年6月16日 | 製品生産及び森林環境保全整備事業(浄法寺第一国有林外)外1 | 総合評価落札方式(標準型) |
現在、公告情報はありません。
測量・建設コンサルタント業務
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山形森林管理署最上支署 | 令和8年6月12日 | 令和8年7月10日 | 高坂林道調査設計業務【訂正公告】 | 訂正公告 |
| 計画保全部 治山課 | 令和8年6月10日 | 令和8年7月16日 | 海岸防災林維持・再生方針検討調査業務 | 総合評価落札方式【1:3型】 |
| 秋田森林管理署 | 令和8年6月5日 | 令和8年7月14日 | 鵜養第2林道(林業専用道)調査設計業務 | 総合評価落札方式【1:1型】 |
| 秋田森林管理署 | 令和8年6月5日 | 令和8年7月15日 | 外ノ山地区治山全体計画作成業務 | 総合評価落札方式(1:2型) |
| 山形森林管理署最上支署 | 令和8年6月4日 | 令和8年7月10日 | 西小俣林道調査設計業務【訂正公告】 | 訂正公告 |
| 三陸中部森林管理署 | 令和8年6月3日 | 令和8年7月13日 | 畷畑沢第2林道(林業専用道)調査設計業務 | 総合評価落札方式 |
| 計画保全部保全課 | 令和8年6月3日 | 令和8年6月25日 | 境界検測請負事業(1号・2号) | 最低価格落札方式 |
| 山形森林管理署最上支署 | 令和8年6月2日 | 令和8年7月10日 | 北又林道ほか調査設計業務 | 最低価格落札方式 |
| 山形森林管理署最上支署 | 令和8年6月2日 | 令和8年7月10日 | 大黒沢林道調査設計業務 | 最低価格落札方式 |
| 山形森林管理署最上支署 | 令和8年6月2日 | 令和8年7月10日 | 西小俣林道調査設計業務 | 総合評価落札方式【1:1型】 |
| 山形森林管理署最上支署 | 令和8年6月2日 | 令和8年7月10日 | 高坂林道調査設計業務 | 最低価格落札方式 |
| 米代東部森林管理署上小阿仁支署 | 令和8年5月29日 | 令和8年7月8日 | 一の又林道調査設計業務 | 総合評価落札方式【1:1型】 |
| 米代西部森林管理署 | 令和8年5月29日 | 令和8年7月3日 | がろう峡林道(林業専用道)調査設計業務 | 総合評価落札方式【1:1型】 |
| 三陸北部森林管理署 | 令和8年5月21日 | 令和8年6月30日 | スゲノ又沢林道調査設計業務 | 最低価格落札方式 |
| 山形森林管理署 | 令和8年5月19日 | 令和8年6月26日 | 千歳山治山事業全体計画作成業務 | 総合評価落札方式(1:2型) |
| 置賜森林管理署 | 令和8年5月13日 | 令和8年6月19日 | みつぎ又沢治山工事実施設計業務 | 総合評価落札方式【1:2型】 |
| 置賜森林管理署 | 令和8年5月13日 | 令和8年6月19日 | 米沢地区治山流域別調査業務 | 総合評価落札方式【1:2型】 |
現在、公告情報はありません。
収穫調査、事務・業務委託等
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三陸北部森林管理署 | 令和8年6月11日 | 令和8年6月30日 | 収穫調査委託(岩泉地区) | 最低価格落札方式 |
現在、公告情報はありません。
庁舎等新築・改修等
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 総務企画部 経理課 | 令和8年5月28日 | 令和8年7月2日 | 津軽森林管理署金木支署庁舎等解体工事に係る工事監理業務等 | 最低価格落札方式 |
| 山形森林管理署 | 令和8年5月28日 | 令和8年7月8日 | 山形森林管理署庁舎空調設備改修工事【訂正公告】 | |
| 山形森林管理署 | 令和8年5月28日 | 令和8年7月8日 | 山形森林管理署庁舎空調設備改修工事 | |
| 総務企画部 経理課 | 令和8年5月28日 | 令和8年7月2日 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかに係る工事監理業務等 | 最低価格落札方式 |
現在、公告情報はありません。
その他物役
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田森林管理署 | 令和8年6月12日 | 令和8年6月30日 | 林道除草単価契約(第1号秋田・大仙地区林道維持修繕、第2号仙北地区林道維持修繕) | 最低価格落札方式 |
| 米代西部森林管理署 | 令和8年6月12日 | 令和8年7月1日 | 測量・表示に関する公共嘱託登記業務(二ツ井貯木場敷地) | 最低価格落札方式 |
| 総務企画部 経理課 | 令和8年6月11日 | 令和8年7月9日 | 令和8年度 東北森林管理局 雑貨品類外 物品購入 | 最低価格落札方式 |
| 庄内森林管理署 | 令和8年6月11日 | 令和8年7月1日 | 砕石購入(酒田地区) | 最低価格落札方式 |
| 山形森林管理管理署最上支署 | 令和8年6月10日 | 令和8年6月23日 | 銅山川地区事業概成航空調査【再公告】 | 再公告 |
| 下北森林管理署 | 令和8年6月10日 | 令和8年6月30日 | 林道除草単価契約(大畑・川内・佐井地区林道維持修繕) | 最低価格落札方式 |
| 岩手南部森林管理署遠野支署 | 令和8年6月10日 | 令和8年7月2日 | 林道除草単価契約(遠野地区) | 最低価格落札方式 |
| 米代東部森林管理署上小阿仁支署 | 令和8年6月9日 | 令和8年6月29日 | 林道除草単価契約 | 最低価格落札方式 |
| 山形森林管理署最上支署 | 令和8年6月9日 | 令和8年7月1日 | 令和8年度山形森林管理署最上支署官用自動車点検等業務 | 最低価格落札方式 |
| 米代東部森林管理署 | 令和8年6月8日 | 令和8年6月24日 | 林道除草単価契約(米代東部森林管理署管内林道維持修繕) | 最低価格落札方式 |
| 米代東部森林管理署上小阿仁支署 | 令和8年6月8日 | 令和8年7月8日 | 不用物品(車両)の売払 | |
| 米代東部森林管理署 上小阿仁支署 | 令和8年6月8日 | 令和8年7月16日 | 素材検知業務請負(早瀬沢外7国有林:鍵ノ滝) | 最低価格落札方式 |
| 三陸中部森林管理署 | 令和8年6月8日 | 令和8年6月24日 | 令和8年度不用物品売払公告 | |
| 三八上北森林管理署 | 令和8年6月8日 | 令和8年6月25日 | 不用物品売払公告 | |
| 盛岡森林管理署 | 令和8年6月5日 | 令和8年6月24日 | 令和8年度盛岡森林管理署官用自動車点検等業務 | |
| 米代西部森林管理署 | 令和8年6月5日 | 令和8年6月24日 | 建設機械等チャーター単価契約(潟上・南秋田地区) | 最低価格落札方式 |
| 森林整備部 技術普及課 | 令和8年6月5日 | 令和8年6月18日 | 令和8年度蔵王地域におけるオオシラビソの枯損等推移オルソ画像分析事業(宮城県)【再公告】 | 再公告 |
| 三陸北部森林管理署久慈支署 | 令和8年6月4日 | 令和8年7月1日 | 林道除草単価契約(久慈地区林道維持修繕) | 最低価格落札方式 |
| 岩手南部森林管理署 | 令和8年6月3日 | 令和8年6月24日 | 砕石購入(花巻地区外3) | 最低価格落札方式 |
| 岩手北部森林管理署 | 令和8年6月3日 | 令和8年6月18日 | 林業機械等チャーター単価契約(ストックポイント整備) | 最低価格落札方式 |
| 岩手北部森林管理署 | 令和8年6月3日 | 令和8年6月18日 | 砕石購入(ストックポイント整備) | 最低価格落札方式 |
| 宮城北部森林管理署 | 令和8年6月1日 | 令和8年6月17日 | 砕石購入 | 最低価格落札方式 |
| 宮城北部森林管理署 | 令和8年6月1日 | 令和8年6月17日 | 建設機械・林業機械等チャーター単価契約 | 最低価格落札方式 |
| 庄内森林管理署 | 令和8年6月1日 | 令和8年6月19日 | R8林道除草単価契約(酒田・鶴岡地区林道維持修繕) | 最低価格落札方式 |
| 森林整備部 森林整備課 | 令和8年5月29日 | 令和8年6月18日 | 令和8年度国有林林道等交通安全指導業務 | 最低価格落札方式 |
| 三陸北部森林管理署久慈支署 | 令和8年5月26日 | 令和8年6月15日 | 建設機械等チャーター単価契約(久慈地区) | 最低価格落札方式 |
| 三陸北部森林管理署久慈支署 | 令和8年5月26日 | 令和8年6月15日 | 砕石購入(安家・大平地区) | 最低価格落札方式 |
| 三陸北部森林管理署久慈支署 | 令和8年5月26日 | 令和8年6月15日 | 砕石購入(野田・山形地区) | 最低価格落札方式 |
| 津軽森林管理署 | 令和8年5月27日 | 令和8年6月15日 | 砕石購入(鯵ヶ沢地区) | 再公告 |
| 米代西部森林管理署 | 令和8年5月27日 | 令和8年7月2日 | 素材検知業務請負 | 最低価格落札方式 |
| 計画保全部 計画課 | 令和8年5月22日 | 令和8年7月2日 | 令和8年度 東北森林管理局 白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査 | |
| 山形森林管理署最上支署 | 令和8年5月8日 | 令和8年6月16日 | 素材検知業務請負(西郡国有林外3) | 最低価格落札方式 |
現在、公告情報はありません。




