平成31年度一般競争入札結果一覧【林道工事】
担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果等 |
---|---|---|---|---|
安芸森林管理署 | 令和2年3月25日 | 令和2年5月1日 | 竹屋敷林道災害復旧外1工事(明許) | 完成結果(PDF : 41KB) 入札結果(PDF : 951KB) |
安芸森林管理署 | 令和2年3月25日 | 令和2年5月1日 | 野川林道34支線改良工事(明許) | 完成結果(PDF : 96KB) 入札結果(PDF : 957KB) |
安芸森林管理署 | 令和2年3月25日 | 令和2年5月1日 | 亀谷林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 77KB) 入札結果(PDF : 1,392KB) |
安芸森林管理署 | 令和2年3月25日 | 令和2年5月1日 | 西又東又林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 77KB) 入札結果(PDF : 348KB) |
香川森林管理事務所 | 令和2年3月25日 | 令和2年4月30日 | 多治川林道改良工事(明許) | 完成結果(PDF : 72KB) 入札結果(PDF : 293KB) |
嶺北森林管理署 | 令和2年3月25日 | 令和2年4月30日 | 奥白髪林道改良工事(明許) | 完成結果(PDF : 76KB) 入札結果(PDF : 518KB) |
四万十森林管理署 | 令和2年3月25日 | 令和2年4月28日 | 鈴ヶ森林道改良工事(明許) | 完成結果(PDF : 65KB) 入札結果(PDF : 518KB) |
徳島森林管理署 | 令和2年3月25日 | 令和2年4月28日 | 川上カゲ林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 90KB) 入札結果(PDF : 182KB) |
安芸森林管理署 | 令和2年2月25日 | 令和2年4月8日 | 槙の谷林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 71KB) 入札結果(PDF : 866KB) |
安芸森林管理署 | 令和2年2月25日 | 令和2年4月8日 | 桑の木林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 62KB) 入札結果(PDF : 876KB) |
愛媛森林管理署 | 令和2年2月25日 | 令和2年4月8日 | 水無林道外1改良工事(明許) | 完成結果(PDF : 204KB) 入札結果(PDF : 301KB) |
嶺北森林管理署 | 令和2年2月25日 | 令和2年4月7日 | 桑の川14林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 81KB) 入札結果(PDF : 746KB) |
高知中部森林管理署 | 令和2年2月7日 | 令和2年3月16日 | 井地山林業専用道新設外1工事(国債) | 完成結果(PDF : 260KB) 入札結果(PDF : 710KB) |
嶺北森林管理署 | 令和2年2月7日 | 令和2年3月17日 | 名野谷225林業専用道新設工事(国債) | 完成結果(PDF : 78KB) 入札結果(PDF : 525KB) |
安芸森林管理署 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月5日 | 長滝林業専用道新設工事(翌債) | 完成結果(PDF : 72KB) 入札結果(PDF : 370KB) |
森林整備部 森林整備課 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月3日 | 西谷林道改良工事(翌債) | 完成結果(PDF : 283KB) 入札結果(PDF : 1,696KB) |
四万十森林管理署 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月3日 | 一の谷林道改良工事(翌債) | 完成結果(PDF : 76KB) 入札結果(PDF : 282KB) |
四万十森林管理署 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月3日 | 主谷林道改良工事(翌債) | 完成結果(PDF : 66KB) 入札結果(PDF : 280KB) |
四万十森林管理署 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月3日 | 芳川林道災害復旧工事(翌債) | 完成結果(PDF : 80KB) 入札結果(PDF : 280KB) |
四万十森林管理署 | 令和2年1月27日 | 令和2年2月27日 | 五郎畑林道改良工事(翌債) | 入札結果(PDF : 266KB) 完成結果(PDF : 58KB) |
四万十森林管理署 | 令和2年1月27日 | 令和2年2月27日 | 稗持林道災害復旧工事(翌債) | 入札結果(PDF : 154KB) 完成結果(PDF : 67KB) |
高知中部森林管理署 | 令和元年11月13日 | 令和元年12月17日 | 宇筒舞林道災害復旧工事(翌債) | 完成結果(PDF : 30KB) 入札結果(PDF : 1,063KB) |
高知中部森林管理署 | 令和元年10月11日 | 令和元年11月20日 | 桑の川林道橋梁上部工架設工事(翌債) | 完成結果(PDF : 9KB) 入札結果(PDF : 478KB) |
愛媛森林管理署 | 令和元年9月26日 | 令和元年11月5日 | 石鎚林道改良工事(翌債) | 契約解除(PDF : 167KB) 入札結果(PDF : 339KB) |
徳島森林管理署 | 令和元年9月11日 | 令和元年10月18日 | 塔の丸林業専用道新設外1工事(翌債) | 完成結果(PDF : 92KB) 入札結果(PDF : 319KB) |
愛媛森林管理署 | 令和元年6月6日 | 令和元年7月12日 | 保戸峰林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 63KB) 入札結果(PDF : 508KB) |
四万十森林管理署 | 令和元年8月28日 | 令和元年10月3日 | 中谷林道落合橋改良工事(下部工) | 完成結果(PDF : 69KB) 入札結果(PDF : 280KB) |
森林整備部 森林整備課 | 令和元年8月28日 | 令和元年10月3日 | 森ケ内林道改良工事 | 完成結果(PDF : 44KB) 入札結果(PDF : 275KB) |
四万十森林管理署 | 令和元年6月6日 | 令和元年7月11日 | 久保川林業専用道新設工事 | 完成結果(PDF : 64KB) 入札結果(PDF : 244KB) |
香川森林管理事務所 | 令和元年6月6日 | 令和元年7月11日 | 多治川林道改良工事 | 完成結果(PDF : 57KB) 入札結果(PDF : 91KB) |
香川森林管理事務所 | 令和元年5月23日 | 令和元年6月27日 | 中尾12林業専用道新設外1工事 | 完成結果(PDF : 72KB) 入札結果(PDF : 117KB) |
愛媛森林管理署 | 令和元年5月23日 | 令和元年6月26日 | 笹ヶ峰林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 59KB) 入札結果(PDF : 1,145KB) |
四万十森林管理署 | 令和元年5月23日 | 令和元年6月24日 | 堂ヶ森林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 57KB) 入札結果(PDF : 81KB) |
四万十森林管理署 | 令和元年5月23日 | 令和元年6月24日 | 黒尊林道6支線災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 74KB) 入札結果(PDF : 82KB) |
四国森林管理局 | 令和元年5月23日 | 令和元年6月26日 | 船頭山林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 58KB) 入札結果(PDF : 353KB) |
高知中部森林管理署 | 令和元年5月10日 | 令和元年6月13日 | 成山林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 116KB) 入札結果(PDF : 614KB) |
四国森林管理局 | 令和元年5月10日 | 令和元年6月13日 | 大中山林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 57KB) 入札結果(PDF : 331KB) |
安芸森林管理署 | 平成31年4月25日 | 令和元年6月10日 | 二の谷林道災害復旧工事 | 完成結果(PDF : 58KB) 入札結果(PDF : 823KB) |
安芸森林管理署 | 平成31年4月25日 | 令和元年6月10日 | 和田山林道災害復旧工事 | 完成結果(PDF : 68KB) 入札結果(PDF : 442KB) |
嶺北森林管理署 | 平成31年4月25日 | 令和元年6月7日 | 名野谷225林業専用道新設工事 | 完成結果(PDF : 61KB)入札結果(PDF : 90KB) |
四万十森林管理署 | 平成31年4月25日 | 令和元年6月6日 | 奥藤林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 83KB) 入札結果(PDF : 90KB) |
四万十森林管理署 | 平成31年4月25日 | 令和元年6月6日 | 見蚊谷林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 79KB) 入札結果(PDF : 88KB) |
お問合せ先
森林整備部 森林整備課
ダイヤルイン:088-821-2200