企画競争結果
公告日 | 件名 | 備考 |
---|---|---|
令和6年6月13日 | 国有林材の安定供給システム実施公告(令和6年度 製品販売:三次) | 企画競争結果(PDF : 83KB) 結果報告書(EXCEL : 211KB) |
令和6年5月24日 | 国有林材の安定供給システム実施公告(令和6年度 製品販売:二次) | 企画競争結果(PDF : 75KB) 結果報告書(EXCEL : 211KB) |
令和6年3月1日 | 国有林材の安定供給システム実施公告(令和6年度 製品販売:一次) | 企画競争結果(PDF : 133KB) 結果報告書(EXCEL : 211KB) |
令和5年9月1日 | 国有林材の安定供給システム実施公告(令和5年度 製品販売:後期) | 企画競争結果(PDF : 161KB) 結果報告書(EXCEL : 30KB) |
令和5年6月9日 | 国有林材の安定供給システム実施公告(令和5年度 製品販売:前期)(再公告) | 企画競争結果(PDF : 75KB) |
令和5年3月3日 | 国有林材の安定供給システム実施公告(令和5年度 製品販売:前期) | 企画競争結果(PDF : 147KB) |
令和4年10月19日 | 国有林材の安定供給システム実施公告(令和4年度 製品販売:後期)(再公告) | 企画競争結果(PDF : 156KB) |
令和4年9月22日 | 国有林材の安定供給システム実施公告(令和4年度 製品販売:後期)(再公告) | 企画競争結果(PDF : 156KB) |
令和4年8月29日 | 国有林材の安定供給システム実施公告(令和4年度 製品販売:後期) | 企画競争結果(PDF : 156KB) |
令和4年3月31日 | 国有林材の安定供給システム実施公告(令和4年度 製品販売:前期) | 公募結果(PDF : 92KB) |
令和3年10月4日 | 国有林材の安定供給システム実施公告(立木) | 申請なし |
令和3年9月15日 | 国有林材の安定供給システム実施公告(令和3年度 製品販売:後期) | 公募結果(PDF : 56KB) |
令和3年5月21日 | 国有林材の安定供給システムの販売実施公告(通年) | 公募結果(PDF : 32KB) |
令和3年3月29日 | 国有林材の安定供給システム販売の実施公告(前期) | 実施結果(PDF : 51KB) |
令和2年9月29日 | 国有林材の安定供給システム販売の実施公告(後期) | 実施結果(PDF : 647KB) |
令和2年8月28日 | 国有林材の安定供給システム販売の実施公告(後期) | 実施結果(PDF : 29KB) |
令和2年4月20日 | 国有林材の安定供給システム販売の実施公告(前期) | 実施結果(PDF : 30KB) |
令和2年4月7日 | 国有林材等の安定供給システム販売の実施公告(民国) | 実施結果(PDF : 30KB) |
令和2年3月26日 | 国有林材の安定供給システム販売の実施公告(前期・通年) | 実施結果(PDF : 56KB) |
令和元年7月24日 | 国有林材の安定供給システム販売の実施公告(立木) | 実施公告結果 |
平成31年4月26日 | 国有林材の安定供給システム販売の実施公告(通年) | 実施公告結果 |
平成31年3月22日 | 平成31年度 国有林の安定供給システム販売の実施公告(通年) | 実施公告結果 |
平成30年12月18日 | 国有林材の安定供給システム販売の実施公告(立木) | 実施公告結果 |
平成30年11月1日 | 国有林材等の安定供給システム販売の実施公告(民国) | 実施公告結果 |
平成30年10月1日 | 平成30年度 国有林の安定供給システム販売の実施公告(後期) | 実施公告結果 |
お問合せ先
森林整備部 資源活用課
代表:088-821-2210
ダイヤルイン:088-821-2170