随意契約一覧
- 令和5年度
担当部署 | 公表日 | 業務名 | 備考 |
---|---|---|---|
愛媛森林管理署 | 令和5年6月28日 | 蔭地林道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 37KB) 契約結果(PDF : 1,899KB) |
- 令和4年度
担当部署 | 公表日 | 業務名 | 備考 |
---|---|---|---|
四国森林管理局 | 令和5年2月10日 令和4年11月8日 |
高野山林道災害復旧測量・設計業務 | 完成結果(PDF : 42KB) 契約結果(PDF : 1,369KB) |
四国森林管理局 | 令和4年11月8日 令和4年8月31日 |
新道山林道災害復旧測量・設計業務 | 完成結果(PDF : 44KB) 契約結果(PDF : 18,539KB) |
四万十森林管理署 | 令和5年3月6日 令和4年6月8日 |
藤ノ川林道改良工事(明許) | 完成結果(PDF : 124KB) 契約結果(PDF : 4,845KB) |
- 令和3年度
担当部署 | 公表日 | 業務名 | 備考 |
---|---|---|---|
徳島森林管理署 | 令和5年3月17日 令和4年5月18日 |
塔の丸林業専用道新設外1工事(明許) | 完成結果(PDF : 56KB) 契約結果(PDF : 618KB) |
四国森林管理局 | 令和4年10月19日 令和3年11月19日 |
下大古味林道外1改良工事(翌債) | 完成結果(PDF : 123KB) 契約結果(PDF : 3,477KB) |
徳島森林管理署 | 令和4年12月26日 令和3年11月12日 |
祖谷山林道笹谷線災害復旧工事(翌債) | 完成結果(PDF : 52KB) 契約結果(PDF : 8,145KB) |
四国森林管理局 | 令和3年12月24日 令和3年10月21日 |
大管山林道災害復旧測量・設計業務 | 完成結果(PDF : 43KB) 契約結果(PDF : 8,922KB) |
四国森林管理局 | 令和3年12月17日 令和3年10月20日 |
西の川林道外2災害復旧測量・設計業務 | 完成結果(PDF : 33KB) 契約結果(PDF : 15,424KB) |
四万十森林管理署 | 令和4年7月25日 令和3年9月3日 |
奥足川山(1026)復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 156KB) 契約結果(PDF : 2,694KB) |
嶺北森林管理署 | 令和5年3月7日 令和3年8月24日 |
休場谷255林業専用道新設工事(明許) |
完成結果(PDF : 52KB) 契約結果(PDF : 5,391KB) |
- 令和2年度
担当部署 | 公表日 | 業務名 | 備考 |
---|---|---|---|
徳島森林管理署 | 令和4年4月8日 令和3年4月21日 |
塔の丸林業専用道新設工事(明許) | 完成結果(PDF : 60KB) 契約結果(PDF : 274KB) |
愛媛森林管理署 | 令和4年2月15日 令和2年12月1日 |
梅ヶ谷林道橋梁架替工事(明許) | 完成結果(PDF : 58KB) 契約結果(PDF : 158KB) |
愛媛森林管理署 | 令和4年1月5日 令和2年12月1日 |
笹ヶ峰林道改良工事(明許) | 完成結果(PDF : 52KB) 契約結果(PDF : 149KB) |
愛媛森林管理署 | 令和4年2月15日 令和2年12月1日 |
上ヶ成山林業専用道新設工事(明許) | 完成結果(PDF : 60KB) 契約結果(PDF : 156KB) |
四国森林管理局 | 令和2年11月11日 令和2年10月12日 |
祖谷山林道笹谷線災害復旧測量・設計業務 | 完成結果(PDF : 40KB) 契約結果(PDF : 42KB) |
徳島森林管理署 | 令和3年6月17日 令和2年9月15日 |
祖谷川地区西山(上)資材運搬路新設工事(明許) | 完成結果(PDF : 40KB) 契約結果(PDF : 60KB) |
-
令和元年度
担当部署 | 公表日 | 業務名 | 備考 |
---|---|---|---|
愛媛森林管理署 | 令和2年9月1日 令和元年10月1日 |
歯朶谷山(34)災害関連緊急工事(明許) | 完成結果(PDF : 47KB) 契約結果(PDF : 209KB) |
徳島森林管理署 | 令和元年12月24日 | 霧谷53林業専用道災害復旧工事(明許) | 完成結果(PDF : 60KB) 契約結果(PDF : 66KB) |
徳島森林管理署 | 令和2年12月25日 令和元年12月24日 |
一宇林業専用道新設工事(明許) | 完成結果(PDF : 68KB) 契約結果(PDF : 80KB) |
徳島森林管理署 | 令和元年11月15日 | 祖谷川地区 西山(中)資材運搬路補修工事(明許) | 契約結果(PDF : 96KB) |
徳島森林管理署 | 令和元年10月1日 | 祖谷川地区 西山(下)地すべり防止工事(明許) | 契約結果(PDF : 131KB) |
四国森林管理局 | 令和2年4月2日 令和元年10月21日 |
西又東又林道外1路線災害復旧測量・設計業務 | 完成結果(PDF : 40KB) 契約結果(PDF : 45KB) |
四国森林管理局 | 令和2年4月2日 令和元年9月25日 |
上中林道災害復旧 測量・設計業務 | 完成結果(PDF : 39KB) 契約結果(PDF : 43KB) |
嶺北森林管理署 | 令和元年11月14日 令和元年7月8日 |
上瀬戸山(214)復旧治山工事(明許) | 完了結果(PDF : 42KB) 契約結果(PDF : 119KB) |
- 平成30年度
担当部署 | 公表日 | 業務名 | 備考 |
---|---|---|---|
四国森林管理局 | 平成31年3月19日 | 南小川地区小桧曽緊急対策工事(翌債) | 完了結果(PDF : 50KB) 契約結果(PDF : 140KB) |
四国森林管理局 | 平成30年8月24日 | 奥藤林道外1路線災害復旧 調査・測量・設計業務 | 完了結果(PDF : 38KB) 契約結果(PDF : 41KB) |
四国森林管理局 | 平成30年8月24日 | 川上カゲ林道(治山業務含む)外1路線災害復旧 調査・測量・設計業務 | 完了結果(PDF : 39KB) 契約結果(PDF : 43KB) |
四国森林管理局 | 平成30年8月24日 | 成山林道災害復旧 調査・測量・設計業務 | 完了結果(PDF : 37KB) 契約結果(PDF : 41KB) |
四国森林管理局 | 平成30年8月24日 | 雁巻林道外1路線災害復旧 調査・測量・設計業務 | 完了結果(PDF : 39KB) 契約結果(PDF : 42KB) |
四国森林管理局 | 平成30年8月9日 | ヒカリ石(91)災害測量・設計業務 | 完了結果(PDF : 161KB) 契約結果(PDF : 224KB) |
四国森林管理局 | 平成30年8月6日 | 南小川地区小桧曽外災害測量・設計業務 | 完了結果(PDF : 124KB) 契約結果(PDF : 170KB) |
- 平成29年度
担当部署 | 公表日 | 業務名 | 備考 |
---|---|---|---|
嶺北森林管理署 |
平成29年11月17日 | 南小川地区沖(下)2地すべり防止工事 | 完了結果(PDF : 42KB) 契約結果(PDF : 171KB) |
四国森林管理局 |
平成29年11月2日 | 加勝林道外6路線災害測量・設計業務 | 完了結果(PDF : 37KB) 契約結果(PDF : 40KB) |
四国森林管理局 |
平成29年11月2日 | 勝間林道55支線災害測量・設計業務 | 完了結果(PDF : 37KB) 契約結果(PDF : 40KB) |
- 平成28年度
担当部署 | 公表日 | 業務名 | 備考 |
---|---|---|---|
四国森林管理局 |
平成28年10月27日 | 美舞谷林道外3路線災害測量設計業務 | 完了結果(PDF : 38KB) 契約結果(PDF:42KB) |
- 平成27年度
担当部署 | 公表日 | 業務名 | 備考 |
---|---|---|---|
四国森林管理局 |
平成27年9月29日 | 加勝林道外6路線災害測量設計業務 | 完了結果(PDF:38KB) 契約結果(PDF:43KB) |
- 平成26年度
担当部署 | 公表日 | 業務名 | 備考 |
---|---|---|---|
四国森林管理局 | 平成26年11月21日 | 東笹林道外11路線災害測量設計業務 |
契約結果 |
四国森林管理局 | 平成26年11月11日 | 南亀谷山(2015)実施設計業務 |
契約結果 |
お問合せ先
四国森林管理局
ダイヤルイン:088-821-2200