このページの本文へ移動

四国森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    令和6年度立木販売予定箇所一覧表 嶺北森林管理署



    番号 市町村 森林事務所 国有林名 林小班 伐採方法 林齢 面積 樹種及び数量(m3) 公売予定時期 図面 360度カメラによる
    林内写真等
    備考
    スギ ヒノキ その他
    1 高知県土佐郡土佐町 寺家・大川 上津川山 71い 皆伐 77 5.11 1,971 397 203 2,571 第2四半期 国造
    2 高知県吾川郡いの町 寺川・長沢 長沢山 237ろ 皆伐 67 5.26 1,511 636 35 2,182 第2四半期 国造
    3 高知県吾川郡いの町 寺川・長沢 八風呂五斗尻山 243に 皆伐 72 6.20 826 965 145 1,936 第2四半期 国造
    4 高知県吾川郡仁淀川町 宮ケ平・池川 安居山 283る 皆伐 70 5.26 2,051 367 1 2,419 第3四半期 国造
    5 高知県長岡郡大豊町 大豊 仁尾ヶ内山 44と 皆伐 52 6.60 114 2,309 2,423 第3四半期 分収造林
    6 高知県長岡郡大豊町 大豊 仁尾ヶ内山 44ち 皆伐 52 8.29 3,388 2 3,390 第3四半期 分収造林
    7 高知県吾川郡いの町 寺川・長沢 休場ヶ谷山 256れ 皆伐 54 10.02 1,257 2,807 19 4,083 第1四半期 分収造林
    8 高知県吾川郡いの町 寺川・長沢 休場ヶ谷山 256そ 皆伐 54 23.11 418 8,817 103 9,338 第1四半期 分収造林
    9 高知県吾川郡いの町 寺川・長沢 竹ノ川山 239と 皆伐 53 31.21 2,884 8,448 68 11,400 第3四半期 分収造林
    10 高知県吾川郡いの町 寺川・長沢 白猪谷山 254ぬ 皆伐 52 8.96 未確定 第3四半期 分収造林
    11 高知県香美市 大豊 谷相山 58い1 皆伐 68 14.84 11,986 44 15 12,045 第4四半期 分収育林
    12 高知県吾川郡仁淀川町 宮ケ平・池川 安居山 289へ 皆伐 64 15.8 3,012 5,256 66 8,334 第2四半期 分収育林
    13 高知県吾川郡いの町 寺川・長沢 京組山 260い1 皆伐 60 17.46 7,025 3,634 30 10,689 第2四半期 分収育林
    14 高知県長岡郡大豊町 大豊 上名山 50た 皆伐 69 4.46 792 2,053 33 2,878 第3四半期 分収育林
    15 高知県吾川郡いの町 寺家・大川 潰ケ谷山 228は2 皆伐 63 5.44 2,757 588 30 3,375 第1四半期 図面(2万分の1)(PDF : 486KB)
    図面(5千分の1)(PDF : 550KB)
    分収育林
    16 高知県長岡郡大豊町 大豊 上名山 50へ 皆伐 63 5.9 4,915 1 4,916 第3四半期 分収育林
    17 高知県吾川郡いの町 寺家・大川 潰ケ谷山 228は12 皆伐 62 5.69 3,823 188 22 4,033 第1四半期 図面(2万分の1)(PDF : 475KB)
    図面(5千分の1)(PDF : 571KB)
    分収育林
    18 高知県香美市 大豊 谷相山 59い 皆伐 62 4.75 3,428 2 3,430 第3四半期 分収育林
    19 高知県香美市 大豊 谷相山 58は2 皆伐 66 5.86 4,558 3 31 4,592 第4四半期 分収育林
    20 高知県香美市 大豊 谷相山 58は1 皆伐 66 13.25 8,151 1,627 22 9,800 第4四半期 分収育林
    21 高知県香美市 大豊 谷相山 59い1 皆伐 62 8.21 5,743 7 8 5,758 第3四半期 分収育林
    22 高知県吾川郡いの町 寺家・大川 潰ケ谷山 228は11 皆伐 62 5.86 3,415 195 25 3,635 第1四半期 図面(2万分の1)(PDF : 468KB)
    図面(5千分の1)(PDF : 322KB)
    分収育林
    23 高知県吾川郡いの町 寺川・長沢 葛籠谷黒滝山 231よ1 皆伐 62 6.80 5 2,583 59 2,647 第3四半期 分収育林
    24 高知県香美市 大豊 谷相山 59に1 皆伐 62 6.51 6,106 4 6,110 第3四半期 分収育林

    お問合せ先

    森林整備部 資源活用課

    ダイヤルイン:088-821-2170