基本図図面番号一覧表(長崎北部森林計画区)
- 長崎県
- 長崎北部森林計画区
- 長崎森林管理署
| 市町村名 | 担当区 | 国有林 | 林小班 | 基本図 |
|---|---|---|---|---|
| 東彼杵郡東彼杵町 | 大村 | 倉谷(蕪郷) | 22い~わ、イ | 長北1(PDF : 961KB) |
| 左平 | 22か~な6 | |||
| 遠目 | 23い~ら1、イ、ロ・24 | 長北2(PDF : 1,325KB) | ||
| 森林附属地 | 23ハ | |||
| 遠目 | 25 | 長北3(PDF : 1,231KB) | ||
| 猪見平 | 26い | |||
| 庄司山 | 26イ | |||
| 川内山 | 27・28 | 長北4(PDF : 857KB) | ||
| 佐世保市 | 世知原 | 九郎戸ヶ倉 | 1101 | 長北5(PDF : 1,305KB) |
| 里美西ノ岳 | 1102~1105 | |||
| 1106い~り | 長北6(PDF : 1,427KB) | |||
| 国見岳 | 1106ぬ~る1・1107・1109・1110 | |||
| 仁田尾 | 1108 | |||
| 世知原板山 | 1111 | 長北7(PDF : 1,139KB) | ||
| 大野板山 | 1112・1113 | |||
| 国見岳 | 1114~1116 | 長北6(PDF : 1,427KB) | ||
| 1117~1120 | 長北7(PDF : 1,139KB) | |||
| 1121・1122 | 長北8(PDF : 875KB) | |||
| 松浦市 | 西ノ岳 | 1123・1124 | ||
| 平戸市 | 赤崎山 | 1125 | 長北9(PDF : 856KB) | |
| 長崎山 | 1126 | |||
| 古江山 | 1127・1128 | |||
| 中野安満岳 | 1129・1130い~つ | 長北10(PDF : 825KB) | ||
| 獅子安満岳 | 1130ね | |||
| 東彼杵郡波佐見町 | 戸立山 | 1131 | 長北11(PDF : 721KB) | |
| 平戸市 | 志自岐山 | 1134 | 長北10(PDF : 825KB) | |
| 5市町村 | 2担当区 | 20国有林 | 11葉 |




