基本図図面番号一覧表(北薩森林計画区)
- 鹿児島県
- 北薩森林計画区
- 北薩森林管理署
市町村名 | 担当区 | 国有林 | 林小班 | 基本図 |
---|---|---|---|---|
薩摩川内市 | 川内 | 寄田山 | 8・9 | 北薩51(PDF : 1,061KB) |
鞍掛 | 10い~ち1・11い~は1 | |||
森林附属地 | 10イ | |||
孫次郎 | 11は2~ぬ | |||
萇牟礼 | 13い~ぬ、イ | 北薩52(PDF : 1,036KB) | ||
彦嶽 | 13る~く、ロ、ハ | |||
三瀧平 | 14・15 | |||
薩摩郡さつま町 | 宮之城 | 宇都塚 | 16・17い~け2、イ、ロ・18 | 北薩53(PDF : 2,088KB) |
森林附属地 | 17ハ、ニ・19ニ | |||
荊蕀原 |
19い~く、イ~ハ | |||
20・21・22い~そ1、イ、ロ | 北薩54(PDF : 2,617KB) | |||
宇都塚 | 22つ~む | |||
大洞 | 23~25 | |||
26~30 | 北薩55(PDF : 3,059KB) | |||
大川内 | 31・32 | 北薩56(PDF : 2,052KB) | ||
犬ヶ八重 | 33~35 | |||
36・37い~な、イ | 北薩57(PDF : 1,828KB) | |||
森林附属地 | 37ロ | |||
平江河内 | 38~40 | |||
五里 | 41い~ら1、イ~ハ・42~45・49 | 北薩58(PDF : 1,911KB) | ||
森林附属地 | 41ニ | |||
五里 | 46・47 | 北薩59(PDF : 2,255KB) | ||
野平 | 48 | |||
黒木 | 大平 | 50・51い~そ、イ・53い~さ、イ・54い~ち・55い~か | 北薩60(PDF : 1,956KB) | |
森林附属地 | 51ロ・53ロ・54イ・55イ | |||
田平 | 56 | 北薩61(PDF : 1,437KB) | ||
中嶽 | 57・58 | 北薩62(PDF : 2,117KB) | ||
白猿 | 59い~へ・62~64 | |||
薬師宇都 | 59と~く | |||
60・61・65い~に1 | 北薩61(PDF : 1,437KB) | |||
白猿 | 65ほ~た | |||
薩摩川内市 | 東尾鹿倉 | 66・67・68い~た | 北薩63(PDF : 1,926KB) | |
71 | 北薩62(PDF : 2,117KB) | |||
中橇 | 68た1~て・72 | 北薩63(PDF : 1,926KB) | ||
69・70・73 | 北薩64(PDF : 1,541KB) | |||
川平 | 74 | |||
75 | 北薩65(PDF : 1,407KB) | |||
前山 | 76 | |||
上之郡 | 78 | |||
川内 (入来) | 東八重山 | 79~81 | 北薩66(PDF : 1,772KB) | |
西八重山 | 82 | |||
83~86 | 北薩67(PDF : 1,889KB) | |||
87い~ふ・88い~つ・90 | 北薩68(PDF : 1,497KB) | |||
森林附属地 | 87イ・88イ | |||
川内 | 長尾 | 91~92・93い~ち | 北薩69(PDF : 992KB) | |
越陣 | 93り~か | |||
唐山 | 99 | 北薩70(PDF : 869KB) | ||
伊佐市 | 宮之城 | 冷水 | 100・101 | 北薩71(PDF : 2,323KB) |
出水市 | 出水 (米ノ津) | 矢筈 | 1001~1007 | 北薩31(PDF : 1,737KB) |
1008・1009 | 北薩32(PDF : 2,058KB) | |||
梅田平 | 1010・1012い~わ1、イ、ロ・1013・1014 | |||
新立山 | 1011 | |||
森林附属地 | 1012ハ | |||
東平 | 1015・1016 | 北薩33(PDF : 1,663KB) | ||
1017・1018い~わ、イ | 北薩34(PDF : 1,775KB) | |||
梅田平 | 1018か | |||
大川内 | 郷田山 | 1021 | 北薩33(PDF : 1,663KB) | |
1022 | 北薩34(PDF : 1,775KB) | |||
第一相川 | 1028~1032 | 北薩35(PDF : 2,105KB) | ||
1033い~そ、イ、ロ・1036 | 北薩36(PDF : 2,799KB) | |||
森林附属地 | 1033ハ | |||
第二相川 | 1035 | |||
1034・1037~1039 | 北薩37(PDF : 2,550KB) | |||
白木川内 | 1040~1042・1043い~ち・1044~1045・1046い~や、イ | 北薩38(PDF : 2,624KB) | ||
森林附属地 | 1043イ・1046ロ | |||
出水 | 萇山 | 1047い~は | 北薩39(PDF : 2,022KB) | |
樋之谷 | 1047に~く、イ・1048 | |||
1049・1050り~わ | 北薩40(PDF : 2,227KB) | |||
五式 | 1050い~ち、イ、ロ | |||
1051い~ろ・1052・1053 | 北薩39(PDF : 2,022KB) | |||
野坂 | 1051は~そ、イ | |||
1054い~な | 北薩41(PDF : 2,695KB) | |||
カン畑 | 1054あ | |||
紫尾山 | 1054ら~て・1055 | |||
1056・1057 | 北薩40(PDF : 2,227KB) | |||
1058い~な2 | 北薩42(PDF : 3,155KB) | |||
杉崎 | 1058ら~て、イ・ 1059~1062・1063い~ら、イ、ロ | |||
森林附属地 | 1063ハ | |||
杉崎 | 1064・1069 | |||
1066く・1067に~る、イ・ 1068 | 北薩41(PDF : 2,695KB) | |||
大段 | 1066い~お、イ、ロ・ 1067い~は | |||
湯川内 | 1072~1075 | 北薩43(PDF : 2,566KB) | ||
上宮岳 | 1076・1077い~お、イ~ハ・1079 | |||
森林附属地 | 1077ニ | |||
崩平 | 1078・1080・1083 | 北薩44(PDF : 2,722KB) | ||
上宮岳 | 1081 | |||
崩平 | 1082 | 北薩45(PDF : 2,205KB) | ||
上宮岳 | 1084 | 北薩46(PDF : 2,594KB) | ||
阿久根 | 伊良ヶ迫 | 1085い~へ、イ | 北薩45(PDF : 2,205KB) | |
森林附属地 | 1085ロ | |||
川頭 | 1086い~か、た~つ、イ・1087 | |||
後田 | 1086よ~よ2 | |||
日添 | 1088い~れ1、イ~ハ | 北薩46(PDF : 2,594KB) | ||
森林附属地 | 1088ニ・1093ロ、ハ | |||
長尾 | 1089・1092・1093い~ね、イ | |||
1090・1091 | 北薩45(PDF : 2,205KB) | |||
姥ヶ岩 | 1094い~れ、イ~ハ | 北薩47(PDF : 1,994KB) | ||
森林附属地 | 1094ニ | |||
嶽山 | 1096・1098 | |||
姥ヶ岩 |
1095 | 北薩48(PDF : 2,432KB) | ||
嶽山 | 1097 | |||
阿久根市 | 金山 | 1099 | 北薩47(PDF : 1,994KB) | |
田代鹿倉 | 1100・1101い~そ、イ~ニ・1102い~ふ、イ、ロ・1103 | 北薩48(PDF : 2,432KB) | ||
森林附属地 | 1101ホ・1102ハ | |||
田代鹿倉 | 1104い~う、イ・ロ・1107い~む、イ・1108 | 北薩49(PDF : 1,698KB) | ||
森林附属地 | 1104ハ・1107ロ | |||
田代鹿倉 | 1105・1106 | 北薩50(PDF : 1,778KB) | ||
熊鹿倉 | 1109~1111 | |||
伊佐市 | 本城 (羽月) | 冷水 | 2001・2002 | 北薩3(PDF : 1,906KB) |
2003~2004・2005い~お2、イ・ 2006 | 北薩4(PDF : 2,641KB) | |||
森林附属地 | 2005ロ、ハ | |||
椎ノ木 | 2007い~ね、イ、ロ、2008・2009い~な、イ~ハ・2010い~ゆ、イ~ハ | 北薩5(PDF : 2,524KB) | ||
森林附属地 | 2007ハ・2009ニ・2010ニ | |||
椎ノ木 | 2011 | 北薩6(PDF : 1,940KB) | ||
井手尾 | 2012い~う、イ・2013 | |||
森林附属地 | 2012ロ、ハ | |||
山ノ神 | 2014~2016 | 北薩7(PDF : 1,942KB) | ||
山野 (荒平) | 小原野 | 2017・2018 | 北薩8(PDF : 2,156KB) | |
猩々 | 2019・2020い~て、ロ | 北薩9(PDF : 1,893KB) | ||
小原野 | 2020あ~ゆ、イ | |||
猩々 | 2021~2024 | 北薩10(PDF : 2,162KB) | ||
床波 | 2025・2026・2027い~ひ1、ん5・イ~ハ、ホ | 北薩11(PDF : 1,652KB) | ||
鬼神 | 2027も~ん4、ニ | |||
床波 | 2028い~か、む | 北薩10(PDF : 2,162KB) | ||
猩々 | 2028よ~ら・2029い~き、イ~ハ | |||
森林附属地 | 2029ニ | |||
猩々 | 2030・2031い~れ、イ、ロ | 北薩9(PDF : 1,893KB) | ||
森林附属地 | 2031ハ | |||
猩々 | 2032い~か、イ | 北薩12(PDF : 2,334KB) | ||
床波 | 2032か1~ら、ロ・2033い~そ、イ~ハ | |||
森林附属地 | 2033ニ | |||
床波 | 2034い~た、イ | 北薩13(PDF : 2,115KB) | ||
鬼神 | 2034れ~や2・2035・2036 | |||
布計 | 2038い~へ、イ~ハ・2039い~く、イ、ロ | 北薩12(PDF : 2,334KB) | ||
鬼神 | 2037・2038と~え、ニ~ヘ・ 2039や~ん7、ハ、ニ | |||
布計 | 2040 | 北薩14(PDF : 1,938KB) | ||
山野 | 2041~2043 | |||
2044~2046 | 北薩15(PDF : 2,101KB) | |||
2047・2048 | 北薩16(PDF : 2,178KB) | |||
2049~2051 | 北薩17(PDF : 1,647KB) | |||
2052い~さ、イ~ハ・2053~2055 | 北薩18(PDF : 2,537KB) | |||
森林附属地 | 2052ニ | |||
布計 | 2056~2058・2059い~る、イ、ロ | 北薩19(PDF : 1,978KB) | ||
森林附属地 | 2059ハ | |||
豆漬 | 2060に、ほ | |||
大口 | 2060い~は、イ | |||
十層 | 2061・2068~2070 | 北薩21(PDF : 2,151KB) | ||
2062~2067 | 北薩20(PDF : 2,236KB) | |||
2071 | 北薩22(PDF : 1,810KB) | |||
間根ヶ平 | 2072~2074・2075い~ぬ、イ~ハ | 北薩23(PDF : 1,928KB) | ||
森林附属地 | 2075ニ | |||
間根ヶ平 | 2076・2077い~の、イ・2078~2081・2082い~ま、イ | 北薩24(PDF : 2,567KB) | ||
森林附属地 | 2077ロ・2082ロ~ニ | |||
黒園 | 2083 | 北薩25(PDF : 1,696KB) | ||
大口 (前目) | 蟹ヶ迫 | 2084い~む、イ、ロ・2085い~の、イ~ニ・2089い~る、イ | ||
森林附属地 | 2084ハ・2085ホ、ヘ・2089ロ | |||
山田浦 | 2090い~そ1、イ、ロ | |||
森林附属地 | 2090ハ~ホ | |||
山田浦 | 2091い~た、イ~ニ・2093・2095~2098 | 北薩26(PDF : 1,535KB) | ||
森林附属地 | 2091ホ | |||
本城 | 岩坪 | 2100~2102 | 北薩27(PDF : 1,820KB) | |
2103・2104い~な、イ~ハ | 北薩28(PDF : 2,096KB) | |||
森林附属地 | 2104ニ | |||
岩坪 | 2105い~ち、イ | 北薩29(PDF : 2,026KB) | ||
崩ヶ平 |
2105り~よ、ロ・2106 | |||
2107う~お | 北薩30(PDF : 1,590KB) | |||
小床 | 2107い~む、イ、ロ・2108 | |||
崩ヶ平 | 2109い~ら2、イ、ロ・2110・2111 | 北薩29(PDF : 2,026KB) | ||
森林附属地 | 2109ハ~ホ | |||
藤九郎 | 2112 | 北薩30(PDF : 1,590KB) | ||
大口 | 間根ヶ平 | 3024~3028 | 北薩1(PDF : 1,894KB) | |
3029 | 北薩2(PDF : 1,745KB) | |||
5市町村 | 14担当区 | 77国有林 | 71葉 |