2025分収育林主伐販売のご案内
2025年度分収木販売予定箇所及び販売結果
(注)
- ※印の林小班は、1口25万円の契約箇所です。(それ以外は、1口50万円の契約箇所です。)
- 金額には、消費税相当額を含みます。
- 分収額には、間伐による収入のほか、台風等の被害による保険金等がある場合にはこれを含みます。
- 販売予定年月は、現時点での予定であり、変更することがあります。
- 販売結果について、「落札」は一般競争入札を実施し、予定価格以上で最も高い金額の入札者に販売したものです。「随意契約」は一般競争入札を実施しましたが、入札がないとき又は二度以上の入札でも予定価格に達しませんでしたが、その後、予定価格以上の金額で買受ける交渉を行い、その結果販売できたものです。「不落札」は、一般競争入札を実施しましたが、予定価格以上の入札がなく販売できなっかたものです。「応札なし」は、一般競争入札を実施しましたが、入札参加者がいなかったため、販売できなっかたものです。
- 林小班のPDFファイルをクリックしていただくと、契約箇所の詳細がご覧いただけます。
No | 森林管理署 | 所在市町村 | 林小班 | 契約年度 | 主な樹種 | 面積 (ha) |
材積 (m3) |
販売 予定月 |
入札実施日 | 販売結果 | 落札額 (千円) |
分収額/1口 (千円) |
1 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 2003ぬ2(PDF : 2,192KB) | S62、63 | スギ | 3.7321 | 5,145 | 8月 | ||||
2 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 3031い3(PDF : 561KB) | S63、H1 | スギ | 4.4880 | 4,492 | 9月 | ||||
3 | 津軽 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 2073ほ2(PDF : 513KB) | H1 | スギ | 3.9734 | 3,882 | 9月 | ||||
4 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 2003ぬ3(PDF : 1,849KB) | H2 | スギ | 4.4967 | 4,559 | 8月 | ||||
5 | 津軽 | 黒石市 | 1035い1(PDF : 1,644KB) | H3 | スギ | 4.4027 | 2,901 | 9月 | ||||
6 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 2004ぬ3(PDF : 2,876KB) | H1 | スギ | 4.6525 | 3,881 | 6月 | ||||
7 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 3055け2外1(PDF : 1,834KB) | S62 | スギ | 4.9497 | 5,446 | 5月 | ||||
8 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 3047わ1(PDF : 2,328KB) | H3、H4 | スギ | 10.1942 | 6,948 | 5月 | ||||
9 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 3074い3(PDF : 1,241KB) | H2、H3 | スギ | 3.0127 | 2,811 | 5月 | ||||
10 | 津軽 | 南津軽郡大鰐町 | 551ほ2※(PDF : 2,307KB) | H7 | スギ | 2.1394 | 958 | 6月 | ||||
11 | 金木 | 五所川原市 | 133ろ5(PDF : 1,878KB) | H3、H4 | スギ | 3.3356 | 2,458 | 9月 | ||||
12 | 金木 | 北津軽郡中泊町 | 233い6(PDF : 679KB) | S60 | スギ | 3.3597 | 2,676 | 6月 | ||||
13 | 青森 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 642ろ7(PDF : 2,073KB) | S63、H1 | スギ | 2.7866 | 2,441 | 8月 | ||||
14 | 青森 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 642ろ8(PDF : 2,229KB) | H1 | スギ | 6.6400 | 6,161 | 8月 | ||||
15 | 青森 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 642ろ6※(PDF : 2,155KB) | H1 | スギ | 3.5866 | 2,608 | 8月 | ||||
16 | 青森 | 東津軽郡蓬田村 | 702は(PDF : 1,480KB) | H3 | スギ | 4.3775 | 4,054 | 8月 | ||||
17 | 青森 | 青森市 | 118ぬ2(PDF : 2,134KB) | S61 | スギ | 3.2197 | 3,065 | 8月 | ||||
18 | 青森 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 841ろ外1(PDF : 2,170KB) | S61 | スギ | 2.7253 | 2,671 | 8月 | ||||
19 | 下北 | むつ市 | 873ろ1(PDF : 709KB) | H2、H3 | スギ | 7.4287 | 7,609 | 8月 | ||||
20 | 下北 | むつ市 | 1035は(PDF : 640KB) | H7 | スギ | 4.3835 | 3,489 | 8月 | ||||
21 | 下北 | 下北郡佐井村 | 2258い1(PDF : 1,255KB) | H1 | スギ | 5.9593 | 5,121 | 8月 | ||||
22 | 下北 | 下北郡佐井村 | 2243は14外1(PDF : 1,381KB) | S60 | スギ | 3.0750 | 3,232 | 11月 | ||||
23 | 下北 | むつ市 | 879い1(PDF : 2,947KB) | H3 | スギ | 9.0605 | 7,362 | 11月 | ||||
24 | 三八上北 | 上北郡六ヶ所村 | 1166ほ(PDF : 2,127KB) | H4、H5 | スギ | 2.8000 | 1,868 | 8月 | ||||
25 | 三八上北 | 三戸郡田子町 | 545ろ(PDF : 1,681KB) | H7、H8 | スギ | 3.0134 | 2,168 | 9月 | ||||
26 | 三陸中部 | 気仙郡住田町 | 31ほ4(PDF : 589KB) | H9、H10 | スギ | 3.5255 | 1,676 | 6月 | ||||
27 | 盛岡 | 紫波郡紫波町 | 425い(PDF : 856KB) | S61 | スギ | 4.9475 | 4,265 | 11月 | ||||
28 | 盛岡 | 岩手郡雫石町 | 626に1(PDF : 1,922KB) | S63 | スギ、カラマツ | 5.5417 | 2,686 | 9月 | ||||
29 | 盛岡 | 盛岡市 | 515は9(PDF : 2,714KB) | H6、H7 | スギ | 3.7879 | 1,549 | 8月 | ||||
30 | 岩手南部 | 奥州市 | 73ろ5(PDF : 2,260KB) | S61 | スギ | 4.3602 | 3,944 | 9月 | ||||
31 | 岩手南部 | 一関市 | 265い(PDF : 1,012KB) | H7、H8 | スギ | 1.9296 | 1,433 | 8月 | ||||
32 | 宮城北部 | 加美郡加美町 | 202ろ(PDF : 562KB) | H6 | スギ | 1.7746 | 1,432 | 8月 | ||||
33 | 宮城北部 | 栗原市 | 8ろ1(PDF : 453KB) | H8 | スギ | 2.7750 | 2,127 | 8月 | ||||
34 | 米代東部 | 大館市 | 116は1(PDF : 2,610KB) | H9、H10 | 秋田杉 | 2.1436 | 1,422 | 8月 | ||||
35 | 米代東部 | 北秋田市 | 2144い(PDF : 1,644KB) | S61 | 秋田杉 | 6.2500 | 4,297 | 9月 | ||||
36 | 米代東部 | 鹿角市 | 3153ほ(PDF : 3,205KB) | H1 | 秋田杉 | 2.2668 | 1,646 | 7月 | ||||
37 | 米代東部 | 北秋田市 | 2155い外1(PDF : 2,531KB) | H4、H5 | 秋田杉 | 10.5555 | 6,126 | 9月 | ||||
38 | 米代東部 | 鹿角市 | 3069の(PDF : 959KB) | S61、S62 | 秋田杉 | 3.4417 | 3,047 | 10月 | ||||
39 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 1047ち(PDF : 1,914KB) | S61 | 秋田杉 | 3.9212 | 3,651 | 7月 | ||||
40 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 1041そ外1(PDF : 3,851KB) | S63 | 秋田杉 | 5.5919 | 4,370 | 9月 | ||||
41 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 2061よ(PDF : 1,850KB) | S63、H1 | 秋田杉 | 2.5500 | 2,140 | 9月 | ||||
42 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 2088に(PDF : 1,764KB) | H5 | 秋田杉 | 1.8993 | 1,614 | 11月 | ||||
43 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 1002こ(PDF : 1,470KB) | S63 | 秋田杉 | 3.1626 | 2,136 | 7月 | ||||
44 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 2031へ4(PDF : 2,635KB) | S61、S62 | 秋田杉 | 3.4000 | 2,496 | 8月 | ||||
45 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 2061ろ外3(PDF : 1,894KB) | H3 | 秋田杉 | 3.7393 | 3,598 | 9月 | ||||
46 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 2052ろ(PDF : 994KB) | H8 | 秋田杉 | 2.0423 | 1,423 | 9月 | ||||
47 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 2052ろ6(PDF : 1,189KB) | H9、H10 | 秋田杉 | 1.2698 | 813 | 9月 | ||||
48 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 2043の2(PDF : 641KB) | H7、H8 | 秋田杉 | 1.8219 | 1,108 | 9月 | ||||
49 | 米代西部 | 山本郡藤里町 | 1036い(PDF : 673KB) | S60 | 秋田杉 | 5.9750 | 6,382 | 10月 | ||||
50 | 米代西部 | 潟上市 | 2073ほ2(PDF : 2,040KB) | H7、H8 | 秋田杉 | 2.0642 | 1,214 | 9月 | ||||
51 | 米代西部 | 潟上市 | 2073ほ1(PDF : 1,943KB) | H8、H9 | 秋田杉 | 3.0040 | 2,454 | 9月 | ||||
52 | 米代西部 | 山本郡藤里町 | 1032る(PDF : 1,225KB) | H1 | 秋田杉 | 8.5983 | 8,171 | 6月 | ||||
53 | 秋田 | 大仙市 | 2104い※(PDF : 2,537KB) | H4 | 秋田杉 | 2.7744 | 1,052 | 9月 | ||||
54 | 秋田 | 秋田市 | 51ろ(PDF : 1,612KB) | S62 | 秋田杉 | 3.0200 | 1,811 | 6月 | ||||
55 | 秋田 | 仙北市 | 1172く1(PDF : 1,074KB) | H2 | 秋田杉 | 5.2608 | 3,390 | 6月 | ||||
56 | 秋田 | 大仙市 | 2140た※(PDF : 895KB) | H8、H9 | 秋田杉 | 1.7821 | 1,490 | 5月 | ||||
57 | 湯沢 | 雄勝郡羽後町 | 90は(PDF : 1,110KB) | H1 | 秋田杉 | 3.3750 | 1,729 | 11月 | ||||
58 | 山形 | 西村山郡朝日町 | 39る(PDF : 419KB) | H3 | スギ | 7.5000 | 6,667 | 6月 | ||||
59 | 山形 | 西村山郡大江町 | 61お(PDF : 1,043KB) | H5 | スギ | 2.5300 | 2,304 | 6月 | ||||
60 | 最上 | 最上郡鮭川村 | 2013る4(PDF : 2,407KB) | S61 | スギ | 3.0750 | 2,719 | 1月 | ||||
61 | 最上 | 最上郡大蔵村 | 2163は1(PDF : 1,592KB) | H4 | スギ | 3.8781 | 2,738 | 10月 | ||||
62 | 最上 | 最上郡最上町 | 1072ふ1(PDF : 660KB) | H6 | スギ | 1.0565 | 675 | 9月 | ||||
63 | 最上 | 最上郡真室川町 | 93ほ(PDF : 2,318KB) | S63、H1 | スギ | 3.6629 | 2,329 | 11月 | ||||
64 | 置賜 | 西置賜郡小国町 | 88て2(PDF : 855KB) | H5 | スギ | 1.9502 | 1,404 | 8月 |
2026年度分収木販売予定箇所
2026年度分収木販売予定箇所一覧表(PDF : 116KB)2026年度分収木販売予定箇所位置図(その1)(PDF : 23,968KB)
2026年度分収木販売予定箇所位置図(その2)(PDF : 14,253KB)
分収育林箇所の販売結果などについて
緑のオーナー制度(林野庁リンク)2024年度東北森林管理局分収木販売箇所及び販売結果(PDF : 625KB)
お問合せ先
東北森林管理局 森林整備課
ダイヤルイン:018-836-2032