ホーム > 申請・お問い合わせ > 公売・入札情報 > 調達・入札公告 > 平成19年度入札公告一覧物品・役務
|
No.
|
調達内容
|
公告月日
|
公告
|
備考
|
|---|---|---|---|---|
| 128 | 雑誌山7月造林事業保育間伐(活用型)事業(嶺北署) | 平成20年3月31日 | ○ | |
| 127 | 中の川山98造林事業保育間伐(活用型)事業(嶺北署) | 平成20年3月31日 | ○ | |
| 126 | 地吉山69造林事業保育間伐(活用型)事業(嶺北署) | 平成20年3月31日 | ○ | |
| 125 | 大古味山3268造林事業保育間伐(活用型)事業(局) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 124 | 船戸山3250外1造林事業保育間伐(活用型)事業(局) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 123 | 下ル川山3214造林事業保育間伐(活用型)事業(局) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 122 | 小折山7月林事業保育間伐(活用型)事業(局) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 121 | 影平市ノ又山4086造林事業保育間伐(活用型)(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 120 | 鳥井駄馬山4063造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 119 | 中川内山407月林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 118 | 東谷山3111造林事業保育間伐(活用型)(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 117 | 下源見山307月林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 116 | 奥神ノ川山3050外1造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 115 | 松葉川山307月林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 114 | 伊豆ヶ谷山69造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 113 | 川奥山64造林事業保育間伐(活用型)事業 高密度作業路網作設事業(四万十署) |
平成20年3月28日 | ○ | |
| 112 | 川奥山55造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 111 | 津風呂山46造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 110 | 立石山1293造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 109 | 笹平山1066造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 108 | 粟畑山1016造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 107 | 譲葉谷山107月林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 106 | 鑓山3090造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 105 | 篠山37月造林事業保育間伐(活用型)・製品生産事業(愛媛署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 104 | 目黒山2088造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 103 | 奈良奥山2053造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 102 | 黒滝7月7月造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 101 | 小田深山66造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 100 | 小田深山65・69造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 99 | 踏掛山19造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 98 | 三頭56造林事業保育間伐(活用型)・製品生産事業(香川所) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 97 | 朝日出山2201造林事業保育間伐(活用型)・製品生産事業(安芸署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 96 | 明善山207月林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 95 | 栃谷山2081外1造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 94 | 高面山2040造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 93 | 桑ノ木谷山1155造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 92 | 笹谷山1144外2造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 91 | 日ノ地山1141造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 90 | 矢筈谷山1129造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 89 | 蛇谷山1104造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 88 | 風呂ノ谷山1041造林事業保育間伐(活用型)・製品生産事業(安芸署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 87 | 桧谷山153外1造林事業保育間伐(活用型)事業(高知中部署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 86 | 杉ノ熊山66外1造林事業保育間伐(活用型)事業(高知中部署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 85 | 東俣138造林事業保育間伐(活用型)事業(徳島署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 84 | 小川22造林事業保育間伐(活用型)事業(徳島署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 83 | 祖谷山4造林事業保育間伐(活用型)事業(徳島署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 82 | 小島(66ほ15外1)造林事業植付作業(徳島署) | 平成20年3月28日 | ○ | |
| 81 | 平成20年度証拠書類の編集製本作業及びこれらに付随する業務(局) | 平成20年3月24日 | ○ | |
| 80 | 穴吹川治山事業所炊事委託(徳島署) | 平成20年3月19日 | ○ | |
| 79 | 祖谷川治山事業所炊事委託(徳島署) | 平成20年3月19日 | ○ | |
| 78 | 平成20年度徳島森林管理署庁舎等清掃請負作業 | 平成20年3月17日 | ○ | |
| 77 | 徳島森林管理署石油製品売買単価 | 平成20年3月17日 | ○ | |
| 76 | 香川森林管理事務所庁舎清掃作業 | 平成20年3月13日 | ○ | |
| 75 | 平成2 0 年度魚梁瀬地区炊事委託作業(安芸署) | 平成20年3月13日 | ○ | |
| 74 | 四国森林管理局庁舎清掃作業 | 平成20年3月13日 | ○ | |
| 73 | 庁舎・構内並びに駐車場等警備業務委託契約(局) | 平成20年3月13日 | ○ | |
| 72 | 平成20年度高知中部森林管理署庁舎清掃業務 | 平成20年3月13日 | ○ | |
| 71 | 石油製品(レギュラーガソリン)売買単価(愛媛署) | 平成20年3月11日 | ○ | |
| 70 | 愛媛森林管理署庁舎清掃業務 | 平成20年3月11日 | ○ | |
| 69 | レギュラーガソリン( 5,0 0 0 L) 及び軽油( 3 0 0L) の単価契約(局) |
平成20年3月11日 | ○ | |
| 68 | エレベーター定期点検及び保守契約(局) | 平成20年3月11日 | ○ | |
| 67 | 官庁会計事務データ通信システム( アダムス) 端 末機への入・出力等及びこれらに付随する業務(局)外1件 |
平成20年3月11日 | ○ | |
| 66 | 平成20年度安芸森林管理署庁舎清掃作業 | 平成20年3月11日 | ○ | |
| 65 | 安芸森林管理署石油製品売買単価(安芸地区)外1件 | 平成20年3月11日 | ○ | |
| 64 | 平成20年度四万十森林管理署庁舎清掃作業 | 平成20年3月11日 | ○ | |
| 63 | 平成20年度嶺北森林管理署庁舎等清掃請負作業 | 平成20年3月11日 | ○ | |
| 62 | 平成20年度嶺北森林管理署石油製品売買単価 | 平成20年3月11日 | ○ | |
| 61 | 会議用テーブル外(四万十署) | 平成20年3月10日 | ○ | |
| 60 | 広報誌「グリーン四国」の印刷(局) | 平成20年3月10日 | ○ | |
| 59 | 高知グリーン会館清掃業務およびベットメーキング(局) | 平成20年3月7日 | ○ | |
| 58 | 治山事業調査等積算システムデータメンテナンス業務(局) | 平成20年3月7日 | ○ | |
| 57 | デジタル複写機賃貸借, 保守契約外10件(局外) | 平成20年3月5日 | ○ | |
| 56 | 事務用品等外1件(安芸署) | 平成20年2月29日 | ○ | |
| 55 | 液晶プロジェクタ外1件(局) | 平成20年2月29日 | ○ | |
| 54 | 七々川山2206造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) | 平成20年2月26日 | ○ | |
| 53 | 島ノ川山3231造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成20年2月26日 | ○ | |
| 52 | フキノ山2046造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) | 平成20年2月26日 | ○ | |
| 51 | 猿磨番畑小僧都山(3095)保安林改良事業(翌債)(愛媛署) | 平成20年2月26日 | ○ | |
| 50 | 銚子ノ川山除伐造林事業(翌債)(四万十署) | 平成20年2月26日 | ○ | |
| 49 | 事務机( 天板間伐材使用)外9件(局) | 平成20年2月21日 | ○ | |
| 48 | 森林位置図制作(局) | 平成20年2月20日 | ○ | |
| 47 | 木製両袖机製作外2件(局) | 平成20年2月15日 | ○ | |
| 46 | デジタル印刷機外キャビネット等(局) | 平成20年2月8日 | ○ | |
| 45 | 木製両袖机製作5脚(局) | 平成20年2月8日 | ○ | |
| 44 | 事務用品等(愛媛署) | 平成20年2月8日 | ○ | |
| 43 | パンフレットの印刷(愛媛署) | 平成20年2月8日 | ○ | |
| 42 | 林業機器7月 | 平成20年1月31日 | ○ | |
| 41 | デジタルカメラ外14件 | 平成20年1.29 | ○ | |
| 40 | 建設機械の単価賃貸契約(安芸署) | 平成20年1.28 | ○ | |
| 39 | 松くい虫防除( 樹幹注入) | 平成20年1.23 |
○
|
|
| 38 | 建設機械の単価賃貸契約(四万十署) | 平成20年1月23日 |
○
|
|
|
37 |
松くい虫防除事業( 樹幹注入) | 平成20年1月18日 |
○
|
|
| 36 | 国有林野施業実施計画図製作 | 平成20年1月7月 |
○
|
|
| 35 | 建設機械の単価賃貸契約(嶺北署) | 平成20年1月16日 |
○
|
|
| 34 | 軽四ステーシヨンワゴン5MT1台外5件 | 平成20年1月15日 |
○
|
|
| 33 | 造林事業(除伐B.類)・間伐材等搬出作業道作設事業 | 平成20年1月11日 |
○
|
|
| 32 | 兼広地拵外2造林事業 | 平成20年1月10日 |
○
|
|
| 31 | 地下足袋外7 | 平成20年1月10日 |
○
|
|
| 30 | 建設機械の単価賃貸契約(愛媛署) | 平成20年1月10日 |
○
|
|
| 29 | 境界検測(愛媛森林管理署大谷山国有林) | 平成20年1月7日 |
○
|
|
| 28 | 蜂防虫スプレー | 平成19年12月25日 |
○
|
|
| 27 | パーソナルコンピュータ |
平成19年12月18日 |
○
|
|
| 26 | 燃料等の単価契約(局) | 平成19年12月11日 |
○
|
|
| 25 | 燃料等の単価契約(安芸署) | 平成19年12月10日 |
○
|
|
| 24 | 平成19年度地域資源としての森林を中心とした 持続可能な地域のあり方に関する調査業務 |
平成19年11月30日 | ○ |
再度
|
| 23 | 木製路面排水横断帯 | 平成19年11月26日 | ○ | |
| 22 | 平成19年度地域資源としての森林を中心とした 持続可能な地域のあり方に関する調査業務 |
平成19年11月14日 | ○ | |
| 21 | 境界測量業務 | 平成19年10月25日 | ○ | |
| 20 | 境界測量(愛媛森林管理署ニブ川国有林) | 平成19年10月22日 | ○ | |
| 19 | 複製基本図修正 | 平成19年10月19日 | ○ | |
| 18 | 平成19年度保護林モニタリング調査 | 平成19年10月1日 | ○ | |
| 17 | 燃料等の単価契約(嶺北署) | 平成19年8月29日 |
○
|
|
| 16 | 燃料等の単価契約(安芸署) | 平成19年9月11日 |
○
|
|
| 15 | 燃料等の単価契約 | 平成19年9月10日 |
○
|
|
| 14 | 愛媛森林管理署外3 事業宿舎修繕設計業務 | 平成19年9月3日 |
○
|
|
| 13 | パソコン外8物品 | 平成19年8月29日 |
○
|
|
| 12 | 福栄森林事務所新築工事設計・監理業務 | 平成19年8月23日 |
○
|
○(PDF:84KB) |
|
11
|
製品生産事業請負ヘリコプター集材(天然林) | 平成19年7月17日 |
○
|
|
|
10
|
製品生産事業請負ヘリコプター集材(人工林) | 平成19年7月17日 |
○
|
|
|
9
|
安芸森林管理署公務員宿舎新築工事設計・監理業務 | 平成19年7月17日 |
○
|
|
|
8 |
吾北,寺川・長沢森林事務所新築工事設計・監理業務 | 平成19年7月17日 |
○
|
○(PDF:158KB) |
|
7
|
四国森林管理局庁舎耐震診断業務 | 平成19年7月9日 |
○
|
|
|
6
|
トータルステーション等 | 平成19年6月29日 |
○
|
|
|
5
|
H19年度四国山地緑の回廊(剣山地区)における ニホンジカの生息密度及び植生被害調査 |
平成19年6月20日 |
○
|
|
|
4
|
燃料等 | 平成19年6月13日 |
○
|
|
|
3 |
建設機械等の賃貸借 | 平成19年6月12日 |
○
|
|
|
2
|
松食い虫防除 | 平成19年5月29日 |
○
|
|
|
1
|
ヘリコプター運航単価請負業務 |
平成19年5月25日 |
○
|