
山地災害危険地区情報(佐賀位置図1)
下表もしくは図内の各番号をクリックすると各危険地区の詳細情報がご覧いただけます。
| 危険地区番号 | 危険地区区分 | 市町村名 | 平面図(PDF) |
|---|---|---|---|
| 201-1 | 崩壊土砂流出 | 佐賀市富士町上合瀬上合瀬布巻 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 201-2 | 崩壊土砂流出 | 佐賀市富士町上合瀬上合瀬布巻 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 201-3 | 崩壊土砂流出 | 佐賀市富士町上合瀬上合瀬布巻 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 201-4 | 崩壊土砂流出 | 佐賀市富士町古湯古湯布巻 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 201-5 | 崩壊土砂流出 | 佐賀市富士町藤瀬藤瀬布巻 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 201-6 | 崩壊土砂流出 | 佐賀市富士町榎木 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 201-7 | 崩壊土砂流出 | 佐賀市富士町下熊川硯子 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 201-8 | 崩壊土砂流出 | 佐賀市大和町川上白禿山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 201-9 | 崩壊土砂流出 | 佐賀市大和町梅野春金立山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 201-10 | 崩壊土砂流出 | 佐賀市金立町金立金立山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 203-1 | 崩壊土砂流出 | 鳥栖市河内町頭野 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 203-2 | 崩壊土砂流出 | 鳥栖市河内町頭野 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 203-3 | 崩壊土砂流出 | 鳥栖市牛原町牛原河内 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 208-1 | 崩壊土砂流出 | 小城市岩藏岩藏清水山・北山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 208-2 | 崩壊土砂流出 | 小城市岩藏荒谷山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 210-1 | 崩壊土砂流出 | 神埼市脊振町服巻東谷 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 210-2 | 崩壊土砂流出 | 神埼市志波屋三ノ角 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 210-3 | 崩壊土砂流出 | 神埼市志波屋三ノ角 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 210-4 | 崩壊土砂流出 | 神埼市志波屋三ノ角 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 210-5 | 崩壊土砂流出 | 神埼市志波屋三ノ角 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 210-6 | 崩壊土砂流出 | 神埼市城原猿岳 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 327-1 | 崩壊土砂流出 | 吉野ヶ里町松隈松隈九瀬谷 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 327-2 | 崩壊土砂流出 | 吉野ヶ里町松隈・石動九瀬谷 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 327-3 | 崩壊土砂流出 | 吉野ヶ里町三津山田 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
| 327-4 | 崩壊土砂流出 | 吉野ヶ里町三津山田 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
お問合せ先
計画保全部治山課担当者:流域保全治山対策専門官
ダイヤルイン:096-328-3631
FAX:096-326-7061




