一般競争入札一覧
治山工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北薩森林管理署 | 令和7年12月18日 | 令和8年1月23日 | 嶽山治山工事 | |
| 宮崎森林管理署 | 令和7年12月5日 | 令和8年1月9日 | 一ッ葉海岸防災林造成事業 | |
| 大分森林管理署 | 令和7年11月25日 | 令和7年12月23日 | 由布鶴見岳(中釣5渓)治山工事(施設災) |
現在、公告情報はありません。
林道工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大隅森林管理署 | 令和7年12月19日 | 令和8年1月7日 | 入札公告の取りやめに関する公告(内之牧林道災害復旧工事) | |
| 大隅森林管理署 | 令和7年12月2日 | 令和8年1月7日 | 内之牧林道災害復旧工事 | 再公告 |
| 大隅森林管理署 | 令和7年12月2日 | 令和8年1月7日 | 国見平林道災害復旧工事 | 再公告 |
現在、公告情報はありません。
造林事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎南部森林管理署 | 令和7年12月5日 | 令和8年1月14日 | 宿野治山事業(本数調整伐) | |
| 北薩森林管理署 | 令和7年11月26日 | 令和7年12月25日 | 松くい虫防除事業(特別伐倒駆除)請負 |
現在、公告情報はありません。
素材生産事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎森林管理署 | 令和7年12月22日 | 令和8年2月2日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 大隅森林管理署 | 令和7年12月19日 | 令和8年1月30日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】外)請負:総合評価落札方式(標準型) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和7年12月19日 | 令和8年1月28日 | 森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 佐賀森林管理署 | 令和7年12月18日 | 令和8年1月30日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和7年12月17日 | 令和8年1月27日 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | |
| 宮崎北部森林管理署 | 令和7年12月15日 | 令和8年1月28日 | 令和7年度 森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負事業 総合評価落札方式(簡易型) | |
| 宮崎北部森林管理署 | 令和7年12月15日 | 令和8年1月28日 | 令和7年度森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負事業総合評価落札方式(簡易型) | |
| 鹿児島森林管理署 | 令和7年11月19日 | 令和7年12月23日 | 令和7年度伏木国有林森林整備(誘導伐:密着造林型)事業請負 |
現在、公告情報はありません。
測量・建設コンサルタント業務
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 計画保全部治山課 | 令和7年12月12日 | 令和8年1月26日 | 治山実施設計業務(七ツ山地区) | |
| 計画保全部治山課 | 令和7年12月12日 | 令和8年1月26日 | 治山実施設計業務(川北地区) | |
| 計画保全部治山課 | 令和7年12月12日 | 令和8年1月26日 | 治山実施設計業務(開聞嶽地区) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和7年12月8日 | 令和8年1月15日 | 林道測量設計業務(白木俣林道災) |
現在、公告情報はありません。
収穫調査、事務・業務委託等
現在、公告情報はありません。
庁舎等新築・改修等
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 総務企画部経理課 | 令和7年12月18日 | 令和8年1月28日 | 九州森林管理局空調設備改修工事設計業務 | |
| 総務企画部経理課 | 令和7年12月15日 | 令和8年1月27日 | 九州森林管理局森林技術・支援センター解体撤去工事 |
現在、公告情報はありません。
その他物役
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎森林管理署 | 令和7年12月19日 | 令和8年1月13日 | 入札公告の訂正に関する公告(令和7年度建設機械借上単価契約(宮崎地区生産路線3)) | |
| 長崎森林管理署 | 令和7年12月19日 | 令和8年1月22日 | 令和7年度建設機械借上単価契約(北部・西彼地区2) | |
| 長崎森林管理署 | 令和7年12月19日 | 令和8年1月22日 | 令和7年度建設機械借上単価契約(南部地区3) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和7年12月17日 | 令和8年1月27日 | 建設機械借上単価契約(八代・河俣地区2) | |
| 大隅森林管理署 | 令和7年12月17日 | 令和8年1月21日 | 建設機械借上単価契約(大根占地区3) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和7年12月17日 | 令和8年1月27日 | 建設機械借上単価契約(水俣地区2) | |
| 大隅森林管理署 | 令和7年12月17日 | 令和8年1月21日 | 建設機械借上単価契約(鹿屋・垂水・高山地区3) | |
| 大隅森林管理署 | 令和7年12月17日 | 令和8年1月21日 | 建設機械借上単価契約(鹿屋地区2(地寄林道171支線)) | |
| 宮崎森林管理署 | 令和7年12月16日 | 令和8年1月13日 | 令和7年度建設機械借上単価契約(宮崎地区4) | |
| 宮崎森林管理署 | 令和7年12月16日 | 令和8年1月13日 | 令和7年度建設機械借上単価契約(綾・国富地区2) | |
| 宮崎森林管理署 | 令和7年12月16日 | 令和8年1月13日 | 令和7年度建設機械借上単価契約(須木・野尻地区2) | |
| 宮崎森林管理署 | 令和7年12月16日 | 令和8年1月13日 | 令和7年度建設機械借上単価契約(宮崎地区生産路線3) | |
| 総務企画部経理課 | 令和7年12月15日 | 令和8年2月5日 | 九州森林管理局庁舎で使用する電気の調達 | |
| 大分森林管理署 | 令和7年12月12日 | 令和8年1月13日 | 令和7年度建設機械借上単価契約(大分中部1地区3) | |
| 大分森林管理署 | 令和7年12月12日 | 令和8年1月13日 | 令和7年度建設機械借上単価契約(大分中部2地区3) | |
| 大分森林管理署 | 令和7年12月12日 | 令和8年1月13日 | 令和7年度建設機械借上単価契約(大分南部地区3) | |
| 西都児湯森林管理署 | 令和7年12月11日 | 令和8年1月8日 | 建設機械借上単価契約(西都地区 2期目) | |
| 森林整備部森林整備課 | 令和7年12月11日 | 令和8年2月27日 | 産業廃棄物処理業務一式(鹿児島県) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和7年12月2日 | 令和8年1月7日 | 令和7年度植生保護柵点検・補修事業 | |
| 熊本森林管理署 | 令和7年11月28日 | 令和7年12月23日 | 建設機械借上単価契約(生産:天草地区) | |
| 熊本森林管理署 | 令和7年11月28日 | 令和7年12月23日 | 建設機械借上単価契約(生産:緑川・南阿蘇地区2) | |
| 熊本森林管理署 | 令和7年11月28日 | 令和7年12月23日 | 建設機械借上単価契約(生産:菊池地区2) | |
| 熊本南部森林管理署 | 令和7年11月20日 | 令和7年12月23日 | 熊本南部森林管理署地下埋設物試掘調査業務 |
現在、公告情報はありません。




