競争参加有資格者名簿(建設工事)
閉じる |
競争参加有資格者名簿(建設工事) |
四国森林管理局 |
No. | 登録番号 | 商号、名称 氏名 |
郵便番号 | 住所 | 電話 | 土 木 | 建 築 | その他 | ||||||||
格 付 |
経営 事項 評価 点数 |
技術 評価 点数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
格 付 |
経営 事項 評価 点数 |
技術 評価 点数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
有 無 |
||||||
1 | A40550 | 開発産業(株) 土田 重雄 | 001-0032 | 北海道札幌市北区北三十二条西5-2-12 | 011-374-8023 | 有 | ||||||||||
2 | D00014 | 開發(株) 開發 邦彦 | 010-0941 | 秋田県秋田市川尻町字大川反170-191 | 018-824-2233 | 有 | ||||||||||
3 | F11139 | (株)カナデンテレコムエンジニアリング 塚田 和弘 | 105-0013 | 東京都港区浜松町1-9-10 | 03-3433-5643 | 有 | ||||||||||
4 | Y01182 | 鹿島環境エンジニアリング(株) 雨森 司瑞利 | 107-0051 | 東京都港区元赤坂1-5-31 | 03-3746-7681 | 有 | ||||||||||
5 | F10202 | 鹿島建設(株) 押味 至一 | 107-8388 | 東京都港区元赤坂1-3-1 | 03-5544-1111 | B | 1,997 | 0 | 1,997 | 6 | A | 2,014 | 0 | 2,014 | 3 | 有 |
6 | Y01130 | かたばみ興業(株) 山内 秀幸 | 107-8638 | 東京都港区元赤坂1-5-8 | 03-5413-2851 | D | 1,003 | 16 | 1,019 | 304 | 有 | |||||
7 | Y00416 | 川崎地質(株) 坂上 敏彦 | 108-0073 | 東京都港区三田2-11-15 | 03-5445-2071 | D | 809 | 8 | 817 | 733 | 有 | |||||
8 | F11067 | (株)関電工 森戸 義美 | 108-8533 | 東京都港区芝浦4-8-33 | 03-5476-2111 | B | 1,578 | 0 | 1,578 | 33 | B | 1,098 | 0 | 1,098 | 153 | 有 |
9 | Y00413 | 鹿島道路(株) 増永 修平 | 112-8566 | 東京都文京区後楽1-7-27 | 03-5802-8008 | B | 1,523 | 0 | 1,523 | 46 | A | 1,419 | 0 | 1,419 | 53 | 有 |
10 | Y01366 | 開発電子技術(株) 村松 清貴 | 113-0001 | 東京都文京区白山1-37-6 | 03-3816-8211 | 有 | ||||||||||
11 | Y00668 | (株)加藤電気工業所 加藤 浩章 | 114-0022 | 東京都北区王子本町1-4-13 | 03-3905-7311 | D | 671 | 0 | 671 | 652 | 有 | |||||
12 | Y00196 | 川田建設(株) 川田 琢哉 | 114-8505 | 東京都北区滝野川6-3-1 | 03-3915-5321 | B | 1,400 | 0 | 1,400 | 83 | D | 740 | 0 | 740 | 559 | 有 |
13 | F11845 | 加藤塗装(株) 加藤 三郎 | 123-0843 | 東京都足立区西新井栄町2-9-5 | 03-3886-0731 | D | 631 | 0 | 631 | 691 | 有 | |||||
14 | Y01073 | (株)勝島製作所 稲谷 栄己 | 125-0063 | 東京都葛飾区白鳥1-6-1 | 03-5698-7111 | 有 | ||||||||||
15 | Y00148 | 加勢造園(株) 西田 喜一郎 | 151-0051 | 東京都渋谷区千駄ケ谷3-61-5 | 03-3404-7781 | D | 938 | 0 | 938 | 445 | 有 | |||||
16 | Y01155 | 管清工業(株) 長谷川 健司 | 158-0098 | 東京都世田谷区上用賀1-7-3 | 03-3709-4691 | D | 1,144 | 0 | 1,144 | 210 | 有 | |||||
17 | Y00415 | カネコ塗装工業(株) 金児 正夫 | 162-0042 | 東京都新宿区早稲田町9 | 03-3202-7251 | 有 | ||||||||||
18 | Y00411 | (株)ガイアート 前山 俊彦 | 162-0814 | 東京都新宿区新小川町8-27 | 03-5261-9211 | B | 1,426 | 0 | 1,426 | 78 | 有 | |||||
19 | Y00900 | 鹿島建物総合管理(株) 宅 正雄 | 162-0845 | 東京都新宿区市谷本村町2-1 | 03-5228-5151 | A | 1,212 | 0 | 1,212 | 108 | 有 | |||||
20 | F12847 | (株)環境技研 古畑 大志 | 167-0052 | 東京都杉並区南荻窪4-11-10 | 03-3332-7100 | D | 567 | 0 | 567 | 734 | 有 | |||||
21 | Y00486 | 関東緑花(株) 玉利 武人 | 190-0003 | 東京都立川市栄町4-2-44 | 042-522-4101 | D | 624 | 0 | 624 | 1,063 | 有 | |||||
22 | F13432 | (株)カンパイ 桑原 正幸 | 222-0035 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町1030 | 045-548-8191 | D | 515 | 0 | 515 | 1,121 | 有 | |||||
23 | Y00162 | 川本工業(株) 川本 守彦 | 231-0026 | 神奈川県横浜市中区寿町2-5-1 | 045-662-2202 | 有 | ||||||||||
24 | F11304 | (株)神奈川フェンス土木 大関 正光 | 245-0062 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町302 | 045-861-7100 | D | 908 | 0 | 908 | 528 | 有 | |||||
25 | Y00860 | 元旦ビューティ工業(株) 舩木 元旦 | 252-0804 | 神奈川県藤沢市湘南台1-1-21 | 0466-45-8771 | C | 921 | 0 | 921 | 306 | 有 | |||||
26 | F12662 | 片野建設(株) 片野 茂 | 287-0037 | 千葉県香取市与倉917 | 0478-55-1801 | D | 624 | 0 | 624 | 1,063 | D | 555 | 0 | 555 | 735 | 有 |
27 | F11853 | 株木建設(株) 株木 雅浩 | 310-0845 | 茨城県水戸市吉沢町311-1 | 029-248-0688 | C | 1,342 | 0 | 1,342 | 107 | A | 1,362 | 0 | 1,362 | 66 | 有 |
28 | F13711 | 関東建設興業(株) 須永 力冶 | 361-0036 | 埼玉県行田市樋上272 | 048-555-2222 | D | 831 | 0 | 831 | 694 | 有 | |||||
29 | Y00217 | (株)覚堂 水野 覚 | 435-0007 | 静岡県浜松市東区流通元町12‐1 | 053-423-1333 | D | 685 | 0 | 685 | 963 | D | 633 | 0 | 633 | 689 | 有 |
30 | F12846 | (株)覚堂環境エンジニアリング 中村 忠広 | 437-0011 | 静岡県袋井市村松428-1 | 0538-43-3911 | D | 470 | 0 | 470 | 1,127 | 有 | |||||
31 | H10002 | 川崎設備工業(株) 坂部 彰一 | 460-0003 | 愛知県名古屋市中区錦2-18-5 | 052-221-7700 | 有 | ||||||||||
32 | H10565 | 川北電気工業(株) 大津 正己 | 460-0008 | 愛知県名古屋市中区栄4-6-25 | 052-251-7111 | D | 976 | 0 | 976 | 379 | 有 | |||||
33 | H11315 | カシワギ電気(株) 柏 洋人 | 461-0005 | 愛知県名古屋市東区東桜2-3-22 | 052-931-2501 | 有 | ||||||||||
34 | Y00296 | (株)川瀬電気工業所 鈴田 正道 | 466-0064 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3-16-30 | 052-741-1111 | 有 | ||||||||||
35 | H11352 | 可児建設(株) 可児 憲生 | 485-0041 | 愛知県小牧市小牧5-711 | 0568-77-5355 | D | 948 | 0 | 948 | 430 | 有 | |||||
36 | H10482 | (株)加藤建設 加藤 徹 | 497-8501 | 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19-1 | 0567-95-2181 | B | 1,385 | 0 | 1,385 | 87 | B | 1,032 | 0 | 1,032 | 196 | 有 |
37 | N07467 | 川重冷熱工業(株) 乃村 春雄 | 525-8558 | 滋賀県草津市青地町1000 | 077-563-1111 | 有 | ||||||||||
38 | N00303 | (株)かんでんエンジニアリング 畑中 利勝 | 530-0005 | 大阪府大阪市北区中之島6-2-27 | 06-6448-5716 | B | 1,350 | 0 | 1,350 | 105 | B | 1,029 | 1,029 | 198 | 有 | |
39 | N07522 | 鶴栄建設(株) 岡 智美 | 538-0054 | 大阪府大阪市鶴見区緑1-17-4 | 06-6934-5227 | D | 714 | 0 | 714 | 912 | 有 | |||||
40 | N06593 | カミ橋梁工事(株) 堂上 邦一 | 546-0002 | 大阪府大阪市東住吉区杭全6-2-20 | 06-6713-2606 | D | 637 | 0 | 637 | 1,047 | 有 | |||||
41 | N06648 | 柿本工業(株) 松本 順子 | 546-0012 | 大阪府大阪市東住吉区中野1-14-24 | 06-6702-2722 | 有 | ||||||||||
42 | N04572 | (株)紙谷工務店 紙谷 繁夫 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3-3-1 | 06-6385-1701 | D | 1,082 | 0 | 1,082 | 247 | B | 1,096 | 1,096 | 155 | 有 | |
43 | N07380 | 関西土建(株) 比嘉 浩貴 | 577-0841 | 大阪府東大阪市足代3-5-21 | 06-4307-7117 | D | 690 | 0 | 690 | 628 | 有 | |||||
44 | N05359 | 河崎電機工業(株) 河崎 光男 | 598-0034 | 大阪府泉佐野市長滝861-2 | 072-465-1231 | 有 | ||||||||||
45 | N06905 | 金下建設(株) 金下 昌司 | 629-2251 | 京都府宮津市字須津471-1 | 0772-46-3151 | C | 1,255 | 0 | 1,255 | 150 | A | 1,296 | 1,296 | 86 | 有 | |
46 | N00890 | 川西造園土木 川西 昭 | 636-0222 | 奈良県磯城郡田原本町法貴寺1644 | 0744-33-2834 | D | 753 | 0 | 753 | 849 | 有 | |||||
47 | N04502 | (株)金岡光輝園 金岡 秀和 | 656-2131 | 兵庫県淡路市志筑2219 | 0799-62-1470 | D | 731 | 0 | 731 | 886 | 有 | |||||
48 | N03031 | (株)神崎組 神崎 文吾 | 670-0935 | 兵庫県姫路市北条口3-22 | 079-223-2021 | D | 1,182 | 0 | 1,182 | 183 | A | 1,300 | 1,300 | 83 | 有 | |
49 | N03581 | (株)懸樋工務店 懸樋 義樹 | 680-1417 | 鳥取県鳥取市桂見573 | 0857-28-4788 | B | 1,005 | 1,005 | 219 | 無 | ||||||
50 | N00001 | カナツ技建工業(株) 金津 任紀 | 690-8550 | 島根県松江市春日町636 | 0852-25-5555 | D | 1,180 | 0 | 1,180 | 184 | B | 1,090 | 1,090 | 164 | 有 | |
51 | N05392 | 岩水開発(株) 小坂 広幸 | 702-8048 | 岡山県岡山市南区福吉町18-18 | 086-265-0888 | D | 1,031 | 0 | 1,031 | 296 | 有 | |||||
52 | N04010 | (株)カワイ 原 和夫 | 710-0022 | 岡山県倉敷市早高118-1 | 086-428-4611 | 有 | ||||||||||
53 | N03699 | (株)カザケン 田村 謙治 | 710-1301 | 岡山県倉敷市真備町箭田862-12 | 086-698-5258 | D | 992 | 103 | 1,095 | 241 | C | 958 | 958 | 264 | 有 | |
54 | N07656 | 関西防水工業(株) 井上 朗弘 | 712-8044 | 岡山県倉敷市東塚5-3-12 | 086-456-3131 | D | 790 | 0 | 790 | 788 | 有 | |||||
55 | N03712 | 梶岡建設(株) 梶岡 秀成 | 719-3141 | 岡山県真庭市上市瀬166 | 0867-52-1137 | D | 1,005 | 0 | 1,005 | 326 | B | 1,103 | 1,103 | 150 | 有 | |
56 | N04386 | (株)加納屋建設 村上 龍雄 | 722-2102 | 広島県尾道市因島重井町5800-46 | 0845-26-2223 | D | 910 | 0 | 910 | 525 | C | 890 | 890 | 352 | 有 | |
57 | N03540 | (株)関西緑建 牛島 義則 | 733-0851 | 広島県広島市西区田方2-1-1 | 082-271-1211 | D | 650 | 0 | 650 | 1,030 | 有 | |||||
58 | N01481 | (株)カジオカエルエイ 梶岡 幹生 | 739-1733 | 広島県広島市安佐北区口田南7-7-23 | 082-843-2020 | D | 668 | 0 | 668 | 1,000 | 有 | |||||
59 | N04110 | (株)カシワバラ・コーポレーション 柏原 伸介 | 740-0022 | 山口県岩国市山手町1-5-16 | 0827-22-1255 | 有 | ||||||||||
60 | N05597 | 勝井建設(株) 勝井 優 | 740-0044 | 山口県岩国市通津2396 | 0827-38-1231 | D | 1,055 | 0 | 1,055 | 272 | B | 1,007 | 1,007 | 216 | 有 | |
61 | Q01622 | 春日緑地建設(株) 岡野 紘彦 | 761-0101 | 香川県高松市春日町186-1 | 087-841-9084 | D | 662 | 0 | 662 | 1,012 | 有 | |||||
62 | Q01904 | (株)桂組 多田 成延 | 761-0102 | 香川県高松市新田町甲1918-1 | 087-844-0115 | D | 710 | 0 | 710 | 918 | 有 | |||||
63 | Q02042 | 関西建装(株) 矢嶋 義明 | 761-0450 | 香川県高松市三谷町2447-2 | 087-889-8878 | 有 | ||||||||||
64 | Q02297 | (株)カナック 新矢 邦彰 | 761-0492 | 香川県高松市三谷町136 | 087-889-8111 | D | 1,008 | 0 | 1,008 | 322 | 有 | |||||
65 | Q00707 | 影山建設(株) 影山 康弘 | 761-2208 | 香川県綾歌郡綾川町牛川467-2 | 087-878-2104 | D | 884 | 0 | 884 | 580 | 有 | |||||
66 | Q02245 | 香川舗道(株) 片山 克彦 | 761-4431 | 香川県小豆郡小豆島町片城甲44-210 | 0879-82-1207 | D | 944 | 0 | 944 | 438 | D | 773 | 0 | 773 | 512 | 有 |
67 | Q00268 | 亀山建設(株) 高岸 淳 | 763-0093 | 香川県丸亀市郡家町2707-1 | 0877-24-3851 | D | 973 | 0 | 973 | 386 | 有 | |||||
68 | Q01756 | 関西建設(株) 井元 高志 | 769-2101 | 香川県さぬき市志度4301 | 087-894-1771 | D | 905 | 0 | 905 | 535 | 有 | |||||
69 | Q02152 | 笠井建設(株) 笠井 修一 | 769-2401 | 香川県さぬき市津田町津田2510 | 0879-42-2575 | D | 872 | 0 | 872 | 610 | 有 | |||||
70 | Q00611 | 兼子建設(株) 吉崎 高市 | 771-0216 | 徳島県板野郡松茂町長原136 | 088-622-2323 | D | 1,050 | 0 | 1,050 | 278 | C | 890 | 0 | 890 | 352 | 有 |
71 | Q01213 | (株)亀井組 朝野 佳伸 | 772-0017 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚114 | 088-685-4178 | D | 993 | 0 | 993 | 343 | B | 1,071 | 0 | 1,071 | 175 | 有 |
72 | Q00396 | (有)上西組 上西 虎夫 | 778-0205 | 徳島県三好市東祖谷樫尾203 | 0883-88-5321 | B | 938 | 552 | 1,490 | 54 | 有 | |||||
73 | Q02258 | 神原建設(株) 神原 陽介 | 779-1510 | 徳島県阿南市新野町西馬場76-7 | 0884-36-2111 | C | 941 | 0 | 941 | 282 | 無 | |||||
74 | Q02380 | 腕土建(株) 宮成 幸宏 | 779-4804 | 徳島県三好市井川町井内東2813 | 0883-78-2823 | D | 813 | 0 | 813 | 742 | D | 653 | 0 | 653 | 670 | 有 |
75 | Q02146 | 和建設(株) 中澤 陽一 | 780-0056 | 高知県高知市北本町4-3-25 | 088-885-5888 | B | 1,101 | 0 | 1,101 | 152 | 無 | |||||
76 | Q00585 | (株)川竹工務店 川竹 光也 | 780-0805 | 高知県高知市東雲町4-35 | 088-884-3221 | D | 605 | 0 | 605 | 712 | 無 | |||||
77 | Q01183 | (株)開洋 濱田 幸一 | 780-0862 | 高知県高知市鷹匠町1-2-53 | 088-873-9378 | D | 647 | 0 | 647 | 1,033 | C | 925 | 0 | 925 | 301 | 有 |
78 | Q01928 | (株)上岡工務店 上岡 武司 | 780-0932 | 高知県高知市縄手町40-4 | 088-875-1484 | D | 988 | 0 | 988 | 360 | C | 830 | 0 | 830 | 428 | 有 |
79 | Q00003 | 関西土木(株) 西川 一延 | 781-0112 | 高知県高知市仁井田4563-1 | 088-802-5010 | D | 1,021 | 0 | 1,021 | 302 | C | 927 | 0 | 927 | 297 | 有 |
80 | Q01749 | (有)開化 山脇 憲一 | 781-2603 | 高知県吾川郡いの町大森91-9 | 088-869-2030 | D | 688 | 0 | 688 | 955 | D | 538 | 0 | 538 | 741 | 有 |
81 | Q00582 | (有)川田建設 川田 邦保 | 781-3408 | 高知県土佐郡土佐町相川776 | 0887-82-1086 | D | 814 | 0 | 814 | 737 | 有 | |||||
82 | Q00073 | 片田丸吉建設工業(株) 山崎 秀治 | 781-4401 | 高知県香美市物部町大栃2272-3 | 0887-58-2219 | C | 862 | 480 | 1,342 | 107 | 有 | |||||
83 | Q00125 | (株)関西設備 大石 康夫 | 781-5101 | 高知県高知市布師田3961-10 | 088-846-2222 | 有 | ||||||||||
84 | Q00305 | (有)金本組 金本 花子 | 781-6410 | 高知県安芸郡田野町2738-8 | 0887-38-2705 | B | 898 | 524 | 1,422 | 80 | 有 | |||||
85 | Q00602 | (有)川村総合建設 川村 五介 | 781-7109 | 高知県室戸市領家728-1 | 0887-22-3132 | D | 751 | 751 | 852 | C | 867 | 867 | 380 | 有 | ||
86 | Q01700 | (有)梶原建設 小松 洋治 | 784-0052 | 高知県安芸市井ノ口乙42-1 | 0887-35-7003 | D | 898 | 898 | 550 | 有 | ||||||
87 | Q00289 | 刈谷建設(株) 佐田 博 | 787-0010 | 高知県四万十市古津賀2068-1 | 0880-34-4831 | D | 886 | 0 | 886 | 578 | 有 | |||||
88 | Q01897 | (株)梶村造園 梶村 雄司 | 790-0942 | 愛媛県松山市古川北4-5-15 | 089-958-2208 | 有 | ||||||||||
89 | Q01896 | (株)戒田商事 戒田 督 | 791-1113 | 愛媛県松山市森松町1032 | 089-956-2295 | 有 | ||||||||||
90 | Q00514 | (株)門屋組 門屋 光彦 | 791-8011 | 愛媛県松山市吉藤3-2-1 | 089-924-8771 | D | 758 | 0 | 758 | 839 | B | 1,072 | 0 | 1,072 | 174 | 有 |
91 | Q01799 | (株)川下建設 川下 征英 | 793-0028 | 愛媛県西条市新田215番地1 | 0897-55-4147 | C | 831 | 0 | 831 | 426 | 無 | |||||
92 | Q00135 | (株)河上工務店 河上 亮一 | 794-0043 | 愛媛県今治市南宝来町3-4-5 | 0898-22-1586 | D | 755 | 0 | 755 | 845 | B | 1,054 | 0 | 1,054 | 187 | 無 |
93 | Q02044 | 亀川設備工業(株) 亀川 繁和 | 799-1321 | 愛媛県西条市高田493-3 | 0898-64-5880 | 有 | ||||||||||
94 | T00358 | (株)環境開発 牟田 義彦 | 812-0041 | 福岡県福岡市博多区吉塚6-6-36 | 092-611-5231 | D | 1,176 | 0 | 1,176 | 187 | C | 933 | 0 | 933 | 291 | 有 |
95 | T00561 | 隔測計装(株) 鹿林 康男 | 815-0074 | 福岡県福岡市南区寺塚1-28-5 | 092-551-1217 | 有 | ||||||||||
96 | T00008 | (株)環境施設 田中 直継 | 819-0001 | 福岡県福岡市西区小戸3-50-20 | 092-894-6168 | D | 1,012 | 0 | 1,012 | 314 | C | 844 | 0 | 844 | 409 | 有 |
97 | T03154 | (株)皆楽園 吉村 昌洋 | 860-0832 | 熊本県熊本市中央区萩原町6-21 | 096-378-2611 | D | 753 | 0 | 753 | 849 | 有 | |||||
98 | N01080 | (株)柿本商会 柿本 自如 | 920-0346 | 石川県金沢市藤江南2-28 | 076-268-2111 | D | 888 | 0 | 888 | 572 | C | 886 | 886 | 358 | 有 | |
99 | Y01395 | 川田工業(株) 川田 忠裕 | 939-1593 | 富山県南砺市苗島4610 | 0763-22-2101 | D | 1,133 | 0 | 1,133 | 217 | A | 1,320 | 0 | 1,320 | 75 | 有 |
100 | Y00667 | (株)加賀田組 市村 稿 | 950-8586 | 新潟県新潟市中央区万代4-5-15 | 025-247-5171 | C | 1,308 | 0 | 1,308 | 120 | A | 1,338 | 0 | 1,338 | 71 | 有 |
「*」:ランク外 |
閉じる |