競争参加有資格者名簿(建設工事)
| 閉じる |
| 競争参加有資格者名簿(建設工事) |
| 四国森林管理局 |
| No. | 登録番号 | 商号、名称 氏名 |
郵便番号 | 住所 | 電話 | 土 木 | 建 築 | その他 | ||||||||
| 格 付 |
経営 事項 評価 点数 |
技術 評価 点数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
格 付 |
経営 事項 評価 点数 |
技術 評価 点数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
有 無 |
||||||
| 1 | Y00920 | 神田通信機(株) 松丸 美佐保 | 101-0043 | 東京都千代田区神田富山町24 | 03-3252-7731 | 有 | ||||||||||
| 2 | F11139 | (株)カナデンテレコムエンジニアリング 梅崎 昭光 | 105-0013 | 東京都港区浜松町1-9-10 | 03-3433-5643 | 有 | ||||||||||
| 3 | F11950 | カジマアクアテック(株) 小園 敏幸 | 107-0051 | 東京都港区元赤坂1-5-31 | 03-5770-5561 | D | 668 | 0 | 668 | 941 | 有 | |||||
| 4 | F10202 | 鹿島建設(株) 中村 満義 | 107-8388 | 東京都港区元赤坂1-3-1 | 03-5544-1111 | B | 1,831 | 0 | 1,831 | 10 | A | 1,848 | 0 | 1,848 | 5 | 有 |
| 5 | Y00416 | 川崎地質(株) 内藤 正 | 108-0073 | 東京都港区三田2-11-15 | 03-5445-2071 | D | 903 | 0 | 903 | 452 | 有 | |||||
| 6 | F11067 | (株)関電工 山口 学 | 108-8533 | 東京都港区芝浦4-8-33 | 03-5476-2111 | B | 1,542 | 1,542 | 49 | B | 1,187 | 1,187 | 111 | 有 | ||
| 7 | Y00413 | 鹿島道路(株) 滝田 裕久 | 112-8566 | 東京都文京区後楽1-7-27 | 03-5802-8008 | B | 1,484 | 0 | 1,484 | 66 | A | 1,391 | 0 | 1,391 | 59 | 有 |
| 8 | Y00668 | (株)加藤電気工業所 加藤 康太郎 | 114-0022 | 東京都北区王子本町1-4-13 | 03-3905-7311 | D | 673 | 0 | 673 | 572 | 有 | |||||
| 9 | Y00196 | 川田建設(株) 多田 勝彦 | 114-8505 | 東京都北区滝野川6-3-1 | 03-3915-5321 | B | 1,452 | 0 | 1,452 | 73 | C | 818 | 0 | 818 | 385 | 有 |
| 10 | F11845 | 加藤塗装(株) 加藤 三郎 | 123-0843 | 東京都足立区西新井栄町2-9-5 | 03-3886-0731 | 有 | ||||||||||
| 11 | Y00772 | (有)カイヨウ 大山 一夫 | 140-0005 | 東京都品川区広町1-5-28-201 | 03-3490-7391 | 有 | ||||||||||
| 12 | Y00148 | 加勢造園(株) 加勢 充晴 | 151-0051 | 東京都渋谷区千駄ケ谷3-61-5 | 03-3404-7781 | D | 942 | 0 | 942 | 381 | 有 | |||||
| 13 | Y00415 | カネコ塗装工業(株) 金児 正夫 | 162-0042 | 東京都新宿区早稲田町9 | 03-3202-7251 | 有 | ||||||||||
| 14 | Y00411 | (株)ガイアートT・K 前山 俊彦 | 162-0814 | 東京都新宿区新小川町8-27 | 03-5261-9211 | B | 1,382 | 0 | 1,382 | 90 | 有 | |||||
| 15 | Y00900 | 鹿島建物総合管理(株) 宅 正雄 | 162-0845 | 東京都新宿区市谷本村町2-1 | 03-5228-5151 | B | 1,116 | 0 | 1,116 | 142 | 有 | |||||
| 16 | Y00486 | 関東緑花(株) 玉利 武人 | 190-0003 | 東京都立川市栄町4-2-44 | 042-522-4101 | D | 606 | 0 | 606 | 1,016 | 有 | |||||
| 17 | Y00162 | 川本工業(株) 川本 守彦 | 231-0026 | 神奈川県横浜市中区寿町2-5-1 | 045-662-2202 | 有 | ||||||||||
| 18 | F11304 | (株)神奈川フェンス土木 大関 正光 | 245-0062 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町302 | 045-861-7100 | D | 861 | 0 | 861 | 557 | 有 | |||||
| 19 | Y00860 | 元旦ビューティ工業(株) 舩木 亮亮 | 252-0804 | 神奈川県藤沢市湘南台1-1-21 | 0466-43-2151 | C | 854 | 0 | 854 | 333 | 有 | |||||
| 20 | F12662 | 片野建設(株) 片野 茂 | 287-0037 | 千葉県香取市与倉917 | 0478-55-1801 | D | 599 | 0 | 599 | 1,024 | D | 492 | 0 | 492 | 681 | 有 |
| 21 | F11853 | 株木建設(株) 株木 雅浩 | 310-0845 | 茨城県水戸市吉沢町311-1 | 029-248-0688 | C | 1,308 | 0 | 1,308 | 124 | A | 1,307 | 0 | 1,307 | 79 | 有 |
| 22 | F11616 | (株)川又造園 川又 一巳 | 321-0232 | 栃木県下都賀郡壬生町中泉1315-1 | 0282-86-3805 | D | 642 | 0 | 642 | 977 | 有 | |||||
| 23 | Y00217 | (株)覚堂 水野 憲司 | 435-0007 | 静岡県浜松市東区流通元町12-1 | 053-423-1333 | D | 598 | 0 | 598 | 1,025 | D | 553 | 0 | 553 | 674 | 有 |
| 24 | H10002 | 川崎設備工業株式会社 木村 嗣郎 | 460-0003 | 愛知県名古屋市中区錦2-18-5 | 052-221-7700 | 有 | ||||||||||
| 25 | H10565 | 川北電気工業(株) 大津 正己 | 460-0008 | 愛知県名古屋市中区栄4-6-25 | 052-251-7111 | 有 | ||||||||||
| 26 | H11315 | カシワギ電気(株) 柏 洋人 | 461-0005 | 愛知県名古屋市東区東桜2-5-20 | 052-931-2501 | 有 | ||||||||||
| 27 | Y00296 | (株)川瀬電気工業所 加藤 孝行 | 466-0064 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3-16-30 | 052-741-1111 | 有 | ||||||||||
| 28 | H10482 | (株)加藤建設 加藤 徹 | 497-8501 | 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19-1 | 0567-95-2181 | C | 1,348 | 0 | 1,348 | 109 | B | 1,013 | 1,013 | 189 | 有 | |
| 29 | N00303 | (株)かんでんエンジニアリング 秋山 哲夫 | 530-0005 | 大阪府大阪市北区中之島6-2-27 | 06-6448-5716 | B | 1,358 | 0 | 1,358 | 104 | B | 1,126 | 1,126 | 136 | 有 | |
| 30 | N00120 | (株)鍜治田工務店 鍜治田 八彦 | 541-0044 | 大阪府大阪市中央区伏見町3-2-6 | 06-4707-1351 | D | 1,072 | 0 | 1,072 | 244 | A | 1,334 | 1,334 | 70 | 無 | |
| 31 | Y00679 | (株)鍵塗装 鍵 佐知代 | 555-0024 | 大阪府大阪市西淀川区野里1-11-2 | 06-6473-2615 | 有 | ||||||||||
| 32 | N02203 | 関西土建(株) 比嘉 浩貴 | 559-0024 | 大阪府大阪市住之江区新北島7-2-1-301号 | 06-4702-7431 | D | 625 | 0 | 625 | 1,001 | D | 663 | 663 | 588 | 有 | |
| 33 | N04572 | (株)紙谷工務店 紙谷 繁夫 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3-3-1 | 06-6385-1701 | D | 1,149 | 0 | 1,149 | 209 | B | 1,158 | 1,158 | 122 | 有 | |
| 34 | N05204 | カンサイ建装工業(株) 草刈 健太郎 | 596-0049 | 大阪府岸和田市八阪町1ー5ー43 | 072-437-9391 | C | 821 | 821 | 379 | 有 | ||||||
| 35 | N05359 | 河崎電機工業(株) 河崎 光男 | 598-0034 | 大阪府泉佐野市長滝861-2 | 072-465-1231 | 有 | ||||||||||
| 36 | N01258 | 金下建設(株) 金下 昌司 | 629-2251 | 京都府宮津市字須津471-1 | 0772-46-3151 | C | 1,261 | 0 | 1,261 | 147 | A | 1,288 | 1,288 | 87 | 有 | |
| 37 | N00890 | 川西造園土木 川西 昭 | 636-0222 | 奈良県磯城郡田原本町法貴寺1644 | 0744-33-2834 | D | 754 | 0 | 754 | 778 | 有 | |||||
| 38 | N04502 | (株)金岡光輝園 金岡 秀和 | 656-2131 | 兵庫県淡路市志筑2219 | 0799-62-1470 | D | 670 | 0 | 670 | 937 | 有 | |||||
| 39 | N03031 | (株)神崎組 神崎 文一郎 | 670-0935 | 兵庫県姫路市北条口3-22 | 079-223-2021 | D | 1,184 | 0 | 1,184 | 194 | A | 1,304 | 1,304 | 81 | 有 | |
| 40 | N03581 | (株)懸樋工務店 懸樋 義樹 | 680-1417 | 鳥取県鳥取市桂見573 | 0857-28-4788 | C | 966 | 966 | 223 | 無 | ||||||
| 41 | N00001 | カナツ技建工業(株) 金津 任紀 | 690-8550 | 島根県松江市春日町636 | 0852-25-5555 | D | 1,157 | 0 | 1,157 | 204 | B | 1,069 | 1,069 | 166 | 有 | |
| 42 | N05392 | 岩水開発(株) 小坂 広幸 | 702-8048 | 岡山県岡山市南区福吉町18-18 | 086-265-0888 | D | 1,004 | 0 | 1,004 | 304 | 有 | |||||
| 43 | N03699 | (株)カザケン 田村 謙治 | 710-1301 | 岡山県倉敷市真備町箭田862-12 | 086-698-5258 | D | 1,005 | 0 | 1,005 | 302 | C | 930 | 930 | 259 | 有 | |
| 44 | N05380 | 関西防水工業(株) 井上 朗弘 | 712-8044 | 岡山県倉敷市東塚5-3-12 | 086-456-3131 | D | 793 | 0 | 793 | 716 | 有 | |||||
| 45 | N04386 | (株)加納屋建設 村上 龍雄 | 722-2102 | 広島県尾道市因島重井町5800-46 | 0845-26-2223 | D | 903 | 0 | 903 | 452 | C | 877 | 877 | 312 | 有 | |
| 46 | N04189 | (株)環境開発公社 小林 友則 | 733-0035 | 広島県広島市西区南観音6-12-21 | 082-232-7106 | D | 790 | 0 | 790 | 720 | 有 | |||||
| 47 | N03540 | (株)関西緑建 牛島 義則 | 733-0851 | 広島県広島市西区田方2-1-1 | 082-271-1211 | D | 550 | 550 | 1,059 | 有 | ||||||
| 48 | N01481 | (株)カジオカエルエイ 梶岡 幹生 | 739-1733 | 広島県広島市安佐北区口田南7-7-23 | 082-843-2020 | D | 671 | 0 | 671 | 934 | 有 | |||||
| 49 | N04110 | (株)カシワバラ・コーポレーション 柏原 伸二 | 740-0022 | 山口県岩国市山手町1-5-16 | 0827-22-1255 | 有 | ||||||||||
| 50 | N05597 | 勝井建設(株) 勝井 優 | 740-0044 | 山口県岩国市通津2396 | 0827-38-1231 | D | 1,055 | 0 | 1,055 | 260 | C | 974 | 974 | 220 | 有 | |
| 51 | Q01622 | 春日緑地建設(株) 岡野 紘彦 | 761-0101 | 香川県高松市春日町186-1 | 087-841-9084 | D | 687 | 0 | 687 | 901 | 有 | |||||
| 52 | Q01904 | (株)桂組 多田 成延 | 761-0102 | 香川県高松市新田町甲1918-1 | 087-844-0115 | D | 635 | 0 | 635 | 986 | 有 | |||||
| 53 | Q02042 | 関西建装(株) 矢嶋 義明 | 761-0450 | 香川県高松市三谷町2447-2 | 087-889-8878 | 有 | ||||||||||
| 54 | Q01804 | (株)カナック 津田 俊雄 | 761-0492 | 香川県高松市三谷町136 | 087-889-8111 | D | 988 | 0 | 988 | 321 | D | 668 | 0 | 668 | 578 | 有 |
| 55 | Q00707 | 影山建設(株) 影山 康弘 | 761-2208 | 香川県綾歌郡綾川町牛川467-2 | 087-878-2104 | D | 868 | 0 | 868 | 536 | 有 | |||||
| 56 | Q00268 | 亀山建設(株) 高岸 淳 | 763-0093 | 香川県丸亀市郡家町2707-1 | 0877-24-3851 | D | 926 | 0 | 926 | 401 | 有 | |||||
| 57 | Q00530 | 開発コンクリート(株) 大久保 健二 | 768-0065 | 香川県観音寺市瀬戸町二丁目十四番地十六号 | 0875-25-4162 | D | 878 | 0 | 878 | 504 | 有 | |||||
| 58 | Q01756 | 関西建設(株) 井元 高志 | 769-2101 | 香川県さぬき市志度4301 | 087-894-1771 | D | 922 | 0 | 922 | 409 | 有 | |||||
| 59 | Q02152 | 笠井建設(株) 笠井 修一 | 769-2401 | 香川県さぬき市津田町津田2510 | 0879-42-2575 | D | 883 | 0 | 883 | 489 | 有 | |||||
| 60 | Q00611 | 兼子建設(株) 兼子 義信 | 771-0216 | 徳島県板野郡松茂町長原136 | 088-622-2323 | D | 990 | 0 | 990 | 318 | C | 819 | 0 | 819 | 383 | 有 |
| 61 | Q01213 | (株)亀井組 朝野 佳伸 | 772-0017 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚114 | 088-685-4178 | D | 941 | 0 | 941 | 383 | C | 985 | 0 | 985 | 213 | 有 |
| 62 | Q00396 | (有)上西組 上西 虎夫 | 778-0205 | 徳島県三好市東祖谷樫尾203 | 0883-88-5321 | B | 865 | 576 | 1,441 | 76 | 有 | |||||
| 63 | Q02146 | 和建設(株) 中澤 陽一 | 780-0056 | 高知県高知市北本町4-3-25 | 088-885-5888 | B | 1,061 | 1,061 | 171 | 無 | ||||||
| 64 | Q00585 | (株)川竹工務店 川竹 光也 | 780-0805 | 高知県高知市東雲町4-35 | 088-884-3221 | D | 574 | 0 | 574 | 665 | 無 | |||||
| 65 | Q01183 | (株)開洋 濱田 幸一 | 780-0862 | 高知県高知市鷹匠町1-2-53 | 088-873-9378 | D | 638 | 0 | 638 | 982 | C | 874 | 0 | 874 | 315 | 無 |
| 66 | Q01928 | (株)上岡工務店 上岡 武司 | 780-0932 | 高知県高知市縄手町40-4 | 088-875-1484 | D | 957 | 0 | 957 | 359 | D | 792 | 792 | 431 | 有 | |
| 67 | Q01634 | (株)鎌倉建設 鎌倉 誠夫 | 780-0966 | 高知県高知市福井扇町1091-14 | 088-824-0730 | D | 675 | 0 | 675 | 570 | 無 | |||||
| 68 | Q00003 | 関西土木(株) 西川 一延 | 781-0112 | 高知県高知市仁井田4563-1 | 088-802-5010 | D | 985 | 0 | 985 | 324 | C | 895 | 0 | 895 | 292 | 有 |
| 69 | Q01749 | (有)開化 山脇 憲一 | 781-2603 | 高知県吾川郡いの町大森91-9 | 088-869-2030 | D | 728 | 0 | 728 | 827 | D | 566 | 0 | 566 | 671 | 有 |
| 70 | Q00582 | (有)川田建設 川田 邦保 | 781-3408 | 高知県土佐郡土佐町相川776 | 0887-82-1086 | D | 784 | 0 | 784 | 732 | 有 | |||||
| 71 | Q00073 | 片田丸吉建設工業(株) 山崎 秀治 | 781-4401 | 高知県香美市物部町大栃2272-3 | 0887-58-2219 | B | 881 | 532 | 1,413 | 83 | 有 | |||||
| 72 | Q00125 | (株)関西設備 中野 孝則 | 781-5101 | 高知県高知市布師田3961-10 | 088-846-2222 | 有 | ||||||||||
| 73 | Q00305 | (有)金本組 金本 花子 | 781-6410 | 高知県安芸郡田野町2738-8 | 0887-38-2705 | C | 840 | 392 | 1,232 | 163 | 有 | |||||
| 74 | Q00602 | (有)川村総合建設 川村 五介 | 781-7109 | 高知県室戸市領家728-1 | 0887-22-3132 | D | 719 | 0 | 719 | 839 | D | 789 | 0 | 789 | 435 | 有 |
| 75 | Q01700 | (有)梶原建設 小松 洋治 | 784-0041 | 高知県安芸市僧津639-1 | 0887-35-7003 | D | 792 | 0 | 792 | 719 | 有 | |||||
| 76 | Q00289 | 刈谷建設(株) 佐田 博 | 787-0010 | 高知県四万十市古津賀2386-41 | 0880-34-4831 | D | 882 | 0 | 882 | 492 | 有 | |||||
| 77 | Q00196 | (株)金沢建設 金沢 正一 | 787-0019 | 高知県四万十市具同2749-1 | 0880-37-3012 | D | 811 | 0 | 811 | 675 | 有 | |||||
| 78 | Q00038 | (株)香川建設 香川 豊彦 | 789-0322 | 高知県長岡郡大豊町戸手野1360 | 0887-57-9211 | D | 838 | 0 | 838 | 613 | 有 | |||||
| 79 | Q01897 | (株)梶村造園 梶村 雄司 | 790-0942 | 愛媛県松山市古川北4-5-15 | 089-958-2208 | 有 | ||||||||||
| 80 | Q01896 | (株)戒田商事 戒田 督 | 791-1113 | 愛媛県松山市森松町1032 | 089-956-2295 | 有 | ||||||||||
| 81 | Q00514 | (株)門屋組 門屋 光彦 | 791-8011 | 愛媛県松山市吉藤3-2-1 | 089-924-8771 | D | 848 | 0 | 848 | 594 | B | 1,060 | 0 | 1,060 | 172 | 有 |
| 82 | Q01799 | (株)川下建設 川下 征英 | 793-0028 | 愛媛県西条市新田215-1 | 0897-55-4147 | C | 817 | 0 | 817 | 386 | 無 | |||||
| 83 | Q00135 | (株)河上工務店 河上 亮一 | 794-0043 | 愛媛県今治市南宝来町3-4-5 | 0898-22-1586 | D | 734 | 0 | 734 | 812 | B | 1,006 | 0 | 1,006 | 196 | 無 |
| 84 | Q02044 | 亀川設備工業(株) 亀川 繁和 | 799-1321 | 愛媛県西条市高田493-3 | 0898-64-5880 | 有 | ||||||||||
| 85 | T00459 | (株)富士ピー・エス 長尾 徳博 | 810-0022 | 福岡県福岡市中央区薬院1-13-8 | 092-721-3468 | B | 1,361 | 0 | 1,361 | 100 | B | 1,086 | 1,086 | 158 | 無 | |
| 86 | T00358 | (株)環境開発 牟田 義彦 | 812-0041 | 福岡県福岡市博多区吉塚6-6-36 | 092-611-5231 | D | 1,124 | 0 | 1,124 | 221 | D | 772 | 772 | 454 | 有 | |
| 87 | T00008 | (株)環境施設 田中 直継 | 819-0001 | 福岡県福岡市西区小戸3-50-20 | 092-894-6168 | D | 1,001 | 0 | 1,001 | 308 | C | 811 | 811 | 397 | 有 | |
| 88 | T03154 | (株)皆楽園 吉村 昌洋 | 860-0832 | 熊本県熊本市萩原町6-21 | 096-378-2611 | D | 752 | 0 | 752 | 780 | 有 | |||||
| 89 | N01149 | 川村新鉄(株) 中垣内 正治 | 910-0843 | 福井県福井市西開発4-409 | 0776-54-2113 | D | 597 | 597 | 1,026 | D | 790 | 790 | 433 | 有 | ||
| 90 | Y00926 | 川田工業(株) 川田 忠裕 | 939-1521 | 富山県南砺市苗島4610 | 0763-22-2101 | C | 1,219 | 0 | 1,219 | 172 | A | 1,413 | 0 | 1,413 | 56 | 有 |
| 91 | Y00667 | (株)加賀田組 市村 稿 | 950-8586 | 新潟県新潟市中央区八千代1-5-32 | 025-247-5171 | C | 1,191 | 0 | 1,191 | 191 | A | 1,229 | 0 | 1,229 | 102 | 有 |
| 「*」:ランク外 |
| 閉じる |