ホーム > 申請・お問い合わせ > 公売・入札情報 > 調達・入札公告 > 平成20年度入札公告 物品・役務
|
No. |
調達内容 |
公告月日 |
公告 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 285 |
三頭56造林事業保育間伐(活用型)・誘導伐事業(香川所) |
平成21年3月31日 | ○ | 入札日の変更 |
| 284 |
山桝ケ窪山2207造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 283 |
朝日出山2201造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 282 |
西又東又山2129造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) |
平成21年3月30日 | ○ | 入札日の変更 |
| 281 |
一ノ谷山2117外1造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 280 |
明善山2088造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 279 |
熊剥山1149造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 278 |
荒僧山1145造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 277 |
西谷山1008造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 276 |
雑誌山278造林事業保育間伐(活用型)事業(嶺北署) |
平成21年3月30日 | ○ | 入札日の変更 |
| 275 |
奥南川山273造林事業保育間伐(活用型)事業(嶺北署) |
平成21年3月30日 | ○ | 入札日の変更 |
| 274 |
中ノ川山102造林事業保育間伐(活用型)事業(嶺北署) |
平成21年3月30日 | ○ | 入札日の変更 |
| 273 |
谷相山60造林事業保育間伐(活用型)事業(嶺北署) |
平成21年3月30日 | ○ | 入札日の変更 |
| 272 |
篠山3075造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 271 |
目黒山2087造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 270 |
木地奥山1052造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 269 |
黒滝山75造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 268 |
小田深山47造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 267 |
遅越山38造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) |
平成21年3月30日 | ○ | 入札日の変更 |
| 266 |
皆ノ瀬116外造林事業保育間伐(活用型)事業(徳島署) |
平成21年3月30日 | ○ | 入札日の変更 |
| 265 |
小川21造林事業保育間伐(活用型)事業(徳島署) |
平成21年3月30日 | ○ | 入札日の変更 |
| 264 |
祖谷山3外造林事業保育間伐(活用型)事業(徳島署) |
平成21年3月30日 | ○ | |
| 263 |
祖谷山2造林事業保育間伐(活用型)事業(徳島署) |
平成21年3月30日 | ○ | 入札日の変更 |
| 262 |
三ツ喰瀬山4084外1造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) |
平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 261 |
坂島山4064外1造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) |
平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 260 |
中川内山4007外1造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) |
平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 259 | 島ノ川山3231造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 258 | 東谷山3111造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 257 | 新道山3085外1造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 256 | 大郷山3064外1造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 255 | 奥神ノ川山3054造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 254 |
松葉川山3017外1造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) |
平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 253 |
足谷山2072ろ外1造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) |
平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 252 | 山ノ子山2003ろ外2造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 251 | 立石山1291い外2造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 250 | 大駄場山1256い外5造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 249 | 譲葉谷山1007い外3造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 248 | 川奥山55い外4造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年2月20日 | ○ | 入札日の変更 |
| 247 | 黒尊山13ろ外3造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年3月27日 | ○ | 入札日の変更 |
| 246 | 「グリーン四国」のデザイン代等 | 平成21年3月26日 | ○ | |
| 245 | 香川森林管理事務所庁舎清掃作業(香川所) | 平成21年3月18日 | ○ | |
| 244 | 穴吹川治山事業所炊事委託(徳島署) | 平成21年3月17日 | ○ | |
| 243 | 祖谷川治山事業所炊事委託(徳島署) | 平成21年3月17日 | ○ | |
| 242 | 素材検知等業務委託(局) | 平成21年3月16日 | ○ | |
| 241 | 平成21年度高知中部森林管理署庁舎清掃作業(高知中部署) | 平成21年3月16日 | ○ | |
| 240 | 治山事業調査等積算システムデータメンテナンス業務 | 平成21年3月13日 | ○ | |
| 239 | 愛媛森林管理署庁舎清掃業務(愛媛署) | 平成21年3月13日 | ○ | |
| 238 | 石油製品(レギュラーガソリン)(愛媛署) | 平成21年3月13日 | ○ | |
| 237 | 平成21年度燃料調達(第1回)レギュラーガソリン及び軽油の単価契約(局) | 平成21年3月12日 | ○ | |
| 236 | 高知中部森林管理署石油製品売買単価契約(高知中部署) | 平成21年3月12日 | ○ | |
| 235 | 平成21年度嶺北森林管理署石油製品売買単価契約(嶺北署) | 平成21年3月11日 | ○ | |
| 234 | 平成21年度嶺北森林管理署庁舎等清掃請負作業(嶺北署) | 平成21年3月11日 | ○ | |
| 233 | 平成21年度四万十森林管理署庁舎清掃作業(四万十署) | 平成21年3月11日 | ○ | |
| 232 | 素材検知等業務委託 | 平成21年3月11日 | ○ | |
| 231 | 平成21年度安芸森林管理署庁舎清掃作業(安芸署) | 平成21年3月10日 | ○ | |
| 230 | 平成21年度魚梁瀬地区炊事委託作業(安芸署) | 平成21年3月10日 | ○ | |
| 229 | 安芸森林管理署石油製品売買単価(安芸地区)外1 | 平成21年3月10日 | ○ | |
| 228 | 平成21年度証拠書類の編集・製本作業及びこれらに付随する業務(局) | 平成21年3月9日 | ○ | |
| 227 | 平成21年度徳島森林管理署庁舎等清掃請負作業(徳島署) | 平成21年3月10日 | ○ | |
| 226 | 石油製品(レギュラーガソリン5,000L)の単価契約(徳島署) | 平成21年3月6日 | ○ | |
| 225 | エレベーター定期点検及び保守契約 ( 東芝製交流帰還制御式中速エレベーター) |
平成21年3月5日 | ○ | |
| 224 | 官庁会計事務データ通信システム( アダムス) 端末機等への入・出力等及びこれらに付随する業務 |
平成21年3月5日 | ○ | |
| 223 | 四国森林管理局庁舎清掃作業 | 平成21年3月5日 | ○ | |
| 222 | 庁舎・構内並びに駐車場等警備業務委託契約 | 平成21年3月5日 | ○ | |
| 221 | 事務用品等(四万十署) (携帯型透写台・プログラム関数電卓・デジタルコードレス電話機)外1 |
平成21年3月4日 | ○ | |
| 220 | 木皮廃棄処理(愛媛署) | 平成21年3月3日 | ○ | |
| 219 | カラーデジタル複合機賃貸借,保守契約外17 | 平成21年3月2日 | ○ | |
| 218 | 今治・松山流域治山計画取りまとめ業務 | 平成21年3月2日 | ○ | |
| 217 | 木皮廃棄処理(安芸署) | 平成21年3月2日 | ○ | |
| 216 | 事務用品等外4(愛媛署) | 平成21年2月26日 | ○ | |
| 215 | シカ防護ネット等(防護ネット外6)(徳島署) | 平成21年2月25日 | ○ | |
| 214 | シュレッダー外21物件(物品調達第7回) | 平成21年2月25日 | ○ | |
| 213 | 事務用品等(キャビネット外12)(徳島署) | 平成21年2月20日 | ○ | |
| 212 | ローター点検・保守(四万十署) | 平成21年2月19日 | ○ | |
| 211 | 四国森林管理局庁舎電気供給業務(単価) | 平成21年2月17日 | ○ | |
| 210 | 蛇谷山1105造林事業保育間伐(活用型)事業(翌債)(安芸署) | 平成21年2月16日 | ○ | |
| 209 | 桑ノ川山12造林事業保育間伐(活用型)事業(翌債)(嶺北署) | 平成21年2月12日 | ○ | |
| 208 | 事務用品・事務用家具 外6(安芸署) | 平成21年2月12日 | ○ | |
| 207 | 影地山2049造林事業保育間伐(活用型)事業(翌債)(安芸署) | 平成21年2月9日 | ○ | |
| 206 | 別役南山1174造林事業保育間伐(活用型)事業(翌債)(安芸署) | 平成21年2月9日 | ○ | |
| 205 | 造林請負事業(安芸署) | 平成21年2月5日 | ○ | |
| 204 | 物品調達第6回 | 平成21年2月5日 | ○ | |
| 203 | 鹿防護ネット外1(四万十署) | 平成21年2月4日 | ○ | |
| 202 | 小郷辷峠山2036造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) | 平成21年1月30日 | ○ | |
| 201 | 足川山4032造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年1月30日 | ○ | |
| 200 | 西津風呂山40造林事業保育間伐(活用型)事業(四万十署) | 平成21年1月30日 | ○ | |
| 199 | フキノ山2046造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) | 平成21年1月30日 | ○ | |
| 198 | 踏掛山19造林事業保育間伐(活用型)事業(愛媛署) | 平成21年1月30日 | ○ | |
| 197 | 造林請負事業(徳島署) | 平成21年1月30日 | ○ | 一部 再公告 |
| 196 | ガイドマップの印刷 | 平成21年1月30日 | ○ | |
| 195 | 西条市官行造林地2ろ林小班他1収穫調査外部委託 | 平成21年1月29日 | ○ | |
| 194 | 次代検定林標識板の製作及び設置 | 平成21年1月29日 | ○ | |
| 193 | 事務用品等 外1(愛媛署) | 平成21年1月29日 | ○ | |
| 192 | 砕石製品(吾北・寺川森林事務所管内林道等維持修繕用) | 平成21年1月28日 | ○ | |
| 191 | カーブミラー 外7(土木、収穫調査、測定、書庫等) | 平成21年1月28日 | ○ | |
| 190 | 造林請負事業(香川所) | 平成21年1月28日 | ○ | 再公告 入札日等の変更 |
| 189 | 案内標識作成及び設置等(愛媛署) | 平成21年1月27日 | ○ | |
| 188 | 森林整備請負事業(愛媛署) | 平成21年1月27日 | ○ | 再公告 |
| 187 | 軽四ステーションワゴン5 M T 4 台 外2 | 平成21年1月23日 | ○ | |
| 186 | イリジウム衛星携帯電話 29式 | 平成21年1月23日 | ○ | |
| 185 | 事務用品等(嶺北署) | 平成21年1月23日 | ○ | |
| 184 | 案内標識作成及び設置等(安芸署) | 平成21年1月21日 | ○ | |
| 183 | 造林請負事業(四万十署) | 平成21年1月20日 | ○ | 入札日等の変更 |
| 182 | 研修宿泊施設利用契約 | 平成21年1月20日 | ○ | |
| 181 | 造林請負事業(嶺北署) | 平成21年1月19日 | ○ | |
| 180 | 治山森林整備請負事業(徳島署) | 平成21年1月19日 | ○ | |
|
179 |
蜂防除スプレー | 平成21年1月16日 | ○ | |
| 178 | 森林整備請負事業(愛媛署) | 平成21年1月16日 | ○ | |
| 177 | 造林請負事業(香川所) | 平成21年1月15日 | ○ | |
| 176 | 造林請負事業(嶺北署) | 平成21年1月13日 | ○ | |
| 175 | 地下足袋類 外13 | 平成21年1月9日 | ○ | |
| 174 | 嶺北森林管理署庁舎耐震診断業務委託 | 平成21年1月8日 | ○ | |
| 173 | 案内標識作成及び設置等 | 平成21年1月8日 | ○ | |
| 172 | 分収育林請負事業(嶺北署) | 平成21年1月7日 | ○ | |
| 171 | 阿津江地区民有林直轄治山事業計画図作成業務 | 平成21年1月6日 | ○ | |
| 170 | 造林請負事業(嶺北署) | 平成20年12月25日 | ○ | 入札日等の変更 |
| 169 | 森林整備請負事業(愛媛署) | 平成20年12月25日 | ○ | |
| 168 | 造林請負事業(安芸署) | 平成20年12月24日 | ○ | 入札日等の変更 |
| 167 | カーブミラー及び路肩ポール 外1 | 平成20年12月19日 | ○ | 再公告 |
| 166 | パーソナルコンピュータ( A 4 判ノート型) 6 4 式 外1 | 平成20年12月19日 | ○ | |
| 165 | 防除請負事業(香川所) | 平成20年12月17日 | ○ |
入札日等の変更 再公告 |
| 164 | グラップルソー1 式( 森林技術センター保管)売払い(局) | 平成20年12月17日 | ○ | |
| 163 | 別役北山1166に1林小班収穫調査外部委託 | 平成20年12月15日 | ○ | |
| 162 | 分収育林請負事業(安芸署) | 平成20年12月12日 | ○ | 再公告 |
| 161 | 造林請負事業(高知中部署) | 平成20年12月12日 | ○ | |
| 160 | 造林請負事業(嶺北署) | 平成20年12月12日 | ○ | 入札日等の変更 |
| 159 | 国有林野施業実施計画図7,500枚(15片×500枚)外1 | 平成20年12月10日 | ○ | |
| 158 | 安芸森林管理署石油製品売買単価(安芸地区)外1 | 平成20年12月9日 | ○ | |
| 157 | 嶺北森林管理署庁舎耐震診断業務 | 平成20年12月9日 | ○ | |
| 156 | レギュラーガソリン( 5 , 0 0 0 L ) 及び軽油( 3 0 0 L )の単価契約(局) | 平成20年12月9日 | ○ | |
| 155 | 高知中部森林管理署石油製品売買単価契約 | 平成20年12月9日 | ○ | |
| 154 | 平成20年度嶺北森林管理署石油製品売買単価 | 平成20年12月8日 | ○ | |
| 153 | 平成20 年度四国森林管理局が実施するエコロジカル・ネットワーク 形成のモニタリング調査 |
平成20年12月8日 | ○ | |
| 152 | 防除請負事業(香川所) | 平成20年12月4日 | ○ | |
| 151 | 造林請負事業(安芸署) | 平成20年11月26日 | ○ | 入札日等の変更 |
| 150 | 分収育林(大谷山2005 ほ林小班外1)収穫調査業務委託事務(安芸署) | 平成20年11月26日 | ○ | |
| 149 | 分収育林請負事業(安芸署) | 平成20年11月26日 | ○ | |
| 148 | 砕石製品(嶺北署管内林道等維持修繕用) | 平成20年11月26日 | ○ | 再公告 |
| 147 | カーブミラー及び路肩ポール外2 | 平成20年11月26日 | ○ | |
| 146 | 造林請負事業(愛媛署) | 平成20年11月21日 | ○ | |
| 145 | 土居公務員宿舎敷境界測量及び登記必要書類作成業務(安芸署) | 平成20年11月20日 | ○ | |
| 144 | 大峰山1183ろ造林事業保育間伐(活用型)事業 | 平成20年11月17日 | ○ | 入札日等の変更 |
| 143 | 造林請負事業(四万十署) | 平成20年11月14日 | ○ | 入札日等の変更 |
| 142 | グラップルソー1 台( 森林技術センター保管)売り払い)(局) | 平成20年11月13日 | ○ | |
| 141 | 石油製品(レギュラーガソリン)(徳島署) | 平成20年11月13日 | ○ | |
| 140 | 砕石製品(嶺北署管内林道等維持修繕用) | 平成20年11月7日 | ○ | |
| 139 | 造林請負事業(嶺北署) | 平成20年11月6日 | ○ | |
| 138 | 造林請負事業(香川所) | 平成20年11月6日 | ○ |
入札日等の変更 再公告 |
| 137 | 境界検測(四万十森林管理署木綿越続山国有林) | 平成20年10月30日 | ○ | 再公告 |
| 136 | レーザープリンタ外(局・愛媛・四万十) | 平成20年10月30日 | ○ | |
| 135 | 複製基本図修正(B1版115枚) | 平成20年10月24日 | ○ | |
| 134 | 平成20 年度「四国山地緑の回廊」拡充検討のためのモニタリング調査 | 平成20年10月23日 | ○ | |
| 133 | 造林請負事業(香川所) | 平成20年10月20日 | ○ | |
| 132 | 造林請負事業(愛媛署) | 平成20年10月20日 | ○ | |
| 131 | 宿舎修繕設計業務(安芸署) | 平成20年10月17日 | ○ | |
| 130 | 資材運搬(航空運搬)事業(高知中部署) | 平成20年10月16日 | ○ | |
| 129 | 獣害防止ネット外資材一式(高知中部署) | 平成20年10月16日 | ○ | |
| 128 | 平成20年度滑床山・黒尊山国有林のニホンジカによる森林被害に関する調査 | 平成20年10月16日 | ○ | |
| 127 | 境界検測(四万十森林管理署木綿越続山国有林) | 平成20年10月15日 | ○ | |
| 126 | 造林請負事業(四万十署) | 平成20年10月14日 | ○ | 再公告 |
| 125 | 分収育林請負事業(香川所) | 平成20年10月14日 | ○ | |
| 124 | 防寒衣 上着4 5 着 ズボン3 9 着 | 平成20年10月10日 | ○ | |
| 123 | 矢筈谷山1132と4造林事業保育間伐(活用型)事業(安芸署) | 平成20年10月8日 | ○ | |
| 122 | 谷相山2造林事業保育間伐(活用型)事業(高知中部署) | 平成20年10月7日 | ○ | |
| 121 | 保安林改良請負事業(香川所) | 平成20年10月1日 | ○ | 入札日等 の変更 再公告 |
| 120 | 谷相山58林班い2小班収穫調査業務委託事務 | 平成20年10月1日 | ○ | |
| 119 | 嶺北森林管理署庁舎耐震診断業務 | 平成20年9月30日 | ○ | |
| 118 | 造林請負事業(四万十署) | 平成20年9月29日 | ○ | |
| 117 | 鷹山31外造林事業育成受光伐事業(香川所) | 平成20年9月26日 | ○ | 再公告 |
| 116 | 小田深山6 5 林班に11小班収穫調査業務委託事務 | 平成20年9月24日 | ○ | |
| 115 | 境界検測(嶺北森林管理署口白髪山国有林) | 平成20年9月24日 | ○ | |
| 114 | 造林請負事業(嶺北署) | 平成20年9月19日 | ○ | |
| 113 | 高知中部森林管理署石油製品売買単価契約 | 平成20年9月19日 | ○ | |
| 112 | 鹿防護ネット外 | 平成20年9月19日 | ○ | |
| 111 | 造林請負事業(香川所) | 平成20年9月19日 | ○ | 入札日等 の変更 再公告 |
| 110 | 造林請負事業(愛媛署) | 平成20年9月16日 | ○ | 再公告 |
| 109 | 造林請負事業(香川所) | 平成20年9月16日 | ○ | |
| 108 | 平成20年度嶺北森林管理署石油製品売買単価 | 平成20年9月12日 | ○ | |
| 107 | 安芸森林管理署石油製品売買単価(安芸地区)外1 | 平成20年9月12日 | ○ | |
| 106 | 保安林標識第2種(水源かん養保安林外9種)支柱付き530枚 | 平成20年9月12日 | ○ | |
| 105 | 公共事業労務費調査業務 | 平成20年9月12日 | ○ | |
| 104 | レギュラーガソリン( 5,0 0 0 L) 及び軽油( 3 0 0L)の単価契約(局) | 平成20年9月10日 | ○ | |
| 103 | 石油製品(レギュラーガソリン外1)(愛媛署) | 平成20年9月9日 | ○ | |
| 102 | 石原山90造林事業保育間伐(活用型)事業 | 平成20年9月8日 | ○ | |
| 101 | 休場ヶ谷山255造林事業保育間伐(活用型)事業 | 平成20年9月8日 | ○ | |
| 100 | 粟畑山1016い造林事業保育間伐(活用型)事業 | 平成20年9月5日 | ○ | 入札日等 の変更 |
| 99 | 野々川山2032い外造林事業保育間伐(活用型)事業 | 平成20年9月5日 | ○ | 入札日等 の変更 |
| 98 | 源太夫串山4001造林事業保育間伐(活用型)事業 | 平成20年9月5日 | ○ | 入札日等 の変更 |
| 97 | 嶺北森林管理署事業宿舎修繕設計業務 | 平成20年9月5日 | ○ | |
| 96 | 造林請負事業(安芸署) | 平成20年9月4日 | ○ | 入札日等 の変更 |
| 95 | 竹屋敷官行造林地1い林小班収穫調査業務委託事務 | 平成20年9月3日 | ○ | |
| 94 | 造林請負事業(愛媛署) | 平成20年9月1日 | ○ | 再公告 |
| 93 | 国有林林道等維持修繕業務( 上浮穴郡久万高原町内国有林林道等) 外1件(愛媛署) |
平成20年9月1日 | ○ | 再公告 |
| 92 | 砕石製品(上浮穴郡久万高原町・喜多郡内子町内国有林林道等維持修繕用)外2件(愛媛署) | 平成20年9月1日 | ○ | 再公告 |
| 91 | 鷹山31外造林事業育成受光伐事業 | 平成20年8月29日 | ○ | |
| 90 | 造林請負事業(嶺北森林管理署) | 平成20年8月28日 | ○ | |
| 89 | 境界検測(愛媛森林管理署 黒滝山国有林) | 平成20年8月25日 | ○ | |
| 88 | 分収育林(土ヶ尾山1042は林小班外1)収穫調査業務委託事務 | 平成20年8月20日 | ○ | |
| 87 | 国有林林道等維持修繕業務(福栄森林事務所管内)外3件(香川所) | 平成20年8月19日 | ○ | |
| 86 | 造林請負事業(愛媛署) | 平成20年8月19日 | ○ | 再公告 |
| 85 | 八幡山2039造林事業(誘導伐)事業(愛媛署) | 平成20年8月18日 | ○ | |
| 84 | 国有林林道等維持修繕業務( 上浮穴郡久万高原町内国有林林道等) 外7件(愛媛署) |
平成20年8月11日 | ○ | |
| 83 | 砕石製品(上浮穴郡久万高原町・喜多郡内子町内国有林林道等維持修繕用) 外2件(愛媛署) |
平成20年8月11日 | ○ | |
| 82 | 砕石製品(長沢・吾北森林事務所管内林道等維持修繕用) 外1件 (嶺北署) | 平成20年8月11日 | ○ | 再公告 |
| 81 | 砕石製品(嶺北署管内林道等維持修繕用) | 平成20年8月11日 | ○ | 再公告 |
| 80 | 兼広11造林事業保育間伐(活用型)事業(香川所) | 平成20年8月7日 | ○ | |
| 79 | 造林請負事業(香川所) | 平成20年8月7日 | ○ | |
| 78 | 造林請負事業(愛媛署) | 平成20年8月6日 | ○ | 再公告 参加条件変更 |
| 77 | 砕石製品(長沢・吾北森林事務所管内林道等維持修繕用) 外1件 (嶺北署) | 平成20年7月25日 | ○ | |
| 76 | 砕石製品(嶺北署管内林道等維持修繕用) | 平成20年7月25日 | ○ | |
| 75 | 木地奥山1052造林事業保育間伐(活用型)事業 (愛媛署) | 平成20年7月24日 | ○ | 再公告 |
| 74 | 橘山275製品生産事業 (嶺北署) | 平成20年7月23日 | ○ | |
| 73 | 奥南川山267製品生産事業 (嶺北署) | 平成20年7月23日 | ○ | |
| 72 | 製品生産事業請負(素材航空搬出)(魚梁瀬杉) (局) | 平成20年7月23日 | ○ | |
| 71 | 製品生産事業請負(素材航空搬出)(人工林) (局) | 平成20年7月23日 | ○ | |
| 70 | 山ノ子山2002造林事業保育間伐(活用型)事業 外2件 (局) | 平成20年7月23日 | ○ | |
| 69 | 平成20年度保護林モニタリング調査 外2件 (局) | 平成20年7月23日 | ○ | |
| 68 | 平成20年度森林資源モニタリング調査 (局) | 平成20年7月23日 | ○ | |
| 67 | 造林請負事業 外11件 (愛媛署) | 平成20年7月22日 | ○ | 再公告 |
| 66 | 徳島森林管理署石油製品売買単価 | 平成20年7月22日 | ○ | |
| 65 | 国有林林道等維持修繕業務 外1件 (高知中部署) | 平成20年7月18日 | ○ | 再公告 |
| 64 | 造林請負事業 (嶺北署) | 平成20年7月17日 | ○ | 入札日 の変更 |
| 63 | 造林請負事業 (香川所) | 平成20年7月17日 | ○ | |
| 62 | 菖蒲谷山21造林事業保育間伐(活用型)・誘導伐・製品生産事業 (愛媛署) | 平成20年7月15日 | ○ | 再公告 |
| 61 | 楮佐古山15造林事業保育間伐(活用型)事業 (高知中部署) | 平成20年7月15日 | ○ | |
| 60 | 造林請負事業 (高知中部署) | 平成20年7月15日 | ○ | |
| 59 | コピー用紙 (局) | 平成20年7月15日 | ○ | |
| 58 | 菖蒲渡山81林班い小班外6収穫調査外部委託 (四万十署) | 平成20年7月11日 | ○ | |
| 57 | 建設機械等の賃貸借 (局) | 平成20年7月10日 | ○ | |
| 56 | チラシ制作及び新聞折込業務(単価契約) (局) | 平成20年7月8日 | ○ | |
| 55 | モーターグレーダ1 台( 四万十署保管)売り払い 外1件 (局) | 平成20年7月8日 | ○ | |
| 54 | 国有林林道等維持修繕業務( 窪川森林事務所管内)外3件 (四万十署) | 平成20年7月4日 | ○ | 再公告 |
| 53 | 自然再生推進モデル事業 (局) | 平成20年7月1日 | ○ | 入札日等 の変更 |
| 52 | 国有林林道等維持修繕業務 外1件 (高知中部署) | 平成20年7月1日 | ○ | |
| 51 | 造林請負事業 外3件 (徳島署) | 平成20年6月25日 | ○ | |
| 50 | 若山2041造林事業(保育間伐(活用型)・誘導伐)・製品生産事業 (愛媛署) | 平成20.6 24 | ○ | |
| 49 | 目黒山2080造林事業保育間伐(活用型)事業 (愛媛署) | 平成20.6 24 | ○ | |
| 48 | 峰ノ子山76造林事業保育間伐(活用型)事業 (高知中部署) | 平成20.6 24 | ○ | |
| 47 | 国有林林道等維持修繕業務 外3件 (徳島署) | 平成20.6 24 | ○ | |
| 46 | 大戸山2029製品生産事業 (安芸署) | 平成20年6月23日 | ○ | |
| 45 | 朝日出山2202外造林事業保育間伐(活用型)事業 (安芸署) | 平成20年6月23日 | ○ | |
| 44 | 治山森林整備事業 (安芸署) | 平成20年6月23日 | ○ | |
| 43 | 国有林林道等維持修繕業務 外7件 (安芸署) | 平成20年6月23日 | ○ | |
| 42 | 柞多尾6 2造林事業保育間伐(活用型)事業 (香川所) | 平成20年6月20日 | ○ | |
| 41 | 造林請負事業 外2件 (四万十署) | 平成20年6月20日 | ○ | 入札日 の変更 |
| 40 | 自然再生推進モデル事業(局) | 平成20年6月19日 | ○ | |
| 39 | 安芸森林管理署石油製品売買単価(安芸地区) 外1件 | 平成20年6月18日 | ○ | |
| 38 | 造林請負事業 外3件 (嶺北署) | 平成20年6月17日 | ○ | 入札日 の変更 |
| 37 | プリンタインク外1 4 6 個 外3件 (局) | 平成20年6月17日 | ○ | |
| 36 | 境界測量業務及び登記事務(局) | 平成20年6月17日 | ○ | |
| 35 | 桜ヶ佐古山1259は外造林事業保育間伐(活用型)事業 (四万十署) | 平成20年6月16日 | ○ | 入札日 の変更 |
| 34 | 中川内山4010造林事業保育間伐(活用型)事業 (四万十署) | 平成20年6月16日 | ○ | 入札日 の変更 |
| 33 | 足川山4032造林事業保育間伐(活用型)事業 (四万十署) | 平成20年6月16日 | ○ | 入札日 の変更 |
| 32 | 国有林林道等維持修繕業務( 須崎・奈路森林事務所管内)外14件 (四万十署) | 平成20年6月16日 | ○ | |
| 31 | 祖谷山12外造林事業保育間伐(活用型)事業 (徳島署) | 平成20年6月13日 | ○ | |
| 30 | 六丁蔭傍示137造林事業保育間伐(活用型)事業 (徳島署) | 平成20年6月13日 | ○ | |
| 29 | 平成20年度嶺北森林管理署石油製品売買単価 | 平成20年6月13日 | ○ | |
| 28 | 平成2 0 年度山崎地区炊事委託作業 (高知中部署) | 平成20年6月13日 | ○ | |
| 27 | 桑ノ川山9造林事業保育間伐(活用型)事業 外4件 (嶺北署) | 平成20年6月13日 | ○ | 入札日 の変更 |
| 26 | 郷城羽後山3081造林事業保育間伐(活用型)事業 (愛媛署) | 平成20年6月12日 | ○ | |
| 25 | 木地奥山1052造林事業保育間伐(活用型)事業 (愛媛署) | 平成20年6月12日 | ○ | |
| 24 | 目黒山2080造林事業保育間伐(活用型)事業 (愛媛署) | 平成20年6月12日 | ○ | |
| 23 | 狩場山2006造林事業保育間伐(活用型)事業 (愛媛署) | 平成20年6月12日 | ○ | |
| 22 | 小田深山47造林事業保育間伐(活用型)事業 (愛媛署) | 平成20年6月12日 | ○ | |
| 21 | 菖蒲谷山21造林事業保育間伐(活用型)・誘導伐・製品生産事業 (愛媛署) | 平成20年6月12日 | ○ | |
| 20 | 造林請負事業 (香川所) | 平成20年6月11日 | ○ | |
|
19 |
レギュラーガソリン( 5,0 0 0 L) 及び軽油( 3 0 0L) の単価契約 (局) |
平成20.6 11 | ○ | |
|
18 |
造林請負事業 外2件 (愛媛署) | 平成20年6月10日 | ○ | |
|
17 |
造林請負事業 外2件 (安芸署) | 平成20年6月10日 | ○ | 入札日 の変更 |
| 16 | 国有林林道等維持修繕業務 外5件 (嶺北署) | 平成20年6月10日 | ○ | |
| 15 | 事務用品等 (徳島署) | 平成20年6月10日 | ○ | |
| 14 | 穴神山88い1小班2(下刈・つる切) 外7 (四万十署) | 平成20年6月9日 | ○ | 入札日 の変更 |
| 13 | 松くい虫防除薬剤地上散布 (四万十署) | 平成20年5月29日 | ○ | |
| 12 | 崩土石取除き及び路面整正 外3件 (香川所) | 平成20年5月28日 | ○ | |
| 11 | 崩土石取除き及び路面整正 外7件 (愛媛署) | 平成20年5月20日 | ○ | |
| 10 | ヘリコプター運航単価請負業務 (局) | 平成20年5月19日 | ○ | |
| 9 | 平成20年度国有林林道事業現場技術業務 (安芸署) | 平成20年5月15日 | ○ | |
