| 閉じる |
| 競争参加有資格者名簿(測量・建設コンサルタント等) |
| 東北森林管理局 |
| No. | 整理番号 | 商号、名称 氏名 |
郵便番号 | 住所 | 電話 | 格 付 | その他 | ||||||
| 測 量 |
土 地 家 屋 |
建 設 コ ン |
建 築 士 |
計 量 |
地 質 |
補 償 コ ン |
有 無 |
||||||
| 1 | E00037 | (株)佐々木技術コンサルタント 高橋 岩次郎 | 014-0204 | 秋田県大仙市清水字野口田中201−1 | 0187-56-2076 | C | C | 無 | |||||
| 2 | E00111 | 三航光測 高橋 清一郎 | 019-1601 | 秋田県大仙市太田町横沢字堀の内113−4 | 0187-88-2257 | C | 無 | ||||||
| 3 | E10030 | (有)佐々木章設計事務所 佐々木 章 | 020-0061 | 岩手県盛岡市北山2−2−58 | 019-661-8222 | C | 無 | ||||||
| 4 | E10137 | サンエスコンサルタント(株) 鈴木 清士 | 020-0866 | 岩手県盛岡市本宮字水門16−2 | 019-635-0194 | B | B | B | 無 | ||||
| 5 | E10053 | 佐藤技術(株) 佐藤 富夫 | 031-0072 | 青森県八戸市城下2−9−10 | 0178-47-2121 | C | B | C | C | B | 無 | ||
| 6 | E10001 | (有)三栄測量設計事務所 目時 富男 | 034-0014 | 青森県十和田市東二十一番町1−1 | 0176-23-4829 | C | C | C | 無 | ||||
| 7 | E10018 | (株)サネックス 前田 喜壽郎 | 037-0024 | 青森県五所川原市みどり町6−76 | 0173-34-7039 | C | C | 無 | |||||
| 8 | E10026 | (株)三和技術 太田 昇 | 038-3662 | 青森県北津軽郡板柳町大字板柳字岡本15−15 | 0172-73-5483 | B | B | C | B | 無 | |||
| 9 | E10105 | (有)佐々木測量設計 佐々木 睦男 | 039-1166 | 青森県八戸市根城5−12−1 | 0178-43-5533 | B | C | C | 無 | ||||
| 10 | Z00071 | サンスイエンジニアリング(株) 岡 静夫 | 105-0004 | 東京都港区新橋5−30−7 | 03-3437-3800 | * | 無 | ||||||
| 11 | Z00029 | (株)佐野建築研究所 長井 隆志 | 151-0053 | 東京都渋谷区代々木2−27−15高栄ビル | 03-3370-0375 | B | 無 | ||||||
| 12 | G10116 | 三和航測(株) 大西 錦城 | 176-0012 | 東京都練馬区豊玉北6−15−14共栄ビル5F | 03-3994-7501 | B | C | 無 | |||||
| 13 | G10260 | 砂防エンジニアリング(株) 半田 博幸 | 350-0033 | 埼玉県川越市富士見町31−9 | 049-226-7807 | * | B | 無 | |||||
| 14 | G00117 | (株)山地防災研究所 櫻井 正明 | 377-0053 | 群馬県渋川市北橘町箱田972−2 | 0279-52-4621 | * | 無 | ||||||
| 15 | G10166 | 三陽測量(株) 吉岡 慧治 | 379-2154 | 群馬県前橋市天川大島町3−8−3 | 027-243-6211 | B | * | B | * | B | B | 無 | |
| 16 | E10101 | (株)盛総合設計 栗原 憲昭 | 980-0011 | 宮城県仙台市青葉区上杉3−3−16 | 022-222-6887 | C | 無 | ||||||
| 17 | E10130 | (株)サーヴェイ・プラン 沼津 稔 | 989-6161 | 宮城県大崎市古川駅南3−30−2 | 0229-23-1926 | C | C | 無 | |||||
| 18 | E00076 | (株)ザオー測量設計 早坂 憲三 | 990-2432 | 山形県山形市荒楯町2−21−10 | 023-641-7811 | C | 無 | ||||||
| 19 | E00005 | (株)寒河江測量設計事務所 安孫子 正芳 | 991-0021 | 山形県寒河江市中央2−9−28 | 0237-86-5520 | B | B | C | B | 無 | |||
| 「*」:ランク外 |
| 閉じる |