閉じる |
競争参加有資格者名簿(建設工事) |
東北森林管理局 |
No. | 整理番号 | 商号、名称 氏名 |
郵便番号 | 住所 | 電話 | 土 木 | 建 築 | その他 | ||||||||
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
有 無 |
||||||
1 | D00196 | 総合施設(株) 鈴木 英樹 | 010-0802 | 秋田県秋田市外旭川字三千刈106−1 | 018-823-5073 | D | 811 | 811 | 790 | 有 | ||||||
2 | D00342 | 創和建設(株) 小松 正和 | 013-0036 | 秋田県横手市駅前町13−8 | 0182-32-2680 | D | 1,020 | 1,020 | 257 | C | 934 | 934 | 206 | 有 | ||
3 | D00557 | (株)相馬組 相馬 博之 | 014-0302 | 秋田県仙北市角館町白岩上西野220 | 0187-53-2590 | D | 834 | 834 | 720 | 有 | ||||||
4 | D00633 | (有)宗和 佐藤 サチ子 | 018-4203 | 秋田県北秋田市木戸石字林岱1−11 | 0186-78-4108 | D | 692 | 692 | 1,067 | D | 613 | 613 | 802 | 有 | ||
5 | D11142 | (有)総建 菅原 文男 | 023-0401 | 岩手県奥州市胆沢区南都田字大持195−1 | 0197-46-4666 | D | 586 | 586 | 1,146 | D | 600 | 600 | 810 | 有 | ||
6 | D11148 | (株)杣谷組 杣谷 和典 | 030-1727 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩算用師85−7 | 0174-37-2215 | D | 785 | 785 | 869 | D | 623 | 623 | 797 | 無 | ||
7 | D10058 | (株)曽我産業 曽我 浩昭 | 031-0114 | 青森県八戸市南郷区大字中野字丑木沢41−7 | 0178-82-2347 | D | 890 | 890 | 556 | C | 806 | 806 | 452 | 有 | ||
8 | D11158 | (株)相馬土木 相馬 正 | 036-8095 | 青森県弘前市城東1−3−1 | 0172-27-3781 | D | 889 | 889 | 561 | 無 | ||||||
9 | F10882 | 綜合警備保障(株) 村井 温 | 107-8511 | 東京都港区元赤坂1−6−6 | 03-3470-6811 | 有 | ||||||||||
10 | D11114 | 総武建設(株) 武山 浩 | 986-0101 | 宮城県石巻市相野谷字六本木28 | 0225-62-3333 | D | 922 | 922 | 460 | C | 820 | 820 | 418 | 有 | ||
11 | D00157 | 双栄建設(有) 志田 和代 | 990-0073 | 山形県山形市大野目4−2−35 | 023-641-6798 | D | 665 | 665 | 1,098 | 有 | ||||||
12 | D00717 | (有)そう伸 江川 市朗 | 990-0823 | 山形県山形市下条町2−3−22 | 023-646-1133 | D | 804 | 804 | 815 | 有 | ||||||
13 | D00578 | (株)総建 森岡 雄二 | 990-2476 | 山形県山形市飯沢600−2 | 023-644-7758 | D | 631 | 631 | 1,129 | D | 630 | 630 | 793 | 有 |
「*」:ランク外 |
閉じる |