閉じる |
競争参加有資格者名簿(建設工事) |
関東森林管理局 |
No. | 整理番号 | 商号、名称 氏名 |
郵便番号 | 住所 | 電話 | 土 木 | 建 築 | その他 | ||||||||
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
有 無 |
||||||
1 | F10815 | 若築建設(株) 彦坂 義助 | 153-0064 | 東京都目黒区下目黒2−23−18 | 03-3492-0277 | B | 1,414 | 0 | 1,414 | 84 | A | 1,287 | 0 | 1,287 | 49 | 有 |
2 | F00516 | 渡邊建設(株) 渡邊 眞 | 321-0628 | 栃木県那須烏山市金井2−7−11 | 0287-82-2470 | D | 904 | 0 | 904 | 657 | 有 | |||||
3 | F00509 | (株)渡辺工務店 渡辺 武男 | 329-2502 | 栃木県矢板市下伊佐野7−2 | 0287-44-0517 | D | 913 | 0 | 913 | 630 | C | 809 | 0 | 809 | 565 | 有 |
4 | Y00043 | 和光建設(株) 白沢 芳正 | 330-0074 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5−12−11 | 048-831-4362 | D | 976 | 976 | 451 | C | 954 | 954 | 291 | 無 | ||
5 | F00186 | (株)和田設備工業 和田 弘 | 371-0051 | 群馬県前橋市上細井町243−2 | 027-231-2790 | 有 | ||||||||||
6 | F00042 | 渡辺建設(株) 渡辺 栄志 | 377-1526 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原875 | 0279-97-2511 | D | 893 | 97 | 990 | 425 | C | 822 | 0 | 822 | 547 | 有 |
7 | F10168 | (株)渡辺建設 渡辺 泰明 | 404-0015 | 山梨県山梨市牧丘町城古寺358 | 0553-35-4300 | D | 816 | 0 | 816 | 922 | D | 638 | 0 | 638 | 961 | 有 |
8 | F10923 | (株)和田電業社 和田 功 | 409-0613 | 山梨県大月市猿橋町伊良原133 | 0554-23-1255 | D | 771 | 0 | 771 | 1,051 | 有 | |||||
9 | F10848 | 渡辺建設(株) 渡辺 法仁 | 409-2217 | 山梨県南巨摩郡南部町本郷5033 | 0556-64-2445 | D | 861 | 0 | 861 | 771 | 有 | |||||
10 | F10444 | 渡邊工業(株) 渡邊 康一 | 410-1102 | 静岡県裾野市深良744 | 055-993-7575 | D | 948 | 0 | 948 | 530 | C | 919 | 0 | 919 | 349 | 有 |
11 | F10241 | 渡辺建設(株) 渡辺 雄ニ | 410-1123 | 静岡県裾野市伊豆島田718−6 | 055-992-0030 | D | 915 | 0 | 915 | 626 | B | 1,040 | 0 | 1,040 | 170 | 無 |
12 | F10876 | 渡辺建設(株) 渡辺 実 | 413-0102 | 静岡県熱海市下多賀721−2 | 0557-68-1200 | D | 956 | 0 | 956 | 504 | C | 885 | 0 | 885 | 411 | 無 |
13 | F10362 | (株)藁科組 藁科 剛 | 427-0024 | 静岡県島田市横井4−17−31 | 0547-37-3663 | D | 935 | 0 | 935 | 569 | 有 | |||||
14 | F10567 | (株)渡辺兄弟工業 渡辺 忠教 | 437-0605 | 静岡県浜松市春野町気田755 | 0539-89-0188 | D | 617 | 388 | 1,005 | 399 | 有 | |||||
15 | F10698 | 渡辺組 渡辺 治喜 | 437-0605 | 静岡県浜松市春野町気田755−2 | 0539-89-0129 | D | 613 | 0 | 613 | 1,291 | 無 | |||||
16 | F10114 | (株)若杉組 若杉 吉明 | 437-1412 | 静岡県掛川市千浜6141 | 0537-72-2019 | D | 1,026 | 0 | 1,026 | 357 | C | 952 | 0 | 952 | 295 | 有 |
17 | F01016 | 渡辺建設(株) 渡辺 洋二郎 | 947-0028 | 新潟県小千谷市城内2−3−3 | 0258-82-2187 | D | 935 | 0 | 935 | 569 | D | 792 | 0 | 792 | 605 | 有 |
18 | F00457 | (株)和信建設 竹田 宗一 | 949-2113 | 新潟県妙高市大字杉野沢1675−1 | 0255-86-6245 | C | 845 | 400 | 1,245 | 170 | D | 782 | 0 | 782 | 635 | 有 |
19 | F00367 | (株)割田組 割田 賢一 | 949-6436 | 新潟県南魚沼市中311 | 025-782-0155 | D | 819 | 0 | 819 | 912 | D | 760 | 0 | 760 | 693 | 有 |
20 | F00354 | (株)涌井土木 涌井 冨三雄 | 949-8125 | 新潟県中魚沼郡津南町上郷宮野原15−7 | 025-766-2511 | D | 887 | 0 | 887 | 715 | 有 | |||||
21 | F00313 | (株)鷲尾組 鷲尾 恒美 | 958-0877 | 新潟県村上市泉町2−10 | 0254-53-8800 | D | 943 | 0 | 943 | 545 | D | 749 | 0 | 749 | 725 | 有 |
22 | F00400 | (株)涌井組 涌井 幸一郎 | 959-1374 | 新潟県加茂市矢立4−37 | 0256-52-1345 | D | 839 | 0 | 839 | 853 | D | 780 | 0 | 780 | 641 | 有 |
23 | F00314 | (株)渡辺組 渡辺 大志郎 | 959-3264 | 新潟県岩船郡関川村大字上関639 | 0254-64-1038 | D | 977 | 0 | 977 | 445 | C | 820 | 0 | 820 | 550 | 有 |
24 | F00660 | (有)渡辺土木 渡辺 兼光 | 960-8166 | 福島県福島市仁井田字前林川原2−8 | 024-535-5175 | D | 822 | 0 | 822 | 896 | 有 | |||||
25 | F00721 | 渡富建設(株) 渡部 勲 | 963-1411 | 福島県郡山市湖南町舟津字村上1−2 | 024-982-2218 | D | 932 | 113 | 1,045 | 325 | D | 755 | 0 | 755 | 711 | 有 |
26 | F00986 | (株)渡辺建設 渡辺 正一 | 963-4602 | 福島県田村市常葉町常葉字宮川1 | 0247-77-2004 | D | 840 | 0 | 840 | 848 | 有 | |||||
27 | F00776 | 渡部産業(株) 渡部 寛規 | 969-3101 | 福島県耶麻郡猪苗代町字芹沢4040 | 0242-62-2166 | D | 934 | 0 | 934 | 572 | D | 771 | 0 | 771 | 665 | 有 |
28 | F00799 | (株)渡部工務所 渡部 勝男 | 969-5311 | 福島県南会津郡下郷町豊成字林中6112 | 0241-67-2346 | D | 983 | 0 | 983 | 436 | D | 798 | 0 | 798 | 597 | 有 |
29 | F00900 | 藁谷建設(株) 藁谷 仁 | 970-1261 | 福島県いわき市三和町渡戸字宿34 | 0246-87-2003 | D | 852 | 0 | 852 | 801 | 有 | |||||
30 | F00617 | (株)渡辺組 渡辺 弘 | 972-8318 | 福島県いわき市常磐関船町上関83 | 0246-43-2981 | D | 1,018 | 0 | 1,018 | 368 | C | 943 | 0 | 943 | 308 | 有 |
「*」:ランク外 |
閉じる |