閉じる |
競争参加有資格者名簿(建設工事) |
関東森林管理局 |
No. | 整理番号 | 商号、名称 氏名 |
郵便番号 | 住所 | 電話 | 土 木 | 建 築 | その他 | ||||||||
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
有 無 |
||||||
1 | A01365 | 北海電気工事(株) 瀬山 幸二 | 003-8531 | 北海道札幌市白石区菊水2条1−8−21 | 011-811-9411 | D | 919 | 919 | 615 | 有 | ||||||
2 | D00428 | 本荘電気工業(株) 塩谷 久樹 | 010-0973 | 秋田県秋田市八橋本町3−3−3 | 018-823-7281 | 有 | ||||||||||
3 | Y00100 | 保安工業(株) 榊原 秀機 | 103-0021 | 東京都中央区日本橋本石町3−2−4 | 03-3271-4851 | 有 | ||||||||||
4 | Y00141 | (株)細川設備工業所 細川 正實 | 193-0826 | 東京都八王子市元八王子町1−116 | 042-624-6697 | D | 667 | 667 | 1,256 | D | 667 | 667 | 924 | 有 | ||
5 | F01069 | (株)星野建設 星野 房弘 | 321-1353 | 栃木県日光市南小来川229−2 | 0288-63-3047 | D | 903 | 903 | 662 | C | 880 | 880 | 418 | 有 | ||
6 | F00508 | (株)本田工務店 本田 元樹 | 325-0301 | 栃木県那須郡那須町大字湯本204 | 0287-76-2850 | D | 950 | 0 | 950 | 523 | C | 883 | 0 | 883 | 412 | 無 |
7 | F00885 | (有)北菱工業 橋本 敏明 | 329-2122 | 栃木県矢板市針生82−1 | 0287-40-0448 | D | 668 | 0 | 668 | 1,255 | D | 630 | 0 | 630 | 969 | 有 |
8 | F00531 | (株)本田建設 本田 金満 | 329-2763 | 栃木県那須塩原市井口1182 | 0287-36-5015 | D | 800 | 0 | 800 | 971 | D | 685 | 0 | 685 | 887 | 有 |
9 | H00397 | 北信土建株式会社 野澤 敏 | 380-0935 | 長野県長野市中御所3−7−14 | 026-226-2808 | D | 1,058 | 1,058 | 307 | B | 1,158 | 1,158 | 91 | 有 | ||
10 | H00400 | 北陽建設株式会社 原 務夫 | 398-0003 | 長野県大町市社5377 | 0261-22-1155 | D | 1,085 | 4 | 1,089 | 273 | 有 | |||||
11 | F10875 | (株)堀内土木 堀内 豊 | 438-0013 | 静岡県磐田市向笠竹之内273−1 | 0538-38-2525 | D | 932 | 0 | 932 | 579 | D | 737 | 0 | 737 | 762 | 有 |
12 | N01176 | 北陸通信工業(株) 辰川 伸一 | 920-8515 | 石川県金沢市問屋町1−57 | 076-238-1111 | 有 | ||||||||||
13 | N00336 | (株)ホクコク地水 尾蔵 博 | 921-8021 | 石川県金沢市御影町25−1 | 076-241-7158 | D | 863 | 863 | 766 | 有 | ||||||
14 | H10108 | 北陸電気工事株式会社 倉 久俊 | 930-8551 | 富山県富山市東田地方町1−1−1 | 076-431-6559 | 有 | ||||||||||
15 | F01051 | 北陸工業(株) 山岸 邦夫 | 942-0074 | 新潟県上越市石橋2−4−61 | 025-543-3243 | 有 | ||||||||||
16 | F00466 | (株)星野組 星野 栄一 | 943-0178 | 新潟県上越市大字戸野目1198 | 025-524-6108 | D | 854 | 0 | 854 | 793 | D | 694 | 0 | 694 | 877 | 有 |
17 | F00481 | (株)保坂組 関 彰 | 944-0083 | 新潟県妙高市大字上四ツ屋274 | 0255-72-4121 | D | 1,008 | 0 | 1,008 | 392 | C | 970 | 0 | 970 | 260 | 有 |
18 | F00970 | (株)北洋 澤田 国一 | 945-0811 | 新潟県柏崎市大字横山2248番地1 | 0257-24-9828 | D | 811 | 0 | 811 | 943 | C | 819 | 0 | 819 | 552 | 無 |
19 | F00394 | 北越建設(株) 大嶋 利明 | 946-0057 | 新潟県魚沼市中島1627 | 025-792-1080 | D | 984 | 0 | 984 | 434 | D | 781 | 0 | 781 | 637 | 有 |
20 | F00219 | 北越緑化(株) 石井 俊 | 950-0951 | 新潟県新潟市鳥屋野4−15−27 | 025-284-6859 | D | 759 | 0 | 759 | 1,087 | 有 | |||||
21 | F00289 | 北栄建設(株) 月橋 邦典 | 950-8629 | 新潟県新潟市美咲町1−23−51 | 025-285-2171 | D | 1,111 | 0 | 1,111 | 248 | C | 864 | 0 | 864 | 446 | 有 |
22 | F00214 | (株)本間組 本間 達郎 | 951-8650 | 新潟県新潟市西湊町通三ノ町3300−3 | 025-229-2511 | C | 1,328 | 0 | 1,328 | 124 | A | 1,274 | 0 | 1,274 | 54 | 有 |
23 | F00287 | (有)本間建設 本間 一子 | 952-1213 | 新潟県佐渡市平清水499−1 | 0259-63-2217 | D | 797 | 0 | 797 | 981 | D | 702 | 0 | 702 | 851 | 有 |
24 | F01045 | 本間電機工業(株) 本間 晃 | 955-0092 | 新潟県三条市須頃3−60 | 0256-33-0222 | D | 712 | 0 | 712 | 1,191 | D | 712 | 0 | 712 | 828 | 有 |
25 | F01024 | (株)本多工務所 本多 紀男 | 960-8001 | 福島県福島市天神町7−16 | 024-534-3583 | C | 850 | 0 | 850 | 474 | 有 | |||||
26 | F00836 | (株)星組 星 公正 | 967-0641 | 福島県南会津郡南会津町和泉田5608 | 0241-73-2214 | D | 855 | 218 | 1,073 | 284 | D | 772 | 0 | 772 | 663 | 有 |
27 | F00601 | 堀江工業(株) 長谷川 隆弘 | 970-8026 | 福島県いわき市平字尼子町60−1 | 0246-23-2311 | B | 1,063 | 580 | 1,643 | 17 | B | 1,028 | 0 | 1,028 | 187 | 有 |
「*」:ランク外 |
閉じる |