閉じる |
競争参加有資格者名簿(建設工事) |
関東森林管理局 |
No. | 整理番号 | 商号、名称 氏名 |
郵便番号 | 住所 | 電話 | 土 木 | 建 築 | その他 | ||||||||
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
有 無 |
||||||
1 | A30438 | 須藤建設(株) 須藤 敏幸 | 052-0012 | 北海道伊達市松ケ枝町30−10 | 0142-25-2252 | C | 988 | 988 | 239 | 有 | ||||||
2 | A02233 | 末廣屋電機(株) 阿部 健二 | 073-0031 | 北海道滝川市栄町1−5−17 | 0125-24-7111 | 有 | ||||||||||
3 | F10798 | (株)鈴木塗装工務店 鈴木 守 | 120-0022 | 東京都足立区柳原2−30−14 | 03-3882-2828 | D | 821 | 0 | 821 | 901 | 有 | |||||
4 | F10615 | 住友林業緑化(株) 井崎 則洋 | 164-8721 | 東京都中野区本町1−32−2 | 03-6832-2202 | D | 1,006 | 0 | 1,006 | 396 | 有 | |||||
5 | F10077 | 杉田建設興業(株) 杉田 正己 | 264-0017 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町1018 | 043-231-4874 | D | 861 | 0 | 861 | 771 | C | 902 | 0 | 902 | 371 | 無 |
6 | F10190 | (株)須藤建設 須藤 キヌエ | 311-0505 | 茨城県常陸太田市大中町428 | 0294-82-2210 | D | 789 | 0 | 789 | 1,001 | D | 717 | 0 | 717 | 816 | 有 |
7 | Y00044 | (有)鈴木緑化サービス 鈴木 重文 | 311-4154 | 茨城県水戸市萱場町747−2 | 029-253-3910 | D | 683 | 683 | 1,238 | 有 | ||||||
8 | Y00197 | 鈴木機工(株) 鈴木 康仁 | 315-0014 | 茨城県石岡市国府2−2−20 | 0299-23-7575 | D | 697 | 697 | 1,220 | 有 | ||||||
9 | Y00247 | 鈴縫工業(株) 鈴木 一良 | 317-0077 | 茨城県日立市城南町1−11−31 | 0294-22-5355 | D | 1,039 | 1,039 | 332 | B | 1,105 | 1,105 | 120 | 有 | ||
10 | F00191 | (有)菅沼林業 菅沼 清 | 321-1511 | 栃木県日光市足尾町1988 | 0288-93-2751 | D | 640 | 0 | 640 | 1,278 | 無 | |||||
11 | F00960 | 鈴木建設(株) 鈴木 建夫 | 324-0616 | 栃木県那須郡那珂川町富山178 | 0287-92-4567 | D | 846 | 222 | 1,068 | 289 | D | 684 | 0 | 684 | 888 | 有 |
12 | F00108 | (有)須田工業 須田 政司 | 371-0101 | 群馬県勢多郡富士見村赤城山97 | 027-288-5508 | D | 918 | 0 | 918 | 617 | C | 803 | 0 | 803 | 579 | 有 |
13 | F00107 | 菅谷電気工事(株) 菅谷 玄 | 371-0854 | 群馬県前橋市大渡町1−23−15 | 027-253-0311 | 有 | ||||||||||
14 | F00021 | 鈴木特殊土木(株) 鈴木 昭作 | 378-0414 | 群馬県利根郡片品村東小川1351 | 0278-58-2940 | D | 706 | 0 | 706 | 1,207 | 有 | |||||
15 | F00038 | 須田建設(株) 須田 松雄 | 379-1617 | 群馬県利根郡みなかみ町湯原45 | 0278-72-2332 | B | 918 | 436 | 1,354 | 115 | D | 766 | 0 | 766 | 678 | 有 |
16 | H00204 | スワテック建設(株) 田村 稔 | 392-0017 | 長野県諏訪市城南2−2353 | 0266-52-4343 | C | 993 | 264 | 1,257 | 160 | B | 1,041 | 1,041 | 167 | 有 | |
17 | F10423 | (株)鈴木組 大川 武 | 410-3213 | 静岡県伊豆市青羽根268−1 | 0558-87-0911 | D | 803 | 0 | 803 | 961 | 有 | |||||
18 | F10898 | (株)杉浦組 杉浦 政紀 | 430-0938 | 静岡県浜松市紺屋町308−4 | 053-454-6441 | D | 855 | 0 | 855 | 789 | B | 1,001 | 0 | 1,001 | 224 | 有 |
19 | F10419 | (株)鈴木組 鈴木 泰博 | 432-8047 | 静岡県浜松市中区神田町1522 | 053-442-2111 | B | 963 | 387 | 1,350 | 117 | C | 918 | 0 | 918 | 350 | 有 |
20 | Y00026 | 須山建設(株) 須山 泰造 | 432-8562 | 静岡県浜松市布橋2−6−1 | 053-471-0321 | D | 1,137 | 1,137 | 235 | B | 1,195 | 1,195 | 79 | 有 | ||
21 | H10504 | (株)杉田組 杉田 昌巳 | 441-2513 | 愛知県豊田市稲武町中シモ田3番地6 | 0536-82-2012 | C | 869 | 400 | 1,269 | 156 | 有 | |||||
22 | Y00004 | 鈴中工業(株) 鈴木 康仁 | 450-0003 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1−11−31 | 052-582-0691 | D | 1,079 | 1,079 | 276 | B | 1,070 | 1,070 | 138 | 有 | ||
23 | Y00195 | 須賀工業(株) 吉井 英輝 | 550-0001 | 大阪府大阪市西区土佐堀1−2−30 | 06-6441-5171 | 有 | ||||||||||
24 | N03208 | 住金プラント(株) 原 三郎 | 640-8404 | 和歌山県和歌山市湊1850 | 073-451-8201 | D | 890 | 890 | 705 | C | 875 | 875 | 435 | 有 | ||
25 | F00349 | (株)鈴木土建 鈴木 登 | 949-8441 | 新潟県十日町市芋川乙698 | 025-763-2007 | D | 820 | 0 | 820 | 905 | D | 730 | 0 | 730 | 786 | 有 |
26 | F00257 | (株)杉原組 杉原 義男 | 957-0464 | 新潟県新発田市上赤谷2806 | 0254-28-2311 | D | 730 | 400 | 1,130 | 239 | D | 594 | 0 | 594 | 989 | 有 |
27 | F00683 | (株)鈴宏建設 鈴木 良廣 | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字打登喜7−12 | 024-945-6655 | D | 955 | 0 | 955 | 506 | D | 793 | 0 | 793 | 602 | 有 |
28 | F00841 | 鈴五建設工業(株) 鈴木 廣 | 963-6204 | 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地158−10 | 0247-36-2018 | D | 743 | 743 | 1,123 | D | 744 | 744 | 735 | 無 | ||
29 | F00654 | (株)菅野土建 菅野 久昭 | 964-0314 | 福島県二本松市西勝田字杉内255−2 | 0243-55-2030 | D | 923 | 0 | 923 | 605 | C | 836 | 0 | 836 | 517 | 有 |
「*」:ランク外 |
閉じる |