閉じる |
競争参加有資格者名簿(建設工事) |
関東森林管理局 |
No. | 整理番号 | 商号、名称 氏名 |
郵便番号 | 住所 | 電話 | 土 木 | 建 築 | その他 | ||||||||
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
有 無 |
||||||
1 | D10401 | 小岩井農牧(株) 野澤 日出夫 | 020-0507 | 岩手県岩手郡雫石町丸谷地36−1 | 019-692-3148 | D | 840 | 840 | 848 | 有 | ||||||
2 | A01350 | (株)国策 早坂 有弘 | 062-0052 | 北海道札幌市豊平区月寒東2条16−1−89 | 011-851-2111 | D | 855 | 855 | 789 | 有 | ||||||
3 | F10575 | (株)弘電社 田中 昭 | 104-0061 | 東京都中央区銀座5−11−10 | 03-3543-2951 | 有 | ||||||||||
4 | Y00283 | 国土防災技術(株) 加藤 邦雄 | 105-0001 | 東京都港区虎ノ門3−18−5 | 03-3432-3656 | B | 1,016 | 420 | 1,436 | 69 | 有 | |||||
5 | F10880 | 郡リース(株) 郡 正直 | 106-0032 | 東京都港区六本木6−11−17 | 03-3470-0291 | A | 1,275 | 0 | 1,275 | 53 | 無 | |||||
6 | Y00194 | 国土総合建設(株) 稲田 直治 | 108-8432 | 東京都港区海岸3−8−15 国総芝浦ビル | 03-3457-9721 | C | 1,284 | 1,284 | 146 | C | 842 | 842 | 493 | 有 | ||
7 | F10920 | (株)興林 星 健一 | 110-0016 | 東京都台東区台東4−20−6 | 03-3835-4717 | D | 709 | 0 | 709 | 1,196 | 有 | |||||
8 | Y00272 | 五洋建設(株) 村重 芳雄 | 112-8567 | 東京都文京区後楽2−2−8 | 03-3816-7111 | B | 1,642 | 1,642 | 18 | A | 1,601 | 1,601 | 15 | 有 | ||
9 | F10570 | (株)紺野電設 紺野 信 | 157-0068 | 東京都世田谷区宇奈根2−22−9 | 03-3480-5040 | 有 | ||||||||||
10 | Y00098 | 江州建設(株) 磯村 昭彦 | 166-0004 | 東京都杉並区阿佐谷南3−2−2 | 03-3393-0411 | D | 683 | 683 | 1,238 | C | 922 | 922 | 347 | 無 | ||
11 | Y00105 | 小松電気工事(株) 小松 淳浩 | 177-0044 | 東京都練馬区上石神井1−5−16 | 03-3920-1367 | 有 | ||||||||||
12 | F00541 | (有)五味田造林 五味田 忠男 | 321-1261 | 栃木県日光市今市1294−5 | 0288-21-2869 | D | 652 | 384 | 1,036 | 340 | 有 | |||||
13 | F00554 | 小池工業(株) 小池 渉 | 321-1411 | 栃木県日光市稲荷町1−657 | 0288-54-0232 | D | 816 | 0 | 816 | 922 | D | 738 | 0 | 738 | 757 | 有 |
14 | F00176 | 小林工業(株) 小林 要一 | 371-0024 | 群馬県前橋市表町2−11−8 | 027-224-1751 | D | 933 | 0 | 933 | 575 | B | 1,070 | 0 | 1,070 | 138 | 有 |
15 | F00117 | 河本工業(株) 河本 榮一 | 374-0057 | 群馬県館林市北成島町2544番地 | 0276-72-3321 | D | 1,071 | 0 | 1,071 | 287 | B | 1,116 | 0 | 1,116 | 115 | 有 |
16 | F00154 | 小山建設工業(株) 小山 哲弘 | 377-0006 | 群馬県渋川市行幸田3032 | 0279-24-3111 | D | 903 | 0 | 903 | 662 | D | 777 | 0 | 777 | 647 | 有 |
17 | F00079 | 小板橋建設(株) 小板橋 公治 | 379-0225 | 群馬県安中市松井田町八城甲28 | 027-385-6305 | D | 879 | 879 | 725 | 有 | ||||||
18 | H00289 | 小林建設工業株式会社 小林 俊司 | 385-0022 | 長野県佐久市岩村田1296−5 | 0267-67-4063 | D | 889 | 889 | 709 | D | 784 | 784 | 629 | 有 | ||
19 | F10272 | 国際建設(株) 佐々木 幸一 | 400-0026 | 山梨県甲府市塩部4−15−5 | 055-251-2111 | B | 1,000 | 496 | 1,496 | 44 | B | 1,044 | 0 | 1,044 | 164 | 有 |
20 | F10271 | 五光電工(株) 饗場 紀典 | 400-0034 | 山梨県甲府市宝1−36−1 | 055-226-2421 | 有 | ||||||||||
21 | F10861 | (株)コミヤマ工業 小宮山 要 | 400-0067 | 山梨県甲府市長松寺町6−2 | 055-226-1121 | D | 863 | 0 | 863 | 766 | C | 993 | 0 | 993 | 233 | 有 |
22 | F10548 | 小林建設(株) 小林 紀一 | 400-0226 | 山梨県南アルプス市有野2724 | 055-285-0051 | B | 927 | 472 | 1,399 | 90 | 有 | |||||
23 | F10940 | (有)小林電機商会 小林 政彦 | 400-0401 | 山梨県南アルプス市江原1590 | 055-282-2595 | 有 | ||||||||||
24 | F10934 | 駒井土建(株) 駒井 知子 | 407-0024 | 山梨県韮崎市本町1−12−24 | 0551-22-0212 | D | 811 | 0 | 811 | 943 | 有 | |||||
25 | F10769 | 近藤工業(株) 近藤 憲央 | 409-2523 | 山梨県南巨摩郡身延町波木井135 | 0556-62-1155 | D | 899 | 0 | 899 | 679 | D | 786 | 0 | 786 | 623 | 有 |
26 | F10605 | (株)小俣組 志村 勝幸 | 410-0822 | 静岡県沼津市下香貫島郷2620 | 055-931-3191 | D | 928 | 0 | 928 | 594 | C | 832 | 0 | 832 | 528 | 無 |
27 | F10937 | 小林電気工業(株) 小林 克也 | 410-0832 | 静岡県沼津市御幸町9−18 | 055-932-2151 | 有 | ||||||||||
28 | F10355 | 小泉建設(株) 小泉 隆宏 | 410-3206 | 静岡県伊豆市湯ヶ島91 | 0558-85-0645 | D | 692 | 412 | 1,104 | 253 | 有 | |||||
29 | F10124 | (株)小松建設 小松 實 | 418-0112 | 静岡県富士宮市北山1908 | 0544-58-1368 | D | 894 | 0 | 894 | 691 | D | 762 | 0 | 762 | 684 | 有 |
30 | F10473 | 五光建設(株) 青木 親之 | 420-0839 | 静岡県静岡市葵区鷹匠3−8−9 | 054-251-1111 | D | 1,011 | 0 | 1,011 | 385 | B | 1,069 | 0 | 1,069 | 140 | 無 |
31 | F10069 | 小塚建設(株) 小塚 辰巳 | 421-0532 | 静岡県牧之原市地頭方535−2 | 0548-58-0202 | D | 759 | 0 | 759 | 1,087 | C | 837 | 0 | 837 | 515 | 無 |
32 | F10529 | 小林建設(株) 小林 彰 | 437-0605 | 静岡県浜松市春野町気田901−4 | 0539-89-0123 | D | 754 | 0 | 754 | 1,099 | 有 | |||||
33 | H10490 | 株式会社近藤組 近藤 純子 | 448-0002 | 愛知県刈谷市一里山町伐払123 | 0566-36-1811 | D | 1,148 | 1,148 | 227 | B | 1,150 | 1,150 | 99 | 有 | ||
34 | N00816 | コーナン建設(株) 原 眞一 | 532-0034 | 大阪府大阪市淀川区野中北2−11−15 | 06-6399-0075 | D | 841 | 841 | 844 | A | 1,231 | 1,231 | 67 | 無 | ||
35 | N02303 | コーセン建設(株) 楠本 幸夫 | 546-0032 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺1−15−8 | 06-6627-1001 | D | 1,104 | 1,104 | 253 | B | 1,005 | 1,005 | 219 | 有 | ||
36 | T07348 | (株)國場組 國場 幸一 | 900-8505 | 沖縄県那覇市久茂地3−21−1 | 098-863-3141 | D | 1,026 | 1,026 | 357 | B | 1,156 | 1,156 | 92 | 有 | ||
37 | H10035 | コロムビア電設工業株式会社 石黒 大 | 930-0010 | 富山県富山市稲荷元町3−2−2 | 076-441-3307 | D | 686 | 686 | 1,235 | 有 | ||||||
38 | F01055 | 小平工業(株) 西川 明治 | 940-0231 | 新潟県長岡市栃尾旭町6−24 | 0258-52-2039 | D | 844 | 0 | 844 | 831 | D | 794 | 0 | 794 | 601 | 有 |
39 | F00347 | (株)古西屋 清水 晃 | 940-2041 | 新潟県長岡市白鳥町382 | 0258-46-2043 | D | 817 | 0 | 817 | 918 | C | 900 | 0 | 900 | 377 | 有 |
40 | H00063 | (株)後藤組 後藤幸洋 | 941-0064 | 新潟県糸魚川市上刈6丁目1番18号 | 025-552-5820 | B | 1,013 | 411 | 1,424 | 76 | C | 883 | 883 | 412 | 有 | |
41 | H01019 | 株式会社小滝建材 後藤大洋 | 941-0064 | 新潟県糸魚川市上刈5丁目3番1号 | 025-552-9215 | D | 817 | 4 | 821 | 901 | D | 664 | 664 | 928 | 有 | |
42 | F00438 | 小林匠建設(株) 小林 こさき | 943-0154 | 新潟県上越市稲田1−6−12 | 025-525-2163 | D | 792 | 0 | 792 | 993 | C | 847 | 0 | 847 | 484 | 有 |
43 | F00910 | 小杉土建工業(株) 小杉 昇 | 947-0004 | 新潟県小千谷市東栄3−4−5 | 0258-83-2511 | D | 990 | 0 | 990 | 425 | C | 936 | 0 | 936 | 318 | 有 |
44 | F00281 | (株)興和 島原 利昭 | 950-8565 | 新潟県新潟市中央区新光町6−1 | 025-281-8811 | D | 1,064 | 0 | 1,064 | 301 | 有 | |||||
45 | F00270 | (株)小池組 小池 金一 | 957-0232 | 新潟県新発田市真野原外1274−1 | 0254-41-3145 | D | 987 | 0 | 987 | 429 | C | 816 | 0 | 816 | 557 | 無 |
46 | F00316 | (株)小池建設 小池 利三郎 | 958-0874 | 新潟県村上市庄内町7−28 | 0254-52-2992 | D | 814 | 0 | 814 | 931 | 有 | |||||
47 | F00990 | 小菅建設興業(株) 小菅 房子 | 959-1937 | 新潟県阿賀野市福井559 | 0250-62-0505 | D | 797 | 0 | 797 | 981 | D | 789 | 0 | 789 | 611 | 無 |
48 | F00228 | (株)小林組 小林 孝 | 959-2112 | 新潟県阿賀野市曽郷302 | 0250-67-2341 | D | 1,104 | 0 | 1,104 | 253 | C | 960 | 0 | 960 | 280 | 有 |
49 | F00318 | (株)小池組 小池 眞澄 | 959-3435 | 新潟県岩船郡神林村宿田330−1 | 0254-66-5015 | D | 951 | 0 | 951 | 519 | D | 768 | 0 | 768 | 672 | 有 |
50 | F00725 | 寿建設(株) 森崎 英五朗 | 960-0231 | 福島県福島市飯坂町平野字東地蔵田8−1 | 024-543-0511 | D | 968 | 0 | 968 | 470 | 有 | |||||
51 | F00739 | コバックス(株) 小林 仁一 | 960-8142 | 福島県福島市小倉寺字中田33−2 | 024-521-3341 | 有 | ||||||||||
52 | F00656 | (株)古俣工務店 古俣 猛 | 960-8152 | 福島県福島市鳥谷野字扇田1−1 | 024-545-1211 | D | 853 | 0 | 853 | 799 | C | 909 | 0 | 909 | 362 | 有 |
53 | F00661 | 後藤造園土木(株) 後藤 洋伸 | 960-8163 | 福島県福島市方木田字仲川原3−28 | 024-546-1555 | D | 688 | 0 | 688 | 1,234 | 有 | |||||
54 | F00722 | 小林土木(株) 小林 健夫 | 960-8252 | 福島県福島市御山字仲ノ町57−1 | 024-534-2351 | B | 999 | 436 | 1,435 | 70 | 有 | |||||
55 | F00858 | 公益土木(株) 石井 精一 | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字池上西1−2 | 024-961-8864 | D | 873 | 0 | 873 | 742 | 有 | |||||
56 | F00696 | 光建工業(株) 高橋 孝行 | 963-8811 | 福島県郡山市方八町2−13−9 | 024-941-3200 | C | 898 | 0 | 898 | 383 | 無 | |||||
57 | F00628 | (有)小谷津工務店 小谷津 和夫 | 975-0052 | 福島県南相馬市原町区中太田字天狗田9 | 0244-23-3503 | C | 894 | 0 | 894 | 392 | 有 | |||||
58 | F00608 | 木幡建設(株) 木幡 隆久 | 979-1521 | 福島県双葉郡浪江町大字権現堂字下続町16 | 0240-35-3029 | D | 739 | 408 | 1,147 | 228 | D | 649 | 0 | 649 | 950 | 有 |
59 | F01037 | 後藤建設工(株) 後藤 繁 | 979-2444 | 福島県南相馬市鹿島区岡和田字沢田88 | 0244-46-2653 | D | 970 | 0 | 970 | 466 | C | 838 | 0 | 838 | 511 | 有 |
60 | D00443 | (株)後藤組 後藤 茂之 | 992-0052 | 山形県米沢市丸の内2−2−27 | 0238-23-3210 | D | 1,008 | 1,008 | 392 | B | 1,063 | 1,063 | 143 | 有 |
「*」:ランク外 |
閉じる |