閉じる |
競争参加有資格者名簿(建設工事) |
関東森林管理局 |
No. | 整理番号 | 商号、名称 氏名 |
郵便番号 | 住所 | 電話 | 土 木 | 建 築 | その他 | ||||||||
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
有 無 |
||||||
1 | Y00111 | (株)クラスト 仁地 修一 | 100-6260 | 東京都千代田区丸の内1−11−1パシフィックセンチュリープレイス丸の内24階 | 03-5288-5651 | A | 1,283 | 1,283 | 52 | 無 | ||||||
2 | Y00008 | (株)熊谷組 大田 弘 | 162-8557 | 東京都新宿区津久戸町2−1 | 03-3260-2111 | A | 1,556 | 764 | 2,320 | 1 | A | 1,639 | 1,639 | 12 | 有 | |
3 | F10659 | (株)桑原工業所 桑原 智幸 | 192-0051 | 東京都八王子市元本郷町4−16−15 | 042-625-7666 | D | 827 | 0 | 827 | 886 | 有 | |||||
4 | F10604 | 黒須建設(株) 黒須 弘道 | 192-0063 | 東京都八王子市元横山町1−29−12 | 042-642-5331 | D | 904 | 0 | 904 | 657 | C | 807 | 0 | 807 | 574 | 有 |
5 | F10883 | 工藤建設(株) 工藤 英司 | 225-0003 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4−33−10 | 045-911-5998 | D | 963 | 0 | 963 | 484 | B | 1,062 | 0 | 1,062 | 146 | 有 |
6 | F10238 | (有)草柳建設 草柳 常一 | 259-1302 | 神奈川県秦野市菩堤1705 | 0463-81-5000 | D | 824 | 97 | 921 | 610 | D | 665 | 0 | 665 | 925 | 有 |
7 | Y00251 | 栗原電業(株) 栗原 宏 | 300-0061 | 茨城県土浦市並木1−4−35 | 029-821-8624 | 有 | ||||||||||
8 | F00952 | (株)クリエートイワサキ 岩崎 充伸 | 370-0884 | 群馬県高崎市八幡町217−7 | 027-321-5778 | D | 784 | 0 | 784 | 1,017 | D | 659 | 0 | 659 | 938 | 有 |
9 | F00088 | 群馬庚申園(株) 山口 雄資 | 375-0023 | 群馬県藤岡市本郷820−9 | 0274-23-2826 | 有 | ||||||||||
10 | F00132 | 桑原電気工事(株) 桑原 文子 | 376-0011 | 群馬県桐生市相生町2−772−7 | 0277-52-5433 | D | 764 | 0 | 764 | 1,078 | D | 764 | 0 | 764 | 680 | 有 |
11 | H00305 | 神稲建設株式会社 原 弘也 | 395-0032 | 長野県飯田市主税町18番地 | 0265-59-7011 | B | 1,093 | 387 | 1,480 | 51 | B | 1,126 | 1,126 | 111 | 有 | |
12 | F10486 | (有)国本組 国本 正徳 | 410-3514 | 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科2−2 | 0558-52-0228 | C | 913 | 303 | 1,216 | 186 | 有 | |||||
13 | N00003 | (株)桑原 奥津 弥壽信 | 520-0801 | 滋賀県大津市におの浜1−1−24 | 077-525-0999 | C | 1,203 | 1,203 | 191 | B | 1,185 | 1,185 | 82 | 有 | ||
14 | Y00116 | 栗原工業(株) 栗原 信英 | 530-0017 | 大阪府大阪市北区角田町1−1 | 06-6313-1101 | D | 930 | 930 | 585 | 有 | ||||||
15 | N00030 | (株)栗本鐵工所 蔵本 浩次 | 550-8580 | 大阪府大阪市西区北堀江1−12−19 | 06-6538-7691 | D | 1,033 | 1,033 | 348 | C | 894 | 894 | 392 | 有 | ||
16 | N00944 | (株)グリーンシェルター 林 忠次 | 910-0315 | 福井県坂井市丸岡町小黒70−6−1 | 0776-67-1260 | D | 977 | 977 | 445 | D | 789 | 789 | 611 | 有 | ||
17 | F00446 | (株)頸城建工 福田 孝則 | 942-0031 | 新潟県上越市佐内町24−13 | 025-543-1802 | D | 937 | 0 | 937 | 559 | C | 936 | 0 | 936 | 318 | 有 |
18 | F00492 | 頸城建設(株) 小池 保信 | 942-0303 | 新潟県上越市浦川原区下猪子田95−3 | 025-599-2216 | D | 896 | 0 | 896 | 686 | 有 | |||||
19 | F00483 | クボタシーエス(株) 岡 壽夫 | 943-0132 | 新潟県上越市大字辰尾新田1 | 025-522-7777 | D | 804 | 0 | 804 | 959 | D | 775 | 0 | 775 | 656 | 有 |
20 | F00486 | 久保田建設(株) 久保田 洋子 | 943-0132 | 新潟県上越市大字辰尾新田1 | 025-524-4510 | D | 946 | 0 | 946 | 534 | B | 1,035 | 0 | 1,035 | 177 | 有 |
21 | F01042 | (株)櫛谷組 鹿取 信介 | 950-0943 | 新潟県新潟市女池神明1−1604 | 025-285-8181 | D | 1,034 | 0 | 1,034 | 346 | C | 864 | 0 | 864 | 446 | 有 |
22 | F00272 | グリーン産業(株) 荒川 義信 | 950-0983 | 新潟県新潟市神道寺2−2−10 | 025-242-2711 | D | 929 | 0 | 929 | 587 | D | 721 | 0 | 721 | 808 | 有 |
23 | F00821 | 栗城馬場工業(株) 栗城 源司 | 968-0102 | 福島県大沼郡昭和村野尻字山崎4744 | 0241-57-2576 | D | 790 | 0 | 790 | 1,000 | D | 746 | 0 | 746 | 730 | 有 |
24 | F00582 | クレハ設備(株) 熊田 光男 | 974-8232 | 福島県いわき市錦町作鞍140 | 0246-77-2640 | D | 723 | 0 | 723 | 1,165 | 有 | |||||
25 | F00613 | クレハ錦建設(株) 富樫 亮一 | 974-8232 | 福島県いわき市錦町綾ノ町16 | 0246-64-8181 | D | 1,058 | 0 | 1,058 | 307 | B | 1,174 | 0 | 1,174 | 87 | 有 |
26 | F00615 | クレハ電機(株) 浜田 和夫 | 974-8232 | 福島県いわき市錦町作鞍140 | 0246-77-2636 | 有 | ||||||||||
27 | F00638 | 草野建設(株) 草野 清貴 | 976-0035 | 福島県相馬市程田字形部田26 | 0244-36-1666 | C | 931 | 412 | 1,343 | 119 | C | 815 | 0 | 815 | 559 | 有 |
28 | F00972 | 櫛田建設(株) 櫛田 武伯 | 979-0154 | 福島県いわき市沼部町鹿野43 | 0246-65-2311 | D | 675 | 0 | 675 | 1,245 | D | 744 | 0 | 744 | 735 | 有 |
29 | D10411 | グリーン企画建設(株) 高橋 正巳 | 981-1233 | 宮城県名取市小山1−2−11 | 022-384-3801 | D | 975 | 975 | 453 | D | 738 | 738 | 757 | 有 |
「*」:ランク外 |
閉じる |