閉じる |
競争参加有資格者名簿(建設工事) |
関東森林管理局 |
No. | 整理番号 | 商号、名称 氏名 |
郵便番号 | 住所 | 電話 | 土 木 | 建 築 | その他 | ||||||||
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数 |
主 観 点 数 |
資 格 点 数 |
順 位 |
有 無 |
||||||
1 | D10041 | (株)河原木電業 河原木 督悦 | 031-0801 | 青森県八戸市江陽2−11−13 | 0178-45-2100 | 有 | ||||||||||
2 | F10202 | 鹿島建設(株) 中村 満義 | 107-8388 | 東京都港区元赤坂1−3−1 | 03-5544-1111 | A | 1,759 | 532 | 2,291 | 2 | A | 1,784 | 0 | 1,784 | 3 | 有 |
3 | Y00023 | (株)関電工 山口 学 | 108-8533 | 東京都港区芝浦4−8−33 | 03-5476-2111 | 有 | ||||||||||
4 | Y00361 | 勝村建設(株) 山田 一二 | 110-0015 | 東京都台東区東上野6−2−1 | 03-3844-2341 | D | 1,144 | 1,144 | 231 | B | 1,191 | 1,191 | 80 | 無 | ||
5 | F10079 | 鹿島道路(株) 滝田 裕久 | 112-8566 | 東京都文京区後楽1−7−27 | 03-5802-8000 | C | 1,257 | 0 | 1,257 | 160 | B | 1,116 | 0 | 1,116 | 115 | 有 |
6 | Y00196 | 川田建設(株) 川田 紳一 | 114-8505 | 東京都北区滝野川6−3−1 | 03-3915-5321 | C | 1,271 | 1,271 | 154 | D | 676 | 676 | 910 | 有 | ||
7 | Y00148 | 加勢造園(株) 加勢 充晴 | 151-0051 | 東京都渋谷区千駄ケ谷3−61−5 | 03-3404-7781 | D | 891 | 891 | 703 | 有 | ||||||
8 | Y00064 | (株)片山組 星野 明夫 | 160-0022 | 東京都新宿区新宿6−22−13 | 03-3352-0611 | B | 1,013 | 1,013 | 205 | 無 | ||||||
9 | F10431 | (株)ガイア−トT・K 藤井 利和 | 162-0814 | 東京都新宿区新小川町8−27 | 03-5261-9211 | C | 1,226 | 0 | 1,226 | 182 | D | 781 | 0 | 781 | 637 | 有 |
10 | Y00306 | 関東緑花(株) 玉利 武人 | 190-0003 | 東京都立川市栄町4−2−44 | 042-522-4101 | 有 | ||||||||||
11 | F10888 | (株)金子電気商会 坂本 芳彦 | 193-0844 | 東京都八王子市高尾町1595 | 042-661-0234 | 有 | ||||||||||
12 | Y00162 | 川本工業(株) 川本 守彦 | 231-0026 | 神奈川県横浜市中区寿町2−5−1 | 045-662-2202 | 有 | ||||||||||
13 | F10573 | (株)勝俣組 勝俣 徳彦 | 250-0401 | 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野920 | 0460-82-3321 | D | 897 | 0 | 897 | 683 | C | 875 | 0 | 875 | 435 | 有 |
14 | F10929 | (株)蒲谷工務店 蒲谷 慎一 | 259-0301 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2−2−11 | 0465-63-6118 | D | 856 | 0 | 856 | 787 | C | 864 | 0 | 864 | 446 | 有 |
15 | F10747 | (株)川名工務店 川名 良枝 | 292-0432 | 千葉県君津市浦田17 | 0439-27-2050 | D | 874 | 0 | 874 | 739 | 有 | |||||
16 | F10222 | 河村電気工事(株) 河村 直樹 | 301-0004 | 茨城県龍ヶ崎市馴馬町509 | 0297-62-2748 | 有 | ||||||||||
17 | Y00020 | (株)関東エルエンジニアリング 阿部 信男 | 301-0007 | 茨城県龍ケ崎市馴柴町367−2 | 0297-64-3777 | 有 | ||||||||||
18 | F10334 | (株)鴨志田造園建設 鴨志田 茂 | 310-0004 | 茨城県水戸市青柳町3814−2 | 029-225-6052 | D | 782 | 0 | 782 | 1,020 | D | 702 | 0 | 702 | 851 | 無 |
19 | Y00161 | 株木建設(株) 株木 雅浩 | 310-0845 | 茨城県水戸市吉沢町311−1 | 029-248-0688 | C | 1,242 | 1,242 | 172 | A | 1,240 | 1,240 | 62 | 有 | ||
20 | F10938 | 金成重機建設(株) 金成 和彦 | 319-1304 | 茨城県日立市十王町友部3554−1 | 0294-39-3239 | D | 890 | 0 | 890 | 705 | 有 | |||||
21 | F10936 | (株)角石 石井 則子 | 319-3361 | 茨城県久慈郡大子町頃藤5016 | 0295-74-1111 | D | 715 | 0 | 715 | 1,184 | D | 726 | 0 | 726 | 796 | 有 |
22 | F00549 | 神山建設(株) 神山 晃男 | 321-0414 | 栃木県宇都宮市中里町151−2 | 028-674-2250 | D | 845 | 0 | 845 | 827 | D | 730 | 0 | 730 | 786 | 有 |
23 | F01038 | 神谷建設(株) 神谷 成美 | 322-0034 | 栃木県鹿沼市府中町383 | 0289-65-2121 | D | 878 | 0 | 878 | 730 | C | 839 | 0 | 839 | 506 | 有 |
24 | F10787 | (株)金子組 金子 弘 | 367-0051 | 埼玉県本庄市本庄1−1−7 | 0495-22-4117 | D | 984 | 0 | 984 | 434 | D | 771 | 0 | 771 | 665 | 有 |
25 | F00948 | (株)金井設備 金井 正名 | 370-0001 | 群馬県高崎市中尾町1150−1 | 027-361-6313 | D | 691 | 0 | 691 | 1,230 | 有 | |||||
26 | F00077 | (株)関永工業 永山 照美 | 370-1301 | 群馬県高崎市新町1278−3 | 0274-42-4400 | D | 721 | 0 | 721 | 1,170 | D | 735 | 0 | 735 | 769 | 有 |
27 | F00081 | 神戸土木(株) 神戸 康宏 | 370-2603 | 群馬県甘楽郡下仁田町馬山3709−1 | 0274-82-3335 | D | 903 | 0 | 903 | 662 | D | 791 | 0 | 791 | 606 | 有 |
28 | F00075 | 神戸建設(株) 神戸 一郎 | 370-2622 | 群馬県甘楽郡下仁田町中小坂3106 | 0274-82-3331 | D | 852 | 0 | 852 | 801 | D | 722 | 0 | 722 | 804 | 有 |
29 | F00909 | 甘楽林業(業) 相川 清治 | 370-2623 | 群馬県甘楽郡下仁田町下小坂甲22 | 0274-82-3321 | 有 | ||||||||||
30 | F00143 | 勝野建設(株) 勝野 昇 | 370-3608 | 群馬県北群馬郡吉岡町下野田592 | 0279-54-3551 | D | 977 | 0 | 977 | 445 | D | 775 | 0 | 775 | 656 | 有 |
31 | F00127 | 河島塗装(株) 河島 宏光 | 371-0025 | 群馬県前橋市紅雲町2−6−10 | 027-221-4626 | 有 | ||||||||||
32 | F00201 | 関東防災工業(株) 宮崎 精一 | 371-0056 | 群馬県前橋市青柳町583−2 | 027-234-3351 | 有 | ||||||||||
33 | F00124 | 柏井建設(株) 柏井 喜市 | 372-0022 | 群馬県伊勢崎市日乃出町531−4 | 0270-25-2800 | D | 918 | 0 | 918 | 617 | B | 1,041 | 0 | 1,041 | 167 | 有 |
34 | F00167 | 関東建設工業(株) 高橋 君明 | 373-0041 | 群馬県太田市別所町332 | 0276-32-0211 | D | 1,049 | 0 | 1,049 | 318 | A | 1,219 | 0 | 1,219 | 71 | 有 |
35 | F01014 | 金子建設(株) 金子 定雄 | 377-0004 | 群馬県渋川市半田1715 | 0279-22-1182 | D | 941 | 0 | 941 | 551 | D | 726 | 0 | 726 | 796 | 有 |
36 | F00177 | 関水土建(株) 齋藤 隆行 | 377-0008 | 群馬県渋川市渋川2075−28 | 0279-22-2080 | C | 797 | 456 | 1,253 | 164 | 有 | |||||
37 | F00991 | 角屋工業(株) 角屋 浩司 | 378-0014 | 群馬県沼田市栄町59−4 | 0278-23-5321 | D | 803 | 0 | 803 | 961 | C | 849 | 0 | 849 | 476 | 有 |
38 | H00248 | 金澤工業株式会社 金澤久仁彦 | 380-0936 | 長野県長野市大字中御所岡田町157番地1 | 026-226-5222 | 有 | ||||||||||
39 | H00326 | 川中島建設株式会社 加藤智久 | 388-8007 | 長野県長野市篠ノ井布施高田955−3 | 026-292-1341 | D | 1,051 | 1,051 | 313 | 有 | ||||||
40 | F10628 | 風間建設(株) 風間 純哉 | 406-0031 | 山梨県笛吹市石和町市部522 | 055-262-2036 | D | 834 | 0 | 834 | 867 | D | 752 | 0 | 752 | 719 | 有 |
41 | F10165 | 風間興業(株) 風間 隆 | 406-0821 | 山梨県笛吹市八代町北1047−1 | 055-265-2353 | D | 806 | 0 | 806 | 955 | D | 658 | 0 | 658 | 940 | 有 |
42 | F10121 | (株)関東技研 浅川 貴 | 407-0263 | 山梨県韮崎市穴山町三ツ石8786 | 0551-22-3235 | D | 599 | 0 | 599 | 1,296 | 有 | |||||
43 | Y00048 | (株)金丸電工 金丸 正幸 | 408-0034 | 山梨県北杜市長坂町大八田1576−27 | 0551-32-1166 | D | 675 | 675 | 1,245 | D | 678 | 678 | 905 | 有 | ||
44 | F10053 | 加和太建設(株) 河田 英治 | 411-0033 | 静岡県三島市文教町1−5−15 | 055-987-5541 | D | 1,067 | 0 | 1,067 | 294 | C | 942 | 0 | 942 | 309 | 無 |
45 | F10152 | 河津建設(株) 河津 市元 | 415-0016 | 静岡県下田市中411−1 | 0558-22-1111 | B | 1,004 | 548 | 1,552 | 30 | C | 958 | 0 | 958 | 284 | 有 |
46 | F10710 | カネ芳白鳥土建(株) 白鳥 芳夫 | 421-2106 | 静岡県静岡市葵区牛妻2106 | 054-294-0074 | D | 802 | 0 | 802 | 966 | 有 | |||||
47 | F10050 | 加藤建設(株) 加藤 悦志 | 424-0001 | 静岡県静岡市清水区梅ヶ谷58 | 0543-48-2111 | D | 798 | 0 | 798 | 977 | C | 891 | 0 | 891 | 397 | 無 |
48 | F10327 | 角丸建設(株) 伊藤 明 | 426-0021 | 静岡県藤枝市城南2−7−3 | 054-641-0116 | D | 913 | 0 | 913 | 630 | B | 1,004 | 0 | 1,004 | 220 | 有 |
49 | Y00136 | 角丸建設(株) 伊藤 明 | 426-0021 | 静岡県藤枝市城南2−7−3 | 054-641-0116 | D | 913 | 913 | 630 | B | 1,004 | 1,004 | 220 | 有 | ||
50 | F10415 | (株)梶山組 梶山 博 | 428-0311 | 静岡県榛原郡中川根町藤川373−3 | 0547-57-2525 | B | 978 | 500 | 1,478 | 52 | 有 | |||||
51 | F10374 | (株)神田組 神田 優一 | 428-0411 | 静岡県榛原郡川根本町千頭924−1 | 0547-59-2270 | D | 874 | 0 | 874 | 739 | 有 | |||||
52 | Y00217 | (株)覚堂 水野 憲司 | 430-0853 | 静岡県浜松市南区三島町100 | 053-444-3433 | D | 647 | 647 | 1,272 | D | 622 | 622 | 973 | 有 | ||
53 | F10316 | 川島建設(資) 川島 信彦 | 430-0945 | 静岡県浜松市池町224−3 | 053-452-0175 | D | 643 | 0 | 643 | 1,275 | D | 788 | 0 | 788 | 616 | 無 |
54 | F10096 | (株)川島組 川島 達也 | 436-0042 | 静岡県掛川市二瀬川4−1 | 0537-22-0505 | B | 942 | 408 | 1,350 | 117 | B | 1,016 | 0 | 1,016 | 202 | 有 |
55 | Y00218 | (株)覚堂環境エンジニアリング 水野 憲司 | 437-0011 | 静岡県袋井市村松428−1 | 0538-43-3911 | 有 | ||||||||||
56 | F10128 | 金本建設(株) 金本 佐久市 | 437-0605 | 静岡県浜松市春野町気田502 | 0539-89-0132 | C | 884 | 392 | 1,276 | 150 | 有 | |||||
57 | Y00199 | 川崎設備工業(株) 木村 嗣郎 | 460-0003 | 愛知県名古屋市中区錦2−18−5 | 052-221-7700 | 有 | ||||||||||
58 | H10565 | 川北電気工業株式会社 大津 正己 | 460-0008 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目6番25号 | 052-251-7111 | 有 | ||||||||||
59 | Y00296 | (株)川瀬電気工業所 川瀬 達 | 466-0064 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3−16−30 | 052-741-1111 | 有 | ||||||||||
60 | H10482 | 株式会社加藤建設 加藤 徹 | 497-8501 | 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19−1 | 0567-95-2181 | C | 1,247 | 1,247 | 167 | C | 934 | 934 | 325 | 有 | ||
61 | N02017 | (株)カルヤード 斎藤 保夫 | 520-0526 | 滋賀県大津市和邇中590 | 077-594-1112 | D | 1,009 | 1,009 | 390 | 有 | ||||||
62 | N00303 | (株)かんでんエンジニアリング 秋山 哲夫 | 530-6691 | 大阪府大阪市北区中之島6−2−27 | 06-6448-5716 | 有 | ||||||||||
63 | N01258 | 金下建設(株) 金下 昌司 | 629-2251 | 京都府宮津市字須津471−1 | 0772-46-3151 | D | 1,178 | 1,178 | 210 | B | 1,136 | 1,136 | 105 | 有 | ||
64 | N01345 | 株本建設工業(株) 株本 裕夫 | 669-6701 | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338−1 | 0796-82-1511 | B | 1,066 | 298 | 1,364 | 109 | C | 961 | 961 | 277 | 有 | |
65 | N03031 | (株)神崎組 神崎文一郎 | 670-0935 | 兵庫県姫路市北条口3−22 | 079-223-2021 | D | 1,100 | 1,100 | 262 | A | 1,218 | 1,218 | 72 | 有 | ||
66 | T03134 | 開成工業(株) 鬼塚 善嗣 | 861-0124 | 熊本県鹿本郡植木町石川450−1 | 096-272-5521 | 有 | ||||||||||
67 | N01149 | 川村新鉄(株) 中垣内 正治 | 910-0843 | 福井県福井市西開発4−409 | 0776-54-2113 | D | 665 | 665 | 1,260 | C | 839 | 839 | 506 | 有 | ||
68 | N01080 | (株)柿本商会 柿本 自如 | 920-0346 | 石川県金沢市藤江南2−28 | 076-268-2111 | D | 920 | 920 | 613 | 有 | ||||||
69 | Y00355 | (株)開進堂 山? 義行 | 933-0804 | 富山県高岡市問屋町11 | 0766-22-4040 | 有 | ||||||||||
70 | F01047 | (株)河田建設 河田 誠 | 940-2138 | 新潟県長岡市大字日越1342−1 | 0258-47-4570 | D | 990 | 0 | 990 | 425 | 有 | |||||
71 | F00484 | (株)笠原建設 鈴木 秀城 | 949-1352 | 新潟県糸魚川市大字能生1155−6 | 0255-66-3181 | B | 1,045 | 508 | 1,553 | 29 | C | 925 | 0 | 925 | 341 | 有 |
72 | F00498 | (株)カネカ 横川 紀幸 | 949-1352 | 新潟県糸魚川市大字能生7147−1 | 025-566-3602 | D | 825 | 97 | 922 | 609 | D | 702 | 0 | 702 | 851 | 有 |
73 | F00416 | 関越舗道(株) 森下 新一郎 | 949-6102 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立130 | 025-784-2400 | D | 660 | 0 | 660 | 1,266 | 有 | |||||
74 | F00352 | (株)カネカ建設 関 秀俊 | 949-6543 | 新潟県南魚沼市早川189−1 | 025-782-1473 | D | 994 | 0 | 994 | 416 | C | 838 | 0 | 838 | 511 | 無 |
75 | F00376 | (株)貝瀬組 貝瀬 壮一 | 949-6555 | 新潟県南魚沼市滝谷1417 | 025-782-1831 | D | 772 | 0 | 772 | 1,050 | D | 664 | 0 | 664 | 928 | 有 |
76 | F01064 | (株)川口土建 浅間 惣一郎 | 949-7513 | 新潟県北魚沼郡川口町大字西川口772 | 0258-89-2268 | D | 957 | 0 | 957 | 500 | D | 784 | 0 | 784 | 629 | 有 |
77 | H01061 | 上村建設工業(株) 上村 英生 | 949-8201 | 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊305−18 | 025-765-3153 | C | 928 | 413 | 1,341 | 120 | C | 934 | 934 | 325 | 有 | |
78 | F01015 | (株)川崎農園 川崎 弘 | 950-0951 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野98 | 025-284-6321 | D | 671 | 0 | 671 | 1,250 | 有 | |||||
79 | F00277 | (株)カサイ 笠井 信一 | 956-0015 | 新潟県新潟市秋葉区川口578−23 | 0250-24-3900 | 有 | ||||||||||
80 | F00324 | (株)加藤組 加藤 清司 | 958-0871 | 新潟県村上市久保多町7−3 | 0254-53-4165 | B | 1,096 | 456 | 1,552 | 30 | B | 1,010 | 0 | 1,010 | 210 | 有 |
81 | F00957 | (株)神山企画 加藤 誠 | 959-1968 | 新潟県阿賀野市榎船渡76 | 0250-62-2762 | D | 877 | 0 | 877 | 732 | D | 730 | 0 | 730 | 786 | 有 |
82 | F00322 | (株)カエツハウス工業 富樫 秀平 | 959-3942 | 新潟県岩船郡山北町勝木554−1 | 0254-77-2512 | D | 819 | 0 | 819 | 912 | C | 895 | 0 | 895 | 388 | 有 |
83 | F00682 | 菅野建設(株) 菅野 日出喜 | 960-8036 | 福島県福島市新町6−33 | 024-535-1311 | D | 771 | 0 | 771 | 1,051 | C | 989 | 0 | 989 | 237 | 有 |
84 | F00694 | 亀谷建設(株) 亀谷 典良 | 960-8055 | 福島県福島市野田町5−8−58 | 024-535-3241 | C | 844 | 0 | 844 | 492 | 有 | |||||
85 | F00742 | (株)兼子組 兼子 恵治 | 961-0993 | 福島県白河市中山南5−50 | 0248-22-3277 | D | 909 | 0 | 909 | 644 | C | 879 | 0 | 879 | 422 | 無 |
86 | F00706 | (株)蔭山工務店 蔭山 寿一 | 963-0725 | 福島県郡山市田村町金屋字上川原286−12 | 024-944-3622 | D | 768 | 0 | 768 | 1,067 | C | 901 | 0 | 901 | 373 | 有 |
87 | F00681 | (株)陰山組 陰山 豊 | 963-8033 | 福島県郡山市亀田1−45−22 | 024-922-0634 | D | 964 | 0 | 964 | 481 | C | 937 | 0 | 937 | 316 | 有 |
88 | F00718 | 陰山建設(株) 陰山 正弘 | 963-8814 | 福島県郡山市石渕町1−9 | 024-944-1325 | D | 851 | 0 | 851 | 805 | B | 1,118 | 0 | 1,118 | 113 | 有 |
89 | F00777 | 樫内建設工業(株) 樫内 俊儀 | 966-0845 | 福島県喜多方市長内7824−2 | 0241-22-1711 | B | 901 | 488 | 1,389 | 96 | C | 827 | 0 | 827 | 541 | 有 |
90 | F00774 | (株)環境建設 関本 榮次 | 966-0914 | 福島県喜多方市豊川町米室字西谷地2211−2 | 0241-22-1967 | D | 866 | 0 | 866 | 758 | D | 732 | 0 | 732 | 779 | 有 |
91 | F01002 | 金子建設工業(株) 佐藤 利久 | 967-0004 | 福島県南会津郡南会津町田島字後町甲3977−1 | 0241-62-3232 | D | 632 | 0 | 632 | 1,284 | D | 615 | 0 | 615 | 981 | 有 |
92 | F00819 | 金子建設(株) 金子 吉彦 | 968-0212 | 福島県大沼郡昭和村大字喰丸字松木平727 | 0241-57-2211 | D | 883 | 291 | 1,174 | 212 | D | 714 | 0 | 714 | 822 | 無 |
93 | F00662 | 川名建設工業(株) 橋谷田 邦男 | 969-1157 | 福島県本宮市本宮字田中47−2 | 0243-33-2755 | B | 940 | 436 | 1,376 | 103 | D | 726 | 0 | 726 | 796 | 有 |
94 | F00705 | 菅野建設工業(株) 菅野 忠男 | 969-1206 | 福島県本宮市長屋字征矢田6 | 0243-44-2120 | D | 1,044 | 0 | 1,044 | 326 | B | 1,040 | 0 | 1,040 | 170 | 有 |
95 | F00767 | 金子工業(株) 金子 達士 | 969-3111 | 福島県耶麻郡猪苗代町字五百苅132−3 | 0242-64-2151 | D | 718 | 0 | 718 | 1,178 | 有 | |||||
96 | F00794 | 金井建設工業(株) 金井 永寿 | 969-5311 | 福島県南会津郡下郷町豊成字下川原160 | 0241-67-2537 | D | 892 | 0 | 892 | 699 | D | 742 | 0 | 742 | 745 | 有 |
97 | F00593 | (株)加地和組 川和 宣宏 | 970-8026 | 福島県いわき市平字小太郎町4−11 | 0246-23-8261 | D | 955 | 0 | 955 | 506 | C | 999 | 0 | 999 | 225 | 有 |
98 | F00609 | 桂建設(株) 井上 篤 | 979-1141 | 福島県双葉郡富岡町大字上手岡字下千里220 | 0240-22-2815 | D | 926 | 0 | 926 | 598 | C | 840 | 0 | 840 | 499 | 無 |
99 | F00589 | (株)叶屋 叶 経道 | 979-1521 | 福島県双葉郡浪江町大字権現堂字新町80 | 0240-34-6111 | D | 705 | 0 | 705 | 1,208 | D | 693 | 0 | 693 | 879 | 有 |
100 | D10427 | 萱場工業(株) 萱場 昭 | 981-0917 | 宮城県仙台市青葉区葉山町1−26 | 022-272-8686 | D | 791 | 791 | 996 | 有 | ||||||
101 | D00459 | 金子建設工業(株) 金子 尚人 | 992-0051 | 山形県米沢市城北2−1−17 | 0238-23-7337 | D | 956 | 956 | 504 | C | 941 | 941 | 310 | 有 |
「*」:ランク外 |
閉じる |