![]()
森林の中で遊びたい、森林とふれあいたい、森林の豊かさを理解したいという子どもたちの声に応え、国有林をフィールドとして提供するものです。
学校関係者の皆さんが中心となり、さまざまなアイディアを活かして、遊んで、学んで、楽しみながら、森林内での体験活動や学習活動が行えます。
※制度の概要やQ&Aについては林野庁(国有林野事業)のホームページをご覧下さい
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/kigyo/yuyu/index.html
ホーム > 「国民の森林」国有林 > 「国民の森林」としての国有林 > 森林と親しむ > 国有林を利用した企業の森林づくり > 遊々の森
| 番号 | 森林管理署 | 協定 締結日 |
相手方 | 活動実施者 | 名称 | 名称設定箇所の概況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 市町村 | 設定面積 (ha) |
||||||
| 1 | 熊本署 | H15年1月17日 | 熊本市教育委員会 | 熊本市立金峰山少年自然の家 | よかよか金峰の森 | 熊本 | 熊本市 | 341.50 |
| 2 | 宮崎南部署 | H15年3月31日 | 北郷町長 | 北郷町及び教育委員会 | 学習の森 | 宮崎 | 北郷町 | 0.53 |
| 3 | 宮崎署 | H15年6月30日 | 宮崎市長 | 宮崎市長、宮崎市教育長 | やすらぎの森 | 宮崎 | 宮崎市 | 84.13 |
| 4 | 屋久島署 | H15年7月1日 | 屋久町長 | 屋久町立屋久杉自然館館長 | 屋久杉自然館森林学習フィールド遊々の森 | 鹿児島 | 屋久町 | 88.41 |
| 5 | 北薩署 | H15年7月25日 | さつま町長 | さつま町教育委員会 | 大鶴の森 | 鹿児島 | さつま町 | 1.82 |
| 6 | 佐賀署 | H15年8月25日 | 脊振小学校長 | 脊振小学校長 | 自然がいっぱいあそびの森 | 佐賀 | 神埼市 | 23.36 |
| 7 | 福岡署 | H16年8月26日 | 福岡市教育委員会教育長 | 福岡市立背振少年自然の家 | そはやせの森、森林学習の森 | 福岡 | 福岡市 | 18.01 |
| 8 | 鹿児島署 | H17年3月3日 | いちき串木野市長 | いちき串木野市 | 青松の森 | 鹿児島 | いちき串木野市 | 7.17 |
| 9 | 鹿児島署 | H17年3月23日 | 伊仙町長 | 伊仙町長 | カムィヤキの森 | 鹿児島 | 伊仙町 | 94.92 |
| 10 | 宮崎署都城支署 | H17年6月6日 | 国際教育センターユニバースアカデミー理事長 | ユニバースアカデミー理事長 | ユニバースアカデミー第2キャンパス童夢の森 | 宮崎 | 都城市 | 8.17 |
| 11 | 宮崎署都城支署 | H17年10月8日 | 都城市 | 都城市教育委員会高城生涯学習課 | やすらぎロード観音瀬の森 | 宮崎 | 都城市 | 41.24 |
| 12 | 宮崎北部署 | H18年4月20日 | 宮崎県むかばき少年自然の家所長 | 宮崎県むかばき青少年自然の家 | ハックルベリーの森 | 宮崎 | 延岡市 | 100.11 |
| 13 | 宮崎 | H18年6月16日 | 特定非営利活動法人ひむか里山自然塾理事長 | 特定非営利活動法人ひむか里山自然塾 | ひむか里山の森 | 宮崎 | 宮崎市 | 52.94 |
| 14 | 大分 | H18年11月28日 | 特定非営利活動法人未来塾 | 特定非営利活動法人未来塾 | 「日向朴己(ひなたぼっこ)」の森 | 大分 | 佐伯市 | 7.47 |
| 15 | 熊本 | H19年2月16日 | 熊本市立芳野小学校長 | 芳野小学校 | 芳野みんなの森 | 熊本 | 熊本市 | 1.83 |
| 16 | 佐賀 | H20年1月10日 | 佐賀県立唐津南高等学校 | 唐津南校等学校 | SOUTHRAINBOW守り守られる松南の森 | 佐賀 | 唐津市 | 2.64 |
| 計 | 874.25 | |||||||
![]()
九州森林管理局 指導普及課
TEL096-328-3593