このページの本文へ移動

北海道森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    令和2年度 国有林野産物の公売公告及び結果(素材の部)

    本物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものです。

     

     

    旭川林産協同組合・北海道産銘木市

    更新日:令和 3年 3月 1日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    令和 2年 4月24日 石狩署 一覧(PDF : 2,177KB) 結果(PDF : 63KB)  
    令和 2年 4月24日 空知署    一覧(PDF : 2,385KB) 結果(PDF : 70KB)
    令和 2年 4月24日 日高北部署 一覧(PDF : 2,253KB) 結果(PDF : 76KB)
    令和 2年 4月24日 日高南部署 一覧(PDF : 2,124KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 2年 4月24日 上川南部署 一覧(PDF : 2,285KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 2年 4月24日 西紋別支署 一覧(PDF : 2,385KB) 結果(PDF : 55KB)
    令和 2年 4月24日 十勝東部署 一覧(PDF : 2,041KB) 結果(PDF : 77KB)
    令和 2年 5月29日 石狩署    一覧(PDF : 3,208KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 2年 6月26日 空知署 一覧(PDF : 2,054KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 2年 6月26日 上川北部署 一覧(PDF : 2,176KB) 結果(PDF : 48KB)
    令和 2年 6月26日 上川中部署 一覧(PDF : 2,020KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 2年 6月26日 網走中部署 一覧(PDF : 2,214KB) 結果(PDF : 47KB)
    令和 2年 6月26日 十勝東部署 一覧(PDF : 2,121KB) 結果(PDF : 48KB)
    令和 2年 9月18日 日高北部署 一覧(PDF : 2,477KB) 結果(PDF : 44KB)
    令和 2年 9月18日 上川北部署 一覧(PDF : 2,266KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 2年 9月18日 上川中部署 一覧(PDF : 2,765KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 2年 9月18日 十勝東部署 一覧(PDF : 2,315KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 2年10月23日 石狩署 一覧(PDF : 1,523KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 2年10月23日 日高北部署 一覧(PDF : 1,463KB) 結果(PDF : 59KB)
    令和 2年10月23日 日高南部署 一覧(PDF : 1,323KB) 結果(PDF : 69KB)
    令和 2年10月23日 留萌南部署 一覧(PDF : 1,231KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 2年10月23日 上川北部署 一覧(PDF : 1,511KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 2年10月23日 上川中部署 一覧(PDF : 1,535KB) 結果(PDF : 48KB)
    令和 2年10月23日 上川南部署 一覧(PDF : 1,462KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 2年10月23日 網走中部署 一覧(PDF : 1,574KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 2年10月23日 十勝東部署 一覧(PDF : 1,419KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 2年11月20日 石狩署 一覧(PDF : 1,047KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 2年11月20日 日高北部署 一覧(PDF : 1,105KB) 結果(PDF : 48KB)
    令和 2年11月20日 日高南部署 一覧(PDF : 979KB) 結果(PDF : 66KB)
    令和 2年11月20日 上川中部署 一覧(PDF : 1,228KB) 結果(PDF : 43KB)
    令和 2年11月20日 上川南部署 一覧(PDF : 1,199KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 2年11月20日 十勝東部署 一覧(PDF : 2,147KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 2年12月18日 空知署 一覧(PDF : 335KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 2年12月18日 日高北部署 一覧(PDF : 709KB) 結果(PDF : 72KB)
    令和 2年12月18日 日高南部署 一覧(PDF : 391KB) 結果(PDF : 58KB)
    令和 2年12月18日 上川中部署 一覧(PDF : 628KB) 結果(PDF : 59KB)
    令和 2年12月18日 上川南部署 一覧(PDF : 382KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 2年12月18日 十勝東部署 一覧(PDF : 376KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 3年 1月29日  空知署 一覧(PDF : 204KB) 結果(PDF : 44KB)
    令和 3年 1月29日  日高北部署 一覧(PDF : 193KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 3年 1月29日  日高南部署 一覧(PDF : 116KB) 結果(PDF : 48KB)
    令和 3年 1月29日  留萌南部署 一覧(PDF : 112KB) 結果(PDF : 42KB)
    令和 3年 1月29日  上川北部署 一覧(PDF : 114KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 3年 1月29日  上川中部署 一覧(PDF : 122KB) 結果(PDF : 43KB)
    令和 3年 1月29日  網走西部署 一覧(PDF : 114KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 3年 1月29日  網走中部署 一覧(PDF : 99KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 3年 1月29日  網走南部署 一覧(PDF : 216KB) 結果(PDF : 64KB)
    令和 3年 1月29日  十勝東部署 一覧(PDF : 186KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 3年 2月26日 空知署 一覧(PDF : 1,221KB) 結果(PDF : 66KB)
    令和 3年 2月26日 日高北部署 一覧(PDF : 1,214KB) 結果(PDF : 77KB)
    令和 3年 2月26日 上川中部署 一覧(PDF : 1,136KB) 結果(PDF : 55KB)
    令和 3年 2月26日 上川南部署 一覧(PDF : 1,324KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 3年 2月26日 網走南部署 一覧(PDF : 596KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年 2月26日 十勝東部署 一覧(PDF : 1,323KB) 結果(PDF : 77KB)

     

    山土場活用型

    札幌地区

     更新日:令和 3年 3月19日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    令和 2年 4月22日  石狩署 一覧(PDF : 63KB) 結果(PDF : 55KB)  
    令和 2年 4月22日  空知署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 48KB)
    令和 2年 4月22日  日高北部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 40KB)
    令和 2年 4月22日  日高南部署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 38KB) 入札結果追記あり
    令和 2年 5月26日  石狩署 一覧(PDF : 56KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 2年 5月26日  空知署 一覧(PDF : 59KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 2年 5月26日  胆振東部署 一覧(PDF : 58KB) 結果(PDF : 42KB)
    令和 2年 5月26日  日高北部署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 2年 6月25日 石狩署 一覧(PDF : 38KB) 結果(PDF : 41KB)
    令和 2年 6月25日 空知署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 39KB)
    令和 2年 6月25日 胆振東部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 2年 6月25日 日高北部署 一覧(PDF : 27KB) 結果(PDF : 30KB)
    令和 2年 7月17日 石狩署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 2年 7月17日 空知署 一覧(PDF : 42KB) 結果(PDF : 45KB)
    令和 2年 7月17日 胆振東部署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 2年 7月17日 日高北部署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 2年 8月21日 石狩署 一覧(PDF : 62KB) 結果(PDF : 45KB)
    令和 2年 8月21日 空知署 一覧(PDF : 57KB) 結果(PDF : 47KB)
    令和 2年 8月21日 胆振東部署 一覧(PDF : 56KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 2年 8月21日 日高北部署 一覧(PDF : 51KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 2年 8月21日 日高南部署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 2年 9月25日 石狩署 一覧(PDF : 63KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 2年 9月25日 空知署 一覧(PDF : 57KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 2年 9月25日 胆振東部署 一覧(PDF : 58KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 2年 9月25日 日高北部署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 2年 9月25日 日高南部署 一覧(PDF : 51KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 2年10月22日 石狩署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 2年10月22日 空知署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 2年10月22日 胆振東部署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 2年10月22日 日高北部署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 2年10月22日 日高南部署 一覧(PDF : 38KB) 結果(PDF : 42KB)
    令和 2年11月19日 石狩署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 2年11月19日 空知署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 40KB)
    令和 2年11月19日 胆振東部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 2年11月19日 日高北部署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 2年11月19日 日高南部署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 2年12月15日 石狩署 一覧(PDF : 42KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 2年12月15日 空知署 一覧(PDF : 42KB) 結果(PDF : 47KB)
    令和 2年12月15日 胆振東部署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 2年12月15日 日高北部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 2年12月15日 日高南部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 42KB)
    令和 3年 1月21日 石狩署 一覧(PDF : 60KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 3年 1月21日 空知署 一覧(PDF : 58KB) 結果(PDF : 48KB)
    令和 3年 1月21日 胆振東部署 一覧(PDF : 58KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 3年 1月21日 日高北部署 一覧(PDF : 54KB) 結果(PDF : 36KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 1月21日 日高南部署 一覧(PDF : 57KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 3年 2月18日 石狩署 一覧(PDF : 61KB) 結果(PDF : 45KB)
    令和 3年 2月18日 空知署 一覧(PDF : 60KB) 結果(PDF : 45KB)
    令和 3年 2月18日 胆振東部署 一覧(PDF : 55KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 3年 2月18日 日高北部署 一覧(PDF : 57KB) 結果(PDF : 39KB)
    令和 3年 2月18日 日高南部署 一覧(PDF : 58KB) 結果(PDF : 42KB)
    令和 3年 3月18日 石狩署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 3年 3月18日 空知署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 40KB)
    令和 3年 3月18日 胆振東部署 全物件取り止め
    令和 3年 3月18日 日高北部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 40KB)
    令和 3年 3月18日 日高南部署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 37KB)

    旭川地区

     更新日:令和 3年 3月17日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    令和 2年 4月20日 留萌北部署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 36KB)  
    令和 2年 4月20日 留萌南部署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 39KB)
    令和 2年 4月20日 上川北部署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 2年 4月20日 上川中部署 一覧(PDF : 27KB) 結果(PDF : 31KB)
    令和 2年 4月20日 上川南部署 一覧(PDF : 40KB) 結果(PDF : 43KB)
    令和 2年 5月18日 留萌北部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 2年 5月18日 留萌南部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 2年 5月18日 上川北部署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 31KB)
    令和 2年 5月18日 上川中部署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 30KB)
    令和 2年 5月18日 上川南部署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 31KB)
    令和 2年 6月16日 留萌北部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 34KB) 入札結果追記あり
    令和 2年 6月16日 留萌南部署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 38KB) 入札結果追記あり
    令和 2年 6月16日 上川北部署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 36KB) 入札結果追記あり
    令和 2年 6月16日 宗谷署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 2年 6月16日 上川中部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 34KB) 入札結果追記あり
    令和 2年 6月16日 上川南部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 34KB) 入札結果追記あり
    令和 2年 7月21日 留萌北部署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 2年 7月21日 留萌南部署 一覧(PDF : 54KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 2年 7月21日 上川北部署 一覧(PDF : 55KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 2年 7月21日 宗谷署 一覧(PDF : 56KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 2年 7月21日 上川中部署 一覧(PDF : 54KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 2年 7月21日 上川南部署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 2年 8月18日 留萌南部署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 2年 8月18日 上川北部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 38KB) 物件一覧訂正あり
    令和 2年 8月18日 宗谷署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 2年 8月18日 上川中部署 一覧(PDF : 60KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 2年 8月18日 上川南部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 36KB) 結果訂正あり
    令和 2年 8月18日 北空知支署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 2年 9月15日 留萌北部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 2年 9月15日 留萌南部署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 2年 9月15日 上川北部署 一覧(PDF : 39KB) 結果(PDF : 41KB)
    令和 2年 9月15日 宗谷署 一覧(PDF : 38KB) 結果(PDF : 40KB)
    令和 2年 9月15日 上川中部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 41KB)
    令和 2年 9月15日 上川南部署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 39KB)
    令和 2年 9月15日 北空知支署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 2年10月20日 留萌北部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 2年10月20日 留萌南部署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 2年10月20日 上川北部署 一覧(PDF : 39KB) 結果(PDF : 42KB)
    令和 2年10月20日 宗谷署 一覧(PDF : 39KB) 結果(PDF : 42KB)
    令和 2年10月20日 上川中部署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 42KB)
    令和 2年10月20日 上川南部署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 41KB)
    令和 2年10月20日 北空知支署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 31KB)
    令和 2年11月18日 留萌南部署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 36KB) 物件一覧追記あり
    令和 2年11月18日 上川北部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 2年11月18日 宗谷署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 2年11月18日 上川中部署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 2年11月18日 上川南部署 一覧(PDF : 27KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 2年12月16日 留萌南部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 2年12月16日 上川北部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 2年12月16日 宗谷署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 2年12月16日 上川中部署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 2年12月16日 上川南部署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 3年 1月20日 留萌南部署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 3年 1月20日 上川北部署 一覧(PDF : 56KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 3年 1月20日 宗谷署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 3年 1月20日 上川中部署 一覧(PDF : 57KB) 結果(PDF : 39KB)
    令和 3年 1月20日 上川南部署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 3年 1月20日 北空知支署 一覧(PDF : 51KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 3年 2月16日 留萌南部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 14KB)
    令和 3年 2月16日 上川北部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 14KB)
    令和 3年 2月16日 宗谷署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 15KB)
    令和 3年 2月16日 上川中部署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 14KB)
    令和 3年 2月16日 上川南部署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 16KB)
    令和 3年 2月16日 北空知支署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 33KB) 結果訂正あり
    令和 3年 3月16日 留萌南部署 一覧(PDF : 54KB) 結果(PDF : 12KB)
    令和 3年 3月16日 上川北部署 一覧(PDF : 56KB) 結果(PDF : 14KB)
    令和 3年 3月16日 宗谷署 一覧(PDF : 58KB) 結果(PDF : 16KB)
    令和 3年 3月16日 上川中部署 一覧(PDF : 59KB) 結果(PDF : 16KB)
    令和 3年 3月16日 上川南部署 一覧(PDF : 58KB) 結果(PDF : 17KB)
      

    北見地区

    更新日:令和 3年 3月10日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    令和 2年 5月19日 網走西部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 52KB)  
    令和 2年 5月19日 西紋別支署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 2年 5月19日 網走中部署 一覧(PDF : 38KB) 結果(PDF : 45KB)
    令和 2年 5月19日 網走南部署 一覧(PDF : 57KB) 結果(PDF : 64KB)
    令和 2年 6月18日 西紋別支署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 2年 6月18日 網走中部署 一覧(PDF : 43KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 2年 6月18日 網走南部署 一覧(PDF : 40KB) 結果(PDF : 49KB) 入札結果追記あり
    令和 2年 7月21日 西紋別支署 一覧(PDF : 62KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 2年 7月21日 網走中部署 一覧(PDF : 65KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 2年 7月21日 網走南部署 一覧(PDF : 67KB) 結果(PDF : 55KB) 入札結果訂正あり
    令和 2年 8月18日 網走西部署 一覧(PDF : 38KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 2年 8月18日 西紋別支署 一覧(PDF : 48KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 2年 8月18日 網走中部署 一覧(PDF : 49KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 2年 8月18日 網走南部署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 2年 9月16日 網走西部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 2年 9月16日 西紋別支署 一覧(PDF : 43KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 2年 9月16日 網走中部署 一覧(PDF : 57KB) 結果(PDF : 64KB) 物件一覧追記あり
    令和 2年 9月16日 網走南部署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 55KB)
    令和 2年10月21日 網走西部署 一覧(PDF : 49KB) 結果(PDF : 54KB) 入札結果訂正あり
    令和 2年10月21日 西紋別支署 一覧(PDF : 43KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 2年10月21日 網走中部署 一覧(PDF : 58KB) 結果(PDF : 63KB)
    令和 2年10月21日 網走南部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 2年11月19日 網走西部署 一覧(PDF : 48KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 2年11月19日 西紋別支署 一覧(PDF : 41KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 2年11月19日 網走中部署 一覧(PDF : 56KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 2年11月19日 網走南部署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 2年12月17日 網走西部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 2年12月17日 網走中部署 一覧(PDF : 56KB) 結果(PDF : 63KB)
    令和 2年12月17日 網走南部署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 3年 1月19日 網走西部署 一覧(PDF : 70KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 3年 1月19日 網走中部署 一覧(PDF : 66KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 3年 1月19日 網走南部署 一覧(PDF : 69KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 3年 2月18日 網走西部署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 3年 2月18日 西紋別支署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 50KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 2月18日 網走中部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 3年 2月18日 網走南部署 一覧(PDF : 54KB) 結果(PDF : 61KB)
    令和 3年 3月 9日 網走西部署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 74KB)
    令和 3年 3月 9日 網走中部署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 69KB)
    令和 3年 3月 9日 網走南部署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 78KB)

    帯広地区

    更新日:令和 3年 3月11日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    令和 2年 4月22日 根釧東部署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 52KB)  
    令和 2年 4月22日 十勝東部署 一覧(PDF : 41KB) 結果(PDF : 59KB) 物件一覧訂正あり
    令和 2年 4月22日 十勝西部署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 54KB) 物件一覧訂正あり
    令和 2年 5月27日 根釧西部署 一覧(PDF : 68KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 2年 5月27日 十勝東部署 一覧(PDF : 94KB) 結果(PDF : 84KB) No.157 取り止め
    令和 2年 5月27日 東大雪支署 一覧(PDF : 63KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 2年 6月23日 根釧西部署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 2年 6月23日 根釧東部署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 55KB)
    令和 2年 6月23日 十勝東部署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 64KB)
    令和 2年 6月23日 東大雪支署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 2年 7月20日 根釧西部署    一覧(PDF : 62KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 2年 7月20日 根釧東部署 一覧(PDF : 59KB) 結果(PDF : 55KB)
    令和 2年 7月20日 十勝東部署 一覧(PDF : 66KB) 結果(PDF : 63KB) 物件一覧訂正あり
    令和 2年 7月20日 東大雪支署 一覧(PDF : 60KB) 結果(PDF : 59KB)
    令和 2年 8月19日 根釧西部署 一覧(PDF : 100KB) 結果(PDF : 17KB)
    令和 2年 8月19日 根釧東部署 一覧(PDF : 71KB) 結果(PDF : 15KB)
    令和 2年 8月19日 十勝東部署 一覧(PDF : 48KB) 結果(PDF : 18KB)
    令和 2年 8月19日 十勝西部署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 12KB)
    令和 2年 8月19日 東大雪支署 一覧(PDF : 54KB) 結果(PDF : 19KB)
    令和 2年 9月23日 根釧西部署 一覧(PDF : 56KB) 結果(PDF : 62KB)
    令和 2年 9月23日 根釧東部署 一覧(PDF : 54KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 2年 9月23日 十勝東部署 一覧(PDF : 54KB) 結果(PDF : 66KB)
    令和 2年 9月23日 十勝西部署 一覧(PDF : 41KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 2年 9月23日 東大雪支署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 2年10月20日 根釧西部署 一覧(PDF : 153KB) 結果(PDF : 71KB)
    令和 2年10月20日 根釧東部署 一覧(PDF : 87KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 2年10月20日 十勝東部署 一覧(PDF : 61KB) 結果(PDF : 67KB)
    令和 2年10月20日 十勝西部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 2年10月20日 東大雪支署 一覧(PDF : 101KB) 結果(PDF : 64KB)
    令和 2年11月24日 根釧西部署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 2年11月24日 根釧東部署 一覧(PDF : 49KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 2年11月24日 十勝東部署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 58KB)
    令和 2年11月24日 十勝西部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 44KB)
    令和 2年11月24日 東大雪支署 一覧(PDF : 48KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 2年12月23日 根釧西部署 一覧(PDF : 55KB) 結果(PDF : 64KB)
    令和 2年12月23日 根釧東部署 一覧(PDF : 43KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 2年12月23日 十勝東部署 一覧(PDF : 58KB) 結果(PDF : 71KB)
    令和 2年12月23日 十勝西部署 一覧(PDF : 40KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 2年12月23日 東大雪支署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 3年 1月20日 根釧西部署 一覧(PDF : 53KB) 結果(PDF : 62KB)
    令和 3年 1月20日 根釧東部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 3年 1月20日 十勝東部署 一覧(PDF : 63KB) 結果(PDF : 72KB)
    令和 3年 1月20日 十勝西部署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年 1月20日 東大雪支署 一覧(PDF : 41KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 3年 2月17日 根釧西部署 一覧(PDF : 72KB) 結果(PDF : 74KB) 一覧 No.789~791欠番
    令和 3年 2月17日 根釧東部署 一覧(PDF : 60KB) 結果(PDF : 61KB)
    令和 3年 2月17日 十勝東部署 一覧(PDF : 75KB) 結果(PDF : 76KB)
    令和 3年 2月17日 十勝西部署 一覧(PDF : 54KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 3年 2月17日 東大雪支署 一覧(PDF : 58KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 3年 3月10日 根釧西部署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 59KB)
    令和 3年 3月10日 根釧東部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 3年 3月10日 十勝東部署 一覧(PDF : 49KB) 結果(PDF : 63KB)
    令和 3年 3月10日 十勝西部署 一覧(PDF : 39KB) 結果(PDF : 52KB)

    函館地区

     更新日:令和 3年 3月18日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    令和 2年 4月21日
    後志署 一覧(PDF : 43KB) 結果(PDF : 46KB)  
    令和 2年 4月21日 檜山署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 2年 4月21日 渡島署    一覧(PDF : 42KB) 結果(PDF : 44KB)
    令和 2年 5月25日 後志署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 40KB)
    令和 2年 5月25日 渡島署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 30KB)
    令和 2年 6月24日 後志署 一覧(PDF : 27KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 2年 6月24日 渡島署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 32KB) 物件一覧訂正あり
    令和 2年 7月22日 後志署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 2年 7月22日 檜山署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 2年 7月22日 渡島署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 31KB)
    令和 2年 8月20日 後志署 一覧(PDF : 38KB) 結果(PDF : 61KB)
    令和 2年 8月20日 檜山署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 14KB)
    令和 2年 8月20日 渡島署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 16KB) 物件一覧訂正あり
    令和 2年 9月24日 後志署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 40KB)
    令和 2年 9月24日 檜山署 一覧(PDF : 39KB) 結果(PDF : 40KB)
    令和 2年 9月24日 渡島署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 47KB)
    令和 2年10月22日 後志署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 40KB) 物件一覧訂正あり
    令和 2年10月22日 檜山署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 44KB)
